党员日常积分汇总(公示)表(一季度)

【时间:2023/6/6 9:15:30】【作者:】
党员日常积分汇总(公示)表(一季度)
党组织名称(盖章):七桥村党总支 日期:2023年4月8日
序号 姓名 联系方式 积分项目 备注
基础积分项目 加分项目 减分项目 合计
1 赵向珍 15862688779 15 8   23  
2 赵永勤 13506266642 15 7   22  
3 赵阿敏 13862625201 15 6   21  
4 张如雁 15862663223 15 6   21  
5 赵  建 15850388981 15 6   21  
6 缪永强 13962660599 15 6   21  
7 沈  洁 15162613751 15 6   21  
8 朱文超 13812955711 15 6   21  
9 王  凇 18852058425 15 6   21  
10 朱菊珍 15850350255 15 2   17  
11 赵忠义 18261642561 15 2   17  
12 陈福荣 15962654326 15 2   17  
13 金林英 13862637772 15 0   15  
14 赵卫荣 13962698992 15 0   15  
15 王  庆 15995659659 15 0   15  
16 李忠心 18962681101 15 2   17  
17 周荣春 18306266472 15 2   17  
18 赵  静 15862666067 15 2   17  
19 凌  峰 13862613150 15 0   15  
20 徐关元 15335253529 15 0   15  
21 徐根元 13506264661 15 4   19  
22 李阿关 17397928559 15 2   17  
23 周义元 15962623015 15 2   17  
24 王凤珍 13773159283 15 6   21  
25 李  彪 15051619301 15 0   15  
26 周菊香 13912679275 15 0   15  
27 赵小弟 18351657031 15 2   17  
28 赵引泉 13511632385 15 0   15  
29 赵弟生 13773167834 15 2   17  
30 曹阿小 15062689426 15 2   17  
31 曹建华 13451763906 15 0   15  
32 李林花 15250262532 15 0   15  
33 赵大冬 57445421 15 2   17  
34 许明根 13912670840 15 2   17  
35 金阿三 13295176093 15 0   15  
36 顾关根 13295154933 15 0   15  
37 顾金火 13295154933 15 0   15  
38 顾金福 13962447885 15 0   15  
39 顾顺民 13912678722 15 0   15  
40 吴桂英 13812891143 15 6   21  
41 夏荣生 13405153735 15 2   17  
42 盛玉英 13584929701 15 2   17  
43 吴泉元 18912687642 15 0   15  
44 陆见英 13358056176 15 0   15  
45 陈雪英 13812891143 15 0   15  
46 吴坤荣 13862661428 15 0   15  
47 徐阿关 13906263400 15 4   19  
48 曹剑明 15995665011 15 0   15  
49 盛水根 13584922062 15 0   15  
50 朱爱金 19951244611 15 0   15  
51 吴根福 15950158440 15 2   17  
52 赵学林 13962630908 15 2   17  
53 潘荣生 18260257926 15 2   17  
54 潘菊林 15850388577 15 0   15  
55 薛阿康 13451697640 15 0   15  
56 邹  楠 13773117486 15 0   15  
57 严敖根 13862609623 15 2   17  
58 沈栋梁 19951247295 15 2   17  
59 徐荣根 13913275013 15 0   15  
60 刘小林 13806264812 15 2   17  
61 刘敏生 57446127 15 0   15  
62 朱兴根 13906264527 15 2   17  
63 朱阿小 15050239926 15 2   17  
64 朱寒宝 57441023 15 0   15  
65 周玉宝 57446127 15 0   15  
66 俞皎皎 15306262249 15 0   15  
67 龚文娟 13776313040 15 0   15  
68 龚志坚 57441386 15 0   15  
69 刘林泉 15995691503 15 0   15  
70 陈  光 13951183392 15 2   17  
71 陈兴根 13004556167 15 0   15  
72 盛大奎 13806265564 15 0   15  
73 朱  兵 13616261878 15 2   17  
74 朱水荣 18068094642 15 0   15  
75 朱杏奎 15862641877 15 0   15  
76 徐林英 13616261878 15 0   15  
77 钱水龙 13151486090 15 2   17  
78 钱林元 13405218559 15 0   15  
79 龚秋香 13358056178 15 6   21  
80 许银泉 18912693511 15 0   15  
81 王玉珍 13962421018 15 0   15  
82 赵彩娥 13656265226 15 2   17  

版权所有 © 昆山市农村综合信息服务平台 返回网上村委会导航页面
苏ICP备17061219号