模板任务-评分结果公开

【时间:2023/5/24 15:33:27】【作者:】

模板任务-评分结果:11

村/社区 组别 家庭住址 户主姓名 细则类别 评分状态 得分 名次 评分日期 获得积分 获得荣誉 奖励通过审核
美丽乡村 (40.00分) 农房管理 (25.00分) 村规民约 (24.00分) 公益慈善 (0.00分) 家庭荣誉 (0.00分) 遵纪守法 (一票否决)
花园社区 茶风街 张浦镇茶风街119号 虞万长 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 1 2023年5月24日 10:52 90 银牌家庭户
花园社区 茶风街 张浦镇茶风街181号37室 蒋丐琴 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 2 2023年5月24日 10:52 90 银牌家庭户
花园社区 茶风街 张浦镇茶风街15号201室 陈幼康 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 3 2023年5月24日 10:52 90 银牌家庭户
花园社区 茶风街 张浦镇茶风街15号301室 王荣华 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 4 2023年5月24日 10:52 90 银牌家庭户
花园社区 茶风街 张浦镇茶风街16号103室 时杏林 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 5 2023年5月24日 10:52 90 银牌家庭户
花园社区 茶风街 张浦镇茶风街181号2室 杨兴满 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 6 2023年5月24日 10:52 90 银牌家庭户
花园社区 茶风街 张浦镇茶风街20号 唐耀贞 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 7 2023年5月24日 10:52 80 铜牌家庭户
花园社区 茶风街 张浦镇茶风街15号101室 陈如玉 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 8 2023年5月24日 10:52 80 铜牌家庭户
花园社区 茶风街 张浦镇茶风街16号203室 蔡诗毅 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 9 2023年5月24日 10:52 80 铜牌家庭户
花园社区 茶风街 张浦镇茶风街112号304室 刘强 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 10 2023年5月24日 10:52 80 铜牌家庭户
花园社区 茶风街 张浦镇茶风街16号301室 沈维禄 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 11 2023年5月24日 10:52 80 铜牌家庭户
花园社区 茶风街 张浦镇茶风街18号 任银妹 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 12 2023年5月24日 10:52 80 铜牌家庭户
花园社区 茶风街 张浦镇茶风街16号202室 许坚玉 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 13 2023年5月24日 10:52 80 铜牌家庭户
花园社区 茶风街 张浦镇茶风街21号 唐耀明 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 14 2023年5月24日 10:52 80 铜牌家庭户
花园社区 茶风街 张浦镇茶风街19号 丁小凤 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 15 2023年5月24日 10:52 80 铜牌家庭户
花园社区 茶风街 张浦镇茶风街1号 陈荣 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 16 2023年5月24日 10:52 70
花园社区 茶风街 张浦镇茶风街181号23室 李成争 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 17 2023年5月24日 10:52 70
花园社区 茶风街 张浦镇茶风街15号203室 王月光 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 18 2023年5月24日 10:52 70
花园社区 茶风街 张浦镇茶风街15号303室 葛晓霞 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 19 2023年5月24日 10:52 70
花园社区 茶风街 张浦镇茶风街125号 丁永国 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 20 2023年5月24日 10:52 70
花园社区 茶风街 张浦镇茶风街16号203室 张继荣 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 21 2023年5月24日 10:52 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村4幢304室 乔云霞 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 22 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村4幢503室 冷冰锋 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 23 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村4幢204室 李琪 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 24 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村4幢502室 文志明 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 25 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村6幢402室 刘恩 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 26 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村7幢401室 朱兵 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 27 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村7幢202室 马文武 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 28 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村1幢105室 谢集强 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 29 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村5幢203室 唐淑悦 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 30 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村4幢105室 叶阳阳 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 31 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村4幢406室 顾根弟 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 32 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村2幢403室 朱海霞 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 33 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村6幢401室 戴炳荣 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 34 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村5幢301室 章财堂 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 35 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村7幢506室 刘华平 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 36 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村7幢305室 陈永高 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 37 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村8幢503室 钱士海 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 38 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村3幢403室 刘杰 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 39 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风街3幢202室 洪利 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 40 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风街4号201室 俞巧妹 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 41 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村4幢203室 杨明佳 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 42 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村6幢204室 曲景明 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 43 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风街2幢304室 王鑫 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 44 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风街3幢402室 沈永泉 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 45 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村2幢501室 许美娟 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 46 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村1幢403室 王红岩 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 47 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村7幢504室 张金华 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 48 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村4幢205室 方丹情 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 49 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村4幢104室 陈翔 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 50 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村6幢504室 张美陶 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 51 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村8幢404室 殷江华 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 52 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村2幢404室 姚金元 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 53 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村1幢103室 李勇 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 54 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村3幢202室 庄作军 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 55 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村7幢205室 卞亚军 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 56 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村7幢404室 邓柳 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 57 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村1幢506室 郑敏艳 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 58 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村5幢104室 申京焕 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 59 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风街7号506室 周福泉 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 60 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村6幢302室 张素梅 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 61 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村2幢101室 汪锦才 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 62 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村4幢402室 李应平 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 63 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村5幢501室 朱园风 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 64 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风街3号204室 姜红芹 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 65 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村8幢102室 邓根民 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 66 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村8幢204室 于维准 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 67 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村1幢206室 魏志龙 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 68 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村8幢303室 徐鸣华 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 69 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村8幢103室 王正东 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 70 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村4幢505室 罗红英 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 71 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村6幢103室 刘虎兰 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 72 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村1幢201室 宓月红 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 73 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村5幢204室 白成国 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 74 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村6幢202室 李英 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 75 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村8幢504室 高礼勇 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 76 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村4幢503室 马素勇 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 77 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村1幢402室 胡雨静 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 78 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村4幢302室 单甜甜 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 79 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村1幢304室 王震 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 80 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村4幢504室 智通华 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 81 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风街2幢404室 陆在江 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 82 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风街6号303室 吴小毛 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 83 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村1幢203室 张宇 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 84 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村3幢103室 卢宝元 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 85 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村4幢102室 肖玲玲 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 86 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村7幢502室 陆娟 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 87 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村6幢503室 薛高芹 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 88 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村3幢301室 刘小娟 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 89 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村1幢406室 马志勇 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 90 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村1幢404室 宋卫月 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 91 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村3幢104室 吴传锦 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 92 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村1幢505室 易卫飞 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 93 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村2幢402室 刘芳芳 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 94 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村2幢502室 李文所 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 95 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村7幢104室 曹敏 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 96 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村8幢203室 周华英 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 97 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村5幢102室 杨学义 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 98 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村4幢206室 王建立 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 99 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村5幢503室 秦情情 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 100 2023年5月24日 10:56 70
花园社区 唐家角 唐家角 王天寿 40.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 89.00 101 2023年5月24日 11:03 70
花园社区 茶风新村 张浦镇茶风新村6幢502室 刘岩松 39.00 25.00 24.00 0.00 0.00 完成评分 88.00 102 2023年5月24日 10:56 70

版权所有 © 昆山市农村综合信息服务平台 返回网上村委会导航页面
苏ICP备17061219号