巴城镇武城村2018年一季度经济合同到帐

【时间:2018/5/4 10:12:20】【作者:武城村】

巴城镇武城村 一季度经济合同到帐公布榜
                                    2018    1 季度                                     金额单位:万元
序号承包人  (单位)承包平方、亩租金标准(元/㎡、亩、间)年应收租金应交总额其中已交金额其中结欠租金
历年结欠当年度应收租金历年结欠当年度已收租金
一、农业种植          
1           
二、农业养殖(水面)4378.41 22157652215765022157652215765022157650
1宋天宝58.645002932029320 2932029320 29320 
2邢元林51.385002569025690 2569025690 25690 
3凌永兴52.15002605026050 2605026050 26050 
4邢  伟38.25001910019100 1910019100 19100 
5邢桂兴39.795001989519895 1989519895 19895 
6邢成龙35.075001753517535 1753517535 17535 
7邢惠清32.595001629516295 1629516295 16295 
8陈金华33.715001685516855 1685516855 16855 
9钱小元33.15001655016550 1655016550 16550 
10袁炳根31.745001587015870 1587015870 15870 
11袁勤根37.595001879518795 1879518795 18795 
12袁阿坤31.415001570515705 1570515705 15705 
13袁兴元36.655001832518325 1832518325 18325 
14陈金根38.365001918019180 1918019180 19180 
15袁永兴39.135001956519565 1956519565 19565 
16朱根元39.45001970019700 1970019700 19700 
17陈永清48.995002449524495 2449524495 24495 
18袁金福46.135002306523065 2306523065 23065 
19陈会福43.935002196521965 2196521965 21965 
20陈良福36.635001831518315 1831518315 18315 
21王小清37.565001878018780 1878018780 18780 
22俞天生61.295003064530645 3064530645 30645 
23俞水生69.95003495034950 3495034950 34950 
24袁国兴52.065002603026030 2603026030 26030 
25李炳元60.185003009030090 3009030090 30090 
26吴伟明695003450034500 3450034500 34500 
27邢文兴32.755001637516375 1637516375 16375 
28唐元根58.485002924029240 2924029240 29240 
29张根兴51.75002585025850 2585025850 25850 
30陈金龙36.645001832018320 1832018320 18320 
31袁建明46.755002337523375 2337523375 23375 
32朱金明61.685003084030840 3084030840 30840 
33朱金林43.235002161521615 2161521615 21615 
34朱金生40.645002032020320 2032020320 20320 
35黄泉兴39.75001985019850 1985019850 19850 
36朱文良41.735002086520865 2086520865 20865 
37朱兴龙41.765002088020880 2088020880 20880 
38朱林生42.645002132021320 2132021320 21320 
39朱祖荣46.385002319023190 2319023190 23190 
40朱金根47.415002370523705 2370523705 23705 
41朱兴根50.865002543025430 2543025430 25430 
42施文龙45.845002292022920 2292022920 22920 
43姚坤生39.065001953019530 1953019530 19530 
44顾惠明34.025001701017010 1701017010 17010 
45毛坤元46.345002317023170 2317023170 23170 
46顾阿四52.875002643526435 2643526435 26435 
47李海根48.475002423524235 2423524235 24235 
48李福元45.835002291522915 2291522915 22915 
49李惠良40.825002041020410 2041020410 20410 
50唐培龙46.145002307023070 2307023070 23070 
51朱惠良59.235002961529615 2961529615 29615 
52张小龙42.735002136521365 2136521365 21365 
53陆传良53.045002652026520 2652026520 26520 
54唐惠龙46.345002317023170 2317023170 23170 
55唐文明34.35001715017150 1715017150 17150 
56唐雪林39.145001957019570 1957019570 19570 
57朱文龙32.455001622516225 1622516225 16225 
58朱小龙47.885002394023940 2394023940 23940 
59许建坤53.245002662026620 2662026620 26620 
60许建明43.65002180021800 2180021800 21800 
61朱金福30.315001515515155 1515515155 15155 
62何荣生37.825001891018910 1891018910 18910 
63任卫东40.75002035020350 2035020350 20350 
64王迷生41.085002054020540 2054020540 20540 
65沈红星46.815002340523405 2340523405 23405 
66邢凤兴48.345002417024170 2417024170 24170 
67李卫良31.485001574015740 1574015740 15740 
68邢凤明30.755001537515375 1537515375 15375 
69邱金生36.735001836518365 1836518365 18365 
70邢兴生31.065001553015530 1553015530 15530 
71毛瑞华36.635001831518315 1831518315 18315 
72戴洪元34.295001714517145 1714517145 17145 
73张东兴30.95001545015450 1545015450 15450 
74张才兴30.345001517015170 1517015170 15170 
75潘建良42.045002102021020 2102021020 21020 
76凌泉兴50.225002511025110 2511025110 25110 
77王杏生56.655002832528325 2832528325 28325 
78王燕龙34.215001710517105 1710517105 17105 
79朱根明37.585001879018790 1879018790 18790 
80马义龙36.35001815018150 1815018150 18150 
81邱金根30.945001547015470 1547015470 15470 
82王卫东40.735002036520365 2036520365 20365 
83王建东44.425002221022210 2221022210 22210 
84金桂文32.685001634016340 1634016340 16340 
85侯金生33.615001680516805 1680516805 16805 
86赵文龙38.655001932519325 1932519325 19325 
87凌阿四41.595002079520795 2079520795 20795 
88袁米生58.725002936029360 2936029360 29360 
89凌惠兴36.735001836518365 1836518365 18365 
90沈建明33.35001665016650 1665016650 16650 
91方金龙47.655002382523825 2382523825 23825 
92俞建明46.895002344523445 2344523445 23445 
93凌泉元59.982001199611996 1199611996 11996 
94王小雪5415081008100 81008100 8100 
95李国雨2203557800078000 7800078000 78000 
96陈强106.061400148484148484 148484148484 148484 
            
三、厂房租赁  00000000
            
            
四、打工楼          
            
           
            
            
            
六、其他0 00000000
            
            
            
 合    计4378.4022157652215765022157652215765022157650
理财小组组长:邢龙生负责人:张建华  制表人:吴雪明
公布日期2018年4月28日
说明:上交标准指每亩是多少元、或每平方多少元。


版权所有 © 昆山市e阳光财务公开平台 返回首页
苏ICP备17061219号