杨湘泾村收支明细表(2022年2季度)

【时间:2022/8/2 12:51:13】【作者:】
收支明细表
填报单位:昆山市淀山湖镇杨湘泾村村民委员会 2022年6月   单位:元
项目 序号 本期发生额 本年累计额 项目 序号 本期发生额 本年累计额
一.总收入 1 469,178.18 6,446,218.42 (四)补助收入 31 466,563.67 6,438,691.13
(一)经营收入 2 0 0 其中:财政转移支付 32 314,500.00 314,500.00
   1.生产经营收入 3 0 0    1.物业管理补助 33 0 0
其中:农产品销售收入 4 0 0    2.村干部及工作人员报酬补助 34 103,500.00 103,500.00
    林业销售收入 5 0 0    3.环境保护补助 35 183,400.00 183,400.00
    物资销售收入 6 0 0    4.公共服务补助 36 49,200.00 49,200.00
    电费经营收入 7 0 0    5.办公经费补助 37 25,500.00 25,500.00
    水费经营收入 8 0 0    6.停种停养补贴 38 0 0
        其他生产经营收入 9 0 0    7.医疗卫生补助 39 0 0
   2.房屋租赁收入 10 0 0    8.居家养老补贴 40 0 0
   3.土地租赁收入 11 0 0    9.文化宣传补助 41 15,400.00 15,400.00
   4.劳务经营收入 12 0 0    10.综合治理安全补助 42 41,000.00 41,000.00
   5.服务经营收入 13 0 0    11.三老补贴 43 0 0
   6.其他经营收入 14 0 0    12.相对薄弱村帮扶资金 44 0 0
     其中:资金出借利息收入 15 0 0    13.生态补偿款 45 0 391,900.70
  其他经营活动收入 16 0 0    14.其他补助收入 46 48,563.67 5,628,790.43
     15.社员分红退坡补助 47 0 0
(二)发包及上交收入 17 0 0    16.集体经济组织发展奖励补助收入 48 0 0
   1.资源性发包收入 18 0 0    17.土地规模流转入股补贴 49 0 0
 其中:农业规模经营发包收入 19 0 0    18.新型合作农场补贴 50 0 0
           经济作物发包收入 20 0 0  
           渔塘水面发包收入 21 0 0 (五)其他收入 51 2,614.51 7,527.29
           资源发包其他收入 22 0 0    1.存款利息收入 52 501.01 2,649.79
   2.企业上交利润 23 0 0    2.坏帐收入 53 0 0
   3.其他发包及上交收入 24 0 0    3.财产物资盘盈收入 54 0 0
     4.集体资产处置净收益 55 0 0
(三)投资收益 25 0 0    5.赔款及罚款收入 56 0 0
   1.强村公司投资收益 26 0 0    6.其他业务收入 57 2,113.50 4,877.50
   2.富民合作社 27 0 0        
   3.农地股份合作社 28 0 0 附报:
   4.有价证券投资收益 29 0 0   1.征地补偿费集体部分 58 0 0
   5.其他投资收益 30 0 0   2.以前年度收入调整 59 0 0
单位负责人: 顾宇峰       制表人: 丁希
                     
项目 序号 本期发生额 本年累计额 项目 序号 本期发生额 本年累计额
二.总支出 60 330,147.54 2,138,600.08 (四)管理费用 96 137,913.11 976,042.83
(一)经营支出 61 0 0     1.办公费用 97 4,406.44 34,007.52
    1.生产经营支出 62 0 0       其中:办公用品 98 0 1,150.00
其中:农产品销售支出 63 0 0             水电费 99 3,397.64 24,457.17
    林业销售支出 64 0 0             通讯费 100 896.8 3,122.15
    物资销售支出 65 0 0             其他办公支出  101 112 5,278.20
    电费经营支出 66 0 0     2.人员报酬费用 102 120,015.00 813,642.50
    水费经营支出 67 0 0     其中:村干部基本报酬 103 60,000.00 471,453.00
        其他生产经营支出 68 0 0           村干部考核报酬 104 0 0
   2.服务经营支出 69 0 0           管理人员报酬 105 0 0
3.经营性固定资产维修(护)费 70 0 0           工作人员报酬 106 6,500.00 93,685.00
   4.劳务经营支出 71 0 0           各项人员定额补贴 107 21,328.00 114,315.00
   5.经营性固定资产折旧 72 0 0           社会保险支出 108 15,043.00 54,113.50
   6.其他经营活动支出 73 0 0           住房公积金支出 109 17,144.00 54,076.00
(二)发包及上交支出 74 0 0           其他福利费用 110 0 26,000.00
    1.农业资源性发包支出 75 0 0     3.差旅费 111 0 0
    其中:农业规模发包支出 76 0 0     4.会议费 112 0 0
          经济作物发包支出 77 0 0     5.食堂费用 113 1,436.19 26,296.93
          渔塘水面发包支出 78 0 0 6.管理性固定资产维修(护)费 114 0 3,873.00
          资源发包其他支出 79 0 0     7.管理性固定资产折旧 115 12,055.48 72,221.08
    2.其他发包及上交支出 80 0 0     8.协作招待费 116 0 1,080.00
(三)福利性费用支出 81 0 0     9.报刊费 117 0 24,921.80
    1.五保户补助 82 0 0     10.培训费 118 0 0
    2.困难户补助 83 0 0     11.财务费用 119 0 0
    3.医疗卫生费 84 0 0     12.其他管理费用 120 0 0
    4.烈军属优抚补助 85 0 0   121    
    5.计划生育费 86 0 0 (五)其他支出 122 192,234.43 1,162,557.25
    6.老年人补贴 87 0 0     1.利息支出 123 0 0
 7.老干部老党员老队长补贴 88 0 0     其中:金融贷款利息支出 124 0 0
    8.老年协会费用 89 0 0     2.坏帐损失 125 0 0
    9.其他福利费 90 0 0     3.物业管理支出 126 0 0
  其中:村级承担的农保支出 91 0 0     4.环境保护费用 127 98,520.80 422,389.20
        村级承担的医保支出 92 0 0    其中:河道整洁支出 128 0 0
        社会保险 93 0 0          道路保洁支出 129 0 0
        吊唁费 94 0 0          垃圾清运支出 130 98,520.80 182,564.20
        其他 95 0 0          绿化养护支出 131 0 0
单位负责人: 顾宇峰       制表人: 丁希
项目 序号 本期发生额 本年累计额 项目 序号 本期发生额 本年累计额
         生态补偿资金支出 132 0 35,180.00     16.其他支出 148 44,123.89 465,708.76
         环境保护其他支出 133 0 204,645.00        其中:代收代付款损失 149 0 0
    5.征兵和民兵费用 134 0 0              路桥修理费 150 0 0
    6.各类用工支出 135 42,450.00 42,450.00              公益活动支出 151 0 0
    7.居家养老服务 136 0 0              文化等宣传费 152 0 104,431.00
    8.治安费用 137 0 0              捐赠支出 153 0 0
    9.公益性固定资产折旧 138 6,555.38 38,757.95              罚款支出 154 0 0
 10.公益性固定资产维修(护)费 139 0 0              其他费用支出 155 44,123.89 361,277.76
    11.社区卫生服务站支出 140 0 0               农户盈余返还 156 0 0
    12.无形资产摊销 141 0 0  (六) 税金及附加费用 157 0 0
    13.集体资产处置净损失 142 0 0      1.城市维护建设税 158 0 0
    14.集体资产盘亏净损失 143 0 0      2.教育费附加 159 0 0
15.抗击不可抗力、自然灾害支出 144 584.36 193,251.34      3.地方教育费附加 160 0 0
       其中:抗疫费用支出 145 584.36 14,306.34      4.印花税 161 0 0
防汛抢险、抗旱(灾)等费用支出 146 0 178,945.00      5.车船税 162 0 0
             其他抗击费用支出 147 0 0      6.其他税费 163 0 0
附报:      7.房产税 164 0 0
  1.以前年度支出调整 169 0 0      8.土地使用税 165 0 0
        (七)本年收支结余 166 139,030.64 4,307,618.34
        (八)所得税费用 167 0 0
        (九)本年收支结余净额 168 139,030.64 4,307,618.34
单位负责人: 顾宇峰       制表人: 丁希

版权所有 © 昆山市e阳光财务公开平台 返回首页
苏ICP备17061219号