南港社区股份专业合作社2021年盈余返还发放

【时间:2022/7/7 10:07:29】【作者:】
南港农村社区股份经济合作社2021年盈余返还发放明细
 南港社区            
序号 户主姓名 身份证号码 农商银行卡号 股权数 每股
(元)
金额
(元)
备注
1 陈泉元 320523195501288137 6231329990010814284 3 300 900 南港1组
2 金雪南 320523195305168138 6231329990021737946 6 300 1800 南港1组
3   320523197304307625 6231326200000010007 1 300 300 南港1组
4 金美芳 320523197507138120 6231329990021803490 2 300 600 南港1组
5 司马金弟 320523195907028116 6231329990023217939 2 300 600 南港1组
6 曹建明 320523195510178132 6231329990023144497 2 300 600 南港1组
7 曹健平 320523196411028133 6231326010000733155 1 300 300 南港1组
8 张建明 320523196210198136 6231329990021607685 3 300 900 南港1组
9 曹海根 320523194505058131 6231329990022450564 1 300 300 南港1组
10 曹雪芳 320523196909138129 6231329990021807442 1 300 300 南港1组
11 陆枝琴 320583197407028123 6231329990007385322 2 300 600 南港1组
12 袁文玉 320523197012188134 6231329990023243745 1 300 300 南港1组
13 曹建忠 320523197010318134 6231329990022642772 3 300 900 南港1组
14 朱冬妹 320523196512138147 6231329990021208815 1 300 300 南港1组
15 张建根 320523195311298131 6231329990022726211 5 300 1500 南港1组
16 秦凤生 320523193707141035 6231329990020673357 2 300 600 南港1组
17 姜春林 320523196502038118 6231329990019543892 3 300 900 南港1组
18 陈云花 320523194803148143 6231329990013813762 1 300 300 南港1组
19 金利芳 320523197107128142 6231329990024196009 2 300 600 南港1组
20 金仁龙 320523194907298138 6231329990021558318 2 300 600 南港1组
21 王文林 320523197005298116 6231326010002531458 3 300 900 南港1组
22 杨兴生 32052319531117813X 6231329990021930772 5 300 1500 南港1组
23 金雷 320583198104208121 6231326010001686147 2 300 600 南港1组
24 金静芳 320523197310238128 6231329990016026289 2 300 600 南港1组
25 金雪明 320523194904288137 6231329990013757852 2 300 600 南港1组
26 金本男 320523194405158135 6231329990021929246 2 300 600 南港1组
27 姚群英 320523197006148128 6231329990022638358 3 300 900 南港1组
28 顾建华 320523196410118137 6231329990022789219 3 300 900 南港1组
29 石凤金 320523192906248121 6231329990021738209 1 300 300 南港1组
30 金仁明 320523195812198139 6231329990010302322 4 300 1200 南港1组
31 金明亚 320523194812108143 6231329990021556007 1 300 300 南港1组
32 朱晴 32058319950902814X 6231329990012759289 2 300 600 南港1组
33 曹红 320583198208118120 6231329990023217269 4 300 1200 南港1组
34 凌阿毛 320583195210308114 6231329990023250591 1 300 300 南港1组
35 袁美珍 320523195012178121 6231329990024196041 4 300 1200 南港1组
36 曹建明 320523195510178132 6231329990023144497 2 300 600 南港1组
37 顾振明 320524196302260538 6231326010003725760 1 300 300 南港1组
38 陈定华 320503196610211517 6231329990021944914 1 300 300 南港1组
39 陈小良 320523193710148131 6231329990021557799 2 300 600 南港1组
40 曹海泉 32052319571207813X 6231329990023217277 2 300 600 南港1组
41 顾玉英 320523196002208141 6231329990024191802 2 300 600 南港1组
42 司马小弟 320523196404158132 6231329990024192941 3 300 900 南港1组
43 金金明 320523196210318134 7066500451110106054612 3 300 900 南港1组
44 金小毛 320523193909238126 6231329990021557856 1 300 300 南港1组
45 曹建强 320523197112318119 6224436660006640903 2 300 600 南港1组
46 曹建刚 320523196910178136 6231329990012497674 3 300 900 南港1组
47 曹建龙 320523196511148132 6231329990023250401 3 300 900 南港1组
48 顾招妹 320523194403248129 7066500451110101491350 2 300 600 南港1组
49 金琴花 320523197010208146 6231329990024191935 3 300 900 南港1组
50 朱卫英 320523196804308128 6231329990023250450 3 300 900 南港1组
51 陈凤金 320523193911278127 3052245011014000001036 1 300 300 南港1组
52 陈建华 320523196402218138 6231329990021943163 2 300 600 南港1组
53 顾建良 320523195606228130 6231329990024179104 2 300 600 南港1组
54 金阿四 320523193305138140 6231329990023251573 1 300 300 南港1组
55 顾建良 320523195606228130 6231329990024179104 4 300 1200 南港1组
56 骆春华 320523197005128125 6231329990023252068 2 300 600 南港1组
57 骆云球 320523194802188135 6231329990023252142 3 300 900 南港1组
58 陆金凤 320523195307158128 6231329990025164931 2 300 600 南港2组
59 陈杏明 320523196110038119 6231329990022797345 5 300 1500 南港2组
60 张杏元 32052319530416811X 6231329990021930020 3 300 900 南港2组
61 金寒根 320523196512058112 6231329990022881875 3 300 900 南港2组
62 陈惠明 32052319570311811X 6231329990018918855 4 300 1200 南港2组
63 金文荣 320583197306028116 6231329990024036809 2 300 600 南港2组
64 陆培花 320523196907138125 6231329990005824363 2 300 600 南港2组
65 金凤声 320523196803038111 6231329990006502711 2 300 600 南港2组
66 金文娟 320523196906298127 6231329990019728279 2 300 600 南港2组
67 陆惠忠 320523196312298111 6231329990022292321 3 300 900 南港2组
68 陆惠刚 320523196509068117 6231329990023457220 3 300 900 南港2组
69 陆阿五 320523193810118140 6231329990022802129 2 300 600 南港2组
70 陈杏根 32052319640121811X 6231329990021815965 5 300 1500 南港2组
71 陈林生 320523196604148131 6231329990022048988 4 300 1200 南港2组
72 陈金宝 320523193610248143 6231329990021941712 2 300 600 南港2组
73 陆林元 320523196310278117 7066500451110106057218 3 300 900 南港2组
74 张永明 320523196606118112 6231329990021269627 2 300 600 南港2组
75 陈巧荣 320523196901138116 6224436660003736670 2 300 600 南港2组
76 张琴花 320523197101058147 6231329990008036239 1 300 300 南港2组
77 陈根荣 320523196605178113 6231329990022620273 2 300 600 南港2组
78 陈金妹 320523194204288128 6231329990021941704 1 300 300 南港2组
79 陈桂英 320523195605258143 6231329990022109327 2 300 600 南港2组
80 李学珍 320523197209038121 6231329990021905063 3 300 900 南港2组
81 张阿金 320523193902118113 6231329990024196140 1 300 300 南港2组
82 张永泉 320523196410018136 6231329990021737177 3 300 900 南港2组
83 金全弟 320523196510268116 6231329990007265193 4 300 1200 南港2组
84 孙林荣 320523196411108117 6231329990025123515 1 300 300 南港2组
85 陈梅英 320523195402198128 6231329990021607180 5 300 1500 南港2组
86 陈阿菊 320523192910208122 6231329990021815973 1 300 300 南港2组
87 李桂男 320523195801198117 6231329990010434307 6 300 1800 南港2组
88 陈培根 320523193412298131 6231329990021816310 1 300 300 南港2组
89 陆雪全 320523195612038114 6231329990021941787 5 300 1500 南港2组
90 金杏妹 320523193109218127 6231329990021555371 1 300 300 南港2组
91 陆荣宝 320523194504228127 6231329990021803714 1 300 300 南港3组
92 张月琴 32052319701020812X 6231329990022737143 3 300 900 南港3组
93 陆振花 320523197106198122 6231329990022787262 2 300 600 南港3组
94 陈卫刚 320523196903078110 3052245011019000001734 2 300 600 南港3组
95 陆兴男 320523194604108114 6231329990020672946 2 300 600 南港3组
96 陆海明 320523196908168115 6231329990020672938 3 300 900 南港3组
97 陈小根 320523195402178119 6231329990022790761 2 300 600 南港3组
98 陆林男 320523195102018113 6231329990021736567 3 300 900 南港3组
99 朱月芳 320523197207148140 6231329990022797576 3 300 900 南港3组
100 陈小弟 32052319501105811X 6231329990020673100 2 300 600 南港3组
101 陈秋红 32052319650910814X 7066500451110106061873 3 300 900 南港3组
102 王雪荣 320523194605028159 6231329990008807381 2 300 600 南港3组
103 朱雪琴 320523197212158183 6231326010001419523 2 300 600 南港3组
104 王雪根 320523195303248118 6231329990013909552 2 300 600 南港3组
105 王晓华 320583197808048117 6231329990024191406 3 300 900 南港3组
106 王桂林 320523195707038117 6231329990024036593 3 300 900 南港3组
107 陆梅生 320523195801288112 6231329990022263660 5 300 1500 南港3组
108 陈建刚 320523196302268138 7066500451110106062459 4 300 1200 南港3组
109 金凤娥 320523195405068126 6231329990005748513 3 300 900 南港3组
110 陆惠文 320523197001298119 6231329990034322280 3 300 900 南港3组
111 陆金苟 320523194702088137 6231329990021929535 2 300 600 南港3组
112 王桂泉 320523193306218118 6231329990024197387 1 300 300 南港3组
113 陈雪娥 320523196703238124 6231329990004210499 2 300 600 南港3组
114 陆小花 320523195405018129 6231329990023218382 1 300 300 南港3组
115 陆小花 320523195405018129 6231329990023218382 3 300 900 南港3组
116 陆小狗 320523195402208111 6231329990006484548 1 300 300 南港3组
117 陆杏仙 320523194307198125 6231329990020673134 1 300 300 南港3组
118 王大坤 320523193310238146 6231329990021803896 1 300 300 南港3组
119 周小妹 32052319360828812X 6231329990021805362 1 300 300 南港3组
120 徐杏仙 320523193704058121 7066500451110101494380 1 300 300 南港3组
121 王根水 320523193805218112 6231329990024471105 1 300 300 南港3组
122 司马阿林 320523194109138121 7066500451110106060863 1 300 300 南港3组
123 王忠英 320523196808118129 6231329990021930814 2 300 600 南港3组
124 王大中 320523196312308156 6231329990023639785 1 300 300 南港3组
125 陈建良 320523196511178112 6231329990021803961 2 300 600 南港3组
126 王卫新 320523197104048112 6231329990010245190 3 300 900 南港3组
127 陆多生 320523196505268111 6231329990024193915 3 300 900 南港3组
128 王雪男 320523196206048119 6231329990020946415 5 300 1500 南港3组
129 陆水生 320523196209078137 6231329990024196819 3 300 900 南港3组
130 陆关荣 320523194708298119 3052245011014000002307 2 300 600 南港3组
131 潘春宝 320523194805068120 6231329990020673092 3 300 900 南港3组
132 王惠林 320523195501058112 6231329990022640925 2 300 600 南港3组
133 朱美芬 320523196602128145 6231329990019544775 2 300 600 南港3组
134 宋惠珍 320523196310058149 6231329990023773725 3 300 900 南港4组
135 姜小萍  320523196007138111   6231329990007339949 1.5 300 450 南港4组
136 司马云媛 320523194509188128 6231329990022935648 2 300 600 南港4组
137 宋惠荣 320523196504138112 7066500451110105863042 4 300 1200 南港4组
138 宋惠文 320523196703028135 6231329990022451364 3 300 900 南港4组
139 李水荣 320523196512038138 6231329990012429057 3 300 900 南港4组
140 李根荣 320583196712228119 6231329990014727912 3 300 900 南港4组
141 宋金平 320523195109268115 7066500451110106064479 5 300 1500 南港4组
142 姜阿八 320523194708108143 6231329990021557245 2 300 600 南港4组
143 吴志芬 320523196901128145 6231329990012327681 4 300 1200 南港4组
144 朱全英 320523193409228167 6231329990008362015 2 300 600 南港4组
145 金雪明 320523195401208152 6231329990018392044 6 300 1800 南港4组
146 姜静芬 320583198107168129 6231329990024352255 2.5 300 750 南港4组
147 宋家棣 320523194402258114 6231329990021734000 5 300 1500 南港4组
148 宋惠华 320523197107128126 6231329990021806105 2 300 600 南港4组
149 宋根妹 320523194712058169 6231329990022643374 1 300 300 南港4组
150 张林英 320523194607078141 6231329990021806576 2 300 600 南港4组
151 殷建芳 511024197405055928 6231329990025695850 1 300 300 南港4组
152 宋早庚 32052319450117811X 6231329990021943221 5 300 1500 南港4组
153 宋家明 320523195512068113 6231329990021553988 5 300 1500 南港4组
154 宋招泉 320523194802268119 6231329990021817763 4 300 1200 南港4组
155 李全根 320523194311078134 6231329990011695161 2 300 600 南港4组
156 姜福元 320523193909048111 6231329990018919911 2 300 600 南港4组
157 姜小龙 320523196511088117 6231329990024194251 2 300 600 南港4组
158 陈鸣 320523197101028116 6231329990007107098 4 300 1200 南港4组
159 司马小红 320523196701128167 6231329990021738316 3.5 300 1050 南港4组
160 姜泉珍 320523195709278122 6231329990021556684 6 300 1800 南港4组
161 姜全荣 320523196204248117 6231329990033524324 2.5 300 750 南港4组
162 张长山 320523195301028170 6231329990020672110 3 300 900 南港4组
163 姜雪明 320523195803148113 6231329990012492808 4 300 1200 南港4组,增陆彬斌1人
164 姜根生 320523193306048112 3052244011019000003079 1 300 300 南港4组
165 宋天益 320583197301318114 6231329990024195787 3 300 900 南港4组
166 宋天斌 320523197301318118 6231326010001064360 3 300 900 南港4组
167 宋建文 320523196704138141 6231329990004959418 2 300 600 南港4组
168 宋小弟 320523194112288112 6231329990022450648 2 300 600 南港4组
169 姜志文 320523194702278117 6231329990021817367 4 300 1200 南港4组
170 姜晓明 320523196312198110 6231329990024036601 4 300 1200 南港4组
171 宋桃林 320523195509288115 6231329990023218390 3 300 900 南港5组
172 朱仲林 320523195606048113 6231326100002993954 3 300 900 南港5组
173 缪真正 320523195402118132 6231329990009118655 3 300 900 南港5组
174 梁金生 320523195307278138 6231329990021737227 3 300 900 南港5组
175 顾月珍 320583195609030222 6231326100002973709 2 300 600 南港5组
176 宋梅珍 320523195211038121 6231329990012430311 3 300 900 南港5组
177 朱雪英 320523194801138128 6231329990020175924 2 300 600 南港5组
178 朱建荣 320523196605088118 6231326010001801316 3 300 900 南港5组
179 朱杏生 320523194703238117 6231329990021734299 3 300 900 南港5组
180 朱坚强 320523197011128113 6231329990020961059 3 300 900 南港5组
181 宋伏珍 320523195407208129 6231329990021930277 2 300 600 南港5组
182 金玉芬 320523196505298126 6231329990022744529 1 300 300 南港5组
183 金玉林 320523196305148115 6231329990024195241 3 300 900 南港5组
184 宋雪妹 320523195810028128 6231329990024419146 1 300 300 南港5组
185 宋桃生 320523196405258119 3052245011019000001338 4 300 1200 南港5组
186 朱中妹 320523194108278122 6231329990012317344 4 300 1200 南港5组
187 居玉根 320523196208128139 6231329990000319955 8 300 2400 南港5组
188 宋文珍 320523196701248126 6231329990021929592 1 300 300 南港5组
189 朱凤明 32052319640420811X 7066500451110106068257 3 300 900 南港5组
190 沈桂花 320523196810068124 6231329990007442719 4 300 1200 南港5组
191 朱菊明 320523194401228116 6231329990021736765 2 300 600 南港5组
192 朱建林 320523195011198112 6231329990022797667 1 300 300 南港5组
193 李文荣 320523197006048119 6231329990011313898 3 300 900 南港5组
194 宋桃泉 320523196406028112 6231329990022642574 5 300 1500 南港5组
195 朱福英 320523194407088126 6231329990021735528 2 300 600 南港5组
196 管小芳 320523197502158181 6231329990021735544 3 300 900 南港5组
197 朱利芬 320523197403218126 6231329990025681165 3 300 900 南港5组
198 朱林生 320523195109108111 6231329990023540983 2 300 600 南港5组
199 宋桃仙 320523196609218127 6231329990021929642 1 300 300 南港5组
200 俞小妹 320523193807118123 6231329990021737250 2 300 600 南港5组
201 姚美玲 320523196111048124 6231329990023160329 2 300 600 南港5组
202 宋杏元 320523194705278112 6231329990021943304 2 300 600 南港5组
203 宋利荣 320523197102268111 6231329990023251086 3 300 900 南港5组
204 朱伯民 320523194711288114 6231329990011292456 2 300 600 南港5组
205 宋德华 320523196902148113 6231329990023355952 3 300 900 南港5组
206 朱  晓 320523196207138132 6231329990021734695 3 300 900 南港5组
207 朱建龙 320523196309228112 6231329990021936803 3 300 900 南港5组
208 朱小明 320523195911308110 6231329990003728129 2 300 600 南港5组
209 陈秀珍 320523195609288147 3052245011015000002314 2 300 600 南港5组
210 金秋林 320523195111148112 6231329990006922422 3 300 900 南港5组
211 朱建明 320523194807308116 6231329990021555041 1 300 300 南港5组
212 缪英明 320523196401108113 6231329990023218291 3 300 900 南港5组
213 朱菊生 320523194111178130 6231329990021734125 2 300 600 南港5组
214 朱建芳 320523196307048169 3052252011016000005092 1 300 300 南港5组
215 朱梅仙 320523195506078120 6231329990021806402 1 300 300 南港5组
216 朱雪荣 320523196510138119 7066500451110106070175 3 300 900 南港5组
217 张金大 320523192910148123 6231329990006348784 1 300 300 南港5组
218 朱雯 320583198603080265 6231326200000178333 1 300 300 南港5组
219 余凤玲 342622197606142744 6231329990025772451 3 300 900 南港6组
220 吴伟新 320523195901238112 6231329990021150009 3 300 900 南港6组
221 张杏仙 320523194302208128 6231329990011632099 2 300 600 南港6组
222 李华 320523196907308112 6231329990011632081 3 300 900 南港6组
223 林日春 320523194704258136 6231329990021556932 2 300 600 南港6组
224 吴伟林 32052319510829811X 6231329990020665387 3 300 900 南港6组
225 林  芬 320523196304158127 6231329990007623706 2 300 600 南港6组
226 吴伟庆 320523196302258116 6231329990024193873 3 300 900 南港6组
227 吴伟明 32052319531216811X 6231329990024195282 2 300 600 南港6组
228 吴志刚 320583197901168113 6231326010003070456 4 300 1200 南港6组
229 陆素英 320523195507118120 6231329990012337508 5 300 1500 南港6组
230 吴水生 320523192907128113 6231329990021929352 2 300 600 南港6组
231 徐林英 320523194911048123 6231326100004305785 1 300 300 南港6组
232 朱仁卫 320523196303228111 6224436660005342279 3 300 900 南港6组
233 朱黑妹 320523193701218126 6231329990024191349 1 300 300 南港6组
234 朱玉林 32052319620611813X 6231329990023291108 4 300 1200 南港6组
235 朱菊英 320524194110210529 6231326010003070480 2 300 600 南港6组
236 金  静 320583198512068121 7066500451110106075094 1 300 300 南港6组
237 金文龙 320523196510288117 6231329990011363497 2.5 300 750 南港6组
238 金文庆 320523195809058135 6231329990005717609 3.5 300 1050 南港6组
239 王小琴 320523196708168129 6231329990023175251 2 300 600 南港6组
240 沈三男 320523194408128118 6231329990021556189 2 300 600 南港6组
241 陆茂明 32052319680203811X 6231329990021816484 3 300 900 南港6组
242 王素珍 32052319340827812X 6231329990021816476 1 300 300 南港6组
243 朱建生 320523197211028117 7066500451110106072357 3 300 900 南港6组
244 朱建伟 320523197010138117 6231329990024192347 3 300 900 南港6组
245 朱小林 320523194908188117 6231329990018920448 2 300 600 南港6组
246 朱坤生 320523194609258138 6231329990021737730 3 300 900 南港6组
247 朱建良 320523195702288117 6231329990010099084 4 300 1200 南港6组
248 周全英 32052319370524812X 6231329990024193154 1 300 300 南港6组
249 王杏媛 320523192911228141 6231329990024193923 1 300 300 南港6组
250 王学明 320523195408208112 6231329990021804126 2 300 600 南港6组
251 陆月娥 32052419551226054X 6231326100002859718 2 300 600 南港6组
252 陆建良 320523196712288131 7066500451110106074832 3.5 300 1050 南港6组
253 王文忠 320523197012148116 6231329990021735908 3 300 900 南港6组
254 陆建春 32052319700507813X 6231329990015415608 3.5 300 1050 南港6组
255 林日亮 320523195804228115 6231329990009565483 3 300 900 南港6组
256 陆全林 320523195109138118 6231329990002200914 5 300 1500 南港6组
257 陆坤元 320523194405038117 6231329990014757588 1 300 300 南港6组
258 陆政林 320523195001278119 6231329990021555637 3 300 900 南港6组
259 陆政林 320523195001278119 6231329990021555637 2 300 600 南港6组
260 张学花 320523197401058122 6231329990021721692 1 300 300 南港6组
261 顾秋英 320523195605128162 6231329990020660677 1 300 300 南港6组
262 金雪明 320523196003138114 6231329990021737961 1 300 300 南港6组
263 金雪芳 320523196305058160 6231329990021736914 3 300 900 南港6组
264 林日苏 320523193508218116 6231329990024194533 2 300 600 南港6组
265 林日星 320523195409298113 6231329990021736955 1 300 300 南港6组
266 林日夏 320523194901118132 6231329990023249866 2 300 600 南港6组
267 朱梅英 320523193903198127 6231329990010284090 1 300 300 南港6组
268 芮正刚 320523196206258132 6231326100000402370 3 300 900 南港6组
269 周健敏 320523196607218174 6231329990016114341 3 300 900 南港6组
270 朱建芳 320523197006098124 6231329990024194780 3 300 900 南港6组
271 周美芳 320523196409108142 6231329990021556213 1 300 300 南港6组
272 朱晓文 320523197201288118 6231329990024718737 3 300 900 南港7组
273 顾金福 320523193207158113 6231329990022384524 1 300 300 南港7组
274 朱伏英 320523194807298122 7066500451110106078872 1 300 300 南港7组
275 陆美花 320523196302248129 6231329990004265766 3 300 900 南港7组
276 朱福根 320523193810308139 6231329990008878408 2 300 600 南港7组
277 朱惠民 320523196302208119 6231329990022451018 2 300 600 南港7组
278 朱伟刚 320523197012238111 6231329990008801392 3 300 900 南港7组
279 朱全官 320523195610158112 6231329990024038342 3 300 900 南港7组
280  峰 320583198202278131 6231320000001969243 3 300 900 南港7组
281 朱培男 320523194505228110 6231329990024195522 5 300 1500 南港7组
282 张志明 320523196512234630 6231329990022642426 4.5 300 1350 南港7组
283 邹惠斌 320523196612198139 7066500451110106077307 3 300 900 南港7组
284 梁金木 320523195212278135 6231329990022642632 3.5 300 1050 南港7组
285 朱卫芳 32052319651203812X 6231329990003804839 3 300 900 南港7组
286 朱培英 320523194506018123 6231329990020673183 1 300 300 南港7组
287 徐建中 320583197207098119 6231329990020673209 3 300 900 南港7组
288 朱小弟 320523196703308110 6231329990021737060 3 300 900 南港7组
289 朱正荣 320523196909168117 6231329990022804448 3 300 900 南港7组
290 俞金元 320523197301288115 6231329990021928735 1 300 300 南港7组
291 俞福明 320523194309238119 6231326100004552337 3 300 900 南港7组
292 俞林根 320523196809148119 6231329990023250971 3 300 900 南港7组
293 俞林元 320523197008248130 6231329990021806246 2 300 600 南港7组
294 梁阿福 320523193207048133 6231329990021735585 2 300 600 南港7组
295 顾建秋 320524196402080534 6231326100002861060 1 300 300 南港7组
296 朱泉元 320523194704108111 6231329990020672813 2 300 600 南港7组
297 朱仲林 320523195708208114 6231329990025696361 4 300 1200 南港7组
298 朱培本 32052319400507811X 6231329990021817755 2 300 600 南港7组
299 朱冬林 320523196807088132 6231329990009073520 3 300 900 南港7组
300 俞福妹 320523194101298120 6231329990021737243 1 300 300 南港7组
301 梁大弟 320523195802118115 7066500451110106077993 2 300 600 南港7组
302 梁雪芳 320583198201258120 6231329990021803409 4 300 1200 南港7组
303 朱健民 320523196903088116 6231329990007928576 3 300 900 南港7组
304 朱玲珍 320523196507118125 6231329990021734497 1 300 300 南港7组
305 朱林仙 320523196311058140 6231329990000037201 1 300 300 南港7组
306 朱三弟 320523194111088119 6231329990021745071 2 300 600 南港7组
307 俞海福 320523194609238110 6231329990021558003 2 300 600 南港7组
308 俞伟强 320523197002038132 6231329990024196298 3 300 900 南港7组
309 朱冬英 320523197010028129 6231326010002083518 3 300 900 南港7组
310 陈金奎 320523195507148151 6231329990022678446 3 300 900 南港8组
311 陈小林 320523195309208117 6231329990018919069 3 300 900 南港8组
312 姜林仙 320523196305138160 6231329990021941399 3 300 900 南港8组
313 陈金荣 320523194812058115 6231329990020673381 3 300 900 南港8组
314 陆金生 320523195101058113 6231329990018919028 4 300 1200 南港8组
315 陈金男 320523194904178114 6231329990012420650 4 300 1200 南港8组
316 王关木 320523194806148114 6231329990020672797 4 300 1200 南港8组
317 陈建波 32052319711030811X 6231329990022378294 3 300 900 南港8组
318 潘建珍 320523196203308149 6231329990024190986 1 300 300 南港8组
319 潘建新 320523196904018152 6231329990022802277 3 300 900 南港8组
320 许彩泉 320523194903188118 6231329990024179989 4 300 1200 南港8组
321 陆菊英 320523196701078120 6231329990023249932 2 300 600 南港8组
322 陈金官 320523195910318114 6231329990018922733 5 300 1500 南港8组
323 王关林 320523195406168110 6231329990021034849 2 300 600 南港8组
324 孙三弟 320523196808078112 6231329990021942496 3 300 900 南港8组
325 陈建明 320523195903098117 6231329990013877916 5 300 1500 南港8组
326 陈荣仙 320523193302038128 6231329990021135471 2 300 600 南港8组
327 王兰英 320523195007148120 6231329990021736799 1 300 300 南港8组
328 陆培荣 320523197105238110 6231329990022449160 1 300 300 南港8组
329 陆凤泉 320523196006068115 6231329990024179971 5 300 1500 南港8组
330 王建青 320523197305178116 6231329990022371455 3 300 900 南港8组
331 陆建忠 320523197112238119 6231329990024179278 4 300 1200 南港8组
332 陈小仙 320523193908278126 6231329990022641188 1 300 300 南港8组
333 唐雪生 320523194411138114 6231329990007972137 1 300 300 南港8组
334 陆兴元 320523194703128110 6231329990021816518 2 300 600 南港9组
335 唐林根 320523195412048115 6231329990021930111 3.5 300 1050 南港9组
336 陆东仙 320523196212028122 6231329990014757067 1 300 300 南港9组
337 陈建英 320523196206118121 6231329990024194038 3.5 300 1050 南港9组
338 丁建民 320523195808078118 6231329990020659208 6 300 1800 南港9组
339 徐惠中 320523196501098119 6231329990011700987 3 300 900 南港9组
340 王荣根 320523195701118116 6231329990021804217 3 300 900 南港9组
341 曹泽兰 511024197412031887 6231329990013759213 3 300 900 南港9组
342 陆冬林 320523196501188157 6231329990022641741 3 300 900 南港9组
343 陆福男 320523194110128115 6231329990005232211 1 300 300 南港9组
344 周培花 320523196809028141 6231329990011233328 1 300 300 南港9组
345 陆伟民 32052319650626813X 6231329990022565577 3 300 900 南港9组
346 石云仙 320523193306038125 6231329990022448410 1 300 300 南港9组
347 陈建新 320523197412178111 6231329990022643069 3 300 900 南港9组
348 陆金泉 320523194903258112 6231329990020671997 2 300 600 南港9组
349 丁建民 320523196503268118 6231329990023218143 3 300 900 南港9组
350 陆春泉 320523195903198134 6231329990013534400 4 300 1200 南港9组
351 陆春明 32052319620411811X 6231329990024038078 2 300 600 南港9组
352 丁建林 320523196705048113 7066500451110106083689 3 300 900 南港9组
353 袁金林 320523195311148133 6231329990016113442 3 300 900 南港9组
354 丁建生 320523196901158117 6231329990022788914 1 300 300 南港9组
355 沈水宝 320523193907228127 6231329990014040795 2 300 600 南港9组
356 陈小妹 320523194712318127 6231329990020659059 2 300 600 南港9组
357 王锦元 320523195404188118 6231329990022379615 3 300 900 南港9组
358 丁建国 320523196501288131 6231329990012429719 3 300 900 南港9组
359 徐小波 320583197809238115 6231329990020661162 6 300 1800 南港9组
360 田瑛 320525197710042047 6231329990002886100 2 300 600 南港9组
361 张卫英 320523196809058121 6231329990011971406 3 300 900 南港9组
362 陈荣林 320523195603058113 6231329990021557872 5 300 1500 南港9组
363 张首荣 320523195701308112 6231329990021929584 6 300 1800 南港9组
364 王金弟 320523194307258116 6231329990012419827 3 300 900 南港9组
365 王惠龙 320523197004288119 6231326100002973998 2 300 600 南港9组
366 陆惠元 320523196312198137 6231329990006588082 2 300 600 南港9组
367 徐雪中 320523197002238118 6231329990021364865 3 300 900 南港9组
368 赵黑妹 320523194503218146 6231329990018919093 1 300 300 南港9组
369 王根弟 320523194609158153 6231329990010162528 2 300 600 南港9组
370 王志明 320523197002088113 6231329990022802137 3 300 900 南港9组
371 王卫康 320523196511048131 7066500451110106083851 2 300 600 南港9组
372 陆惠花 320523196309028129 6231329990000125089 2 300 600 南港9组
373 戴阿小 320523192707028126 6231329990008479983 1 300 300 南港9组
374 李红 320583197708108127 6231329990024197502 3 300 900 东塘1组
375 凌雪荣 320523196904258113 6231329990024193246 3 300 900 东塘1组
376 周阿林 320523194111288153 7066500451110106087598 2 300 600 东塘1组
377 周文新 320523196810088133 6231329990022796149 3 300 900 东塘1组
378 沈冬林 320523196301078113 6231329990021808390 1 300 300 东塘1组
379 沈伟林 320523196507058118 6231329990013746640 4 300 1200 东塘1组
380 徐道英 32052319650307812X 6231329990024470974 3 300 900 东塘1组
381 李香林 320523196508088116 6231329990003426278 3 300 900 东塘1组
382 周柏林 320523194701278115 6231329990009061038 2 300 600 东塘1组
383 沈惠明 32052319680414811X 6231329990009065211 4 300 1200 东塘1组
384 徐林生 320523194707278116 6231329990021803847 2 300 600 东塘1组
385 徐祖明 320523196709198119 6231329990021805347 4 300 1200 东塘1组
386 凌雪明 320523196601208119 7066500451110106084861 4 300 1200 东塘1组
387 凌靠生 320523194312258110 6231329990011632800 2 300 600 东塘1组
388 吴根孝 320523195010088114 6231329990022803069 1 300 300 东塘1组
389 吴小弟 32052319690425813X 6231329990023249882 1 300 300 东塘1组
390 周卫弟 320523195602088118 6231329990022453113 2 300 600 东塘1组
391 周国芳 320583198109198145 6231329990022453105 3 300 900 东塘1组
392 陆献根 320524197807200519 6231320000011255849 1 300 300 东塘1组
393 李冬青 320523196712138117 6231329990024197510 3 300 900 东塘1组
394 徐阿唐 320523193502288121 7066500451110103855835 2 300 600 东塘1组
395 沈建林 320523197410158117 6231329990022789797 3 300 900 东塘1组
396 沈荣林 320523195102078116 6231329990022789466 5 300 1500 东塘1组
397 吴九杯 320523195704028116 6231329990009773772 6 300 1800 东塘1组
398 沈冬生 320523195512118117 6231329990021930830 5 300 1500 东塘1组
399 盛林根 320523195305118114 6231329990000702812 6 300 1800 东塘1组
400 沈小弟 320523196002128117 6231329990023251458 3 300 900 东塘1组
401 缪彩英 32052319681221384X 6231329990022817952 4 300 1200 东塘1组
402 李云泉 320523195503148111 6231329990009787574 2 300 600 东塘1组
403 沈冬泉 320523195512308113 6231329990020671351 6 300 1800 东塘1组
404 沈冬花 320523196210018123 6231329990021556106 6 300 1800 东塘1组
405 盛根林 320523194211098111 6231329990021804670 2 300 600 东塘1组
406 盛银龙 320523196801248115 6231329990013751426 2 300 600 东塘1组
