红杨河村财务年度公开
【时间:2018/2/11 14:21:45】【作者:】
| 红杨富民合作社盈余返还结算打卡清单 |
| | | | 2017 年度 | | 单位:元 |
| 姓名 | 股权证 编 号 | 股 份 金 额 | 折合 股数 | 盈余返还比例% | 盈余返还 金 额 | 邮储银行卡号 | 身份证号 | 备 注 |
|
| 朱旺根 | | 10000 | 10 | 13% | 1300 | 603052019201140506 | 320523194306012130 | |
| 倪革林 | | 5000 | 5 | 13% | 650 | 603052019201140514 | 32052319670804103x | |
| 翁小六 | | 12000 | 12 | 13% | 1560 | 603052019201140418 | 320523193712202138 | |
| 陈阿根 | | 12000 | 12 | 13% | 1560 | 603052019201140539 | 320523193903202114 | |
| 郑根宝 | | 2000 | 2 | 13% | 260 | 603052019201140522 | 320523193209092111 | |
| 邵于扣 | | 5000 | 5 | 13% | 650 | 603052019201190152 | 320523195405282114 | |
| 邵国华 | | 20000 | 20 | 13% | 2600 | 603052019201140338 | 320523196809142139 | |
| 邵金宝 | | 20000 | 20 | 13% | 2600 | 603052019201140320 | 320523194210012136 | |
| 陈惠林 | | 2000 | 2 | 13% | 260 | 603052019201140733 | 32052319561127211x | |
| 徐家旺 | | 20000 | 20 | 13% | 2600 | 603052019201140311 | 320523193302052114 | |
| 芦学文 | | 5000 | 5 | 13% | 650 | 603052019201140303 | 320523196404112134 | |
| 邵生明 | | 10000 | 10 | 13% | 1300 | 603052019201140643 | 320523197211252135 | |
| 张汉国 | | 10000 | 10 | 13% | 1300 | 603052019201140459 | 320523194212152132 | |
| 仲纪明 | | 20000 | 20 | 13% | 2600 | 32050003517732 | 320523197207072131 | |
| 张阿毛 | | 3000 | 3 | 13% | 390 | 603052019201140442 | 320523195204122114 | |
| 周国强 | | 5000 | 5 | 13% | 650 | 603052019201140555 | 320523197106212115 | |
| 陈桂平 | | 5000 | 5 | 13% | 650 | 603052019260631616 | 320523196804022111 | |
| 袁阿三 | | 5000 | 5 | 13% | 650 | 603052019201140362 | 320523194909052115 | |
| 汤茂龙 | | 3000 | 3 | 13% | 390 | 603052019201140266 | 320523193701092113 | |
| 袁晓阳 | | 5000 | 5 | 13% | 650 | 603052019201141011 | 320523195502142113 | |
| 顾小林 | | 5000 | 5 | 13% | 650 | 603052019201140901 | 320523195609232119 | |
| 倪鸿根 | | 2000 | 2 | 13% | 260 | 603052019260631632 | 320523193607107614 | |
| 夏余宝 | | 10000 | 10 | 13% | 1300 | 603052019201140872 | 320523194307232119 | |
| 陈阿洪 | | 10000 | 10 | 13% | 1300 | 603052019201140821 | 320523194804092137 | |
| 邵存玉 | | 5000 | 5 | 13% | 650 | 603052019201140830 | 320523193308182112 | |
| 邵存龙 | | 10000 | 10 | 13% | 1300 | 603052019201141175 | 320523195407242116 | |
| 夏余根 | | 20000 | 20 | 13% | 2600 | 603052019201141118 | 320523193911262117 | |
| 王正林 | | 10000 | 10 | 13% | 1300 | 603052019201141062 | 320523196301232133 | |
| 张文武 | | 5000 | 5 | 13% | 650 | 603052019201140805 | 320523196608092155 | |
| 顾冬林 | | 3000 | 3 | 13% | 390 | 603052019201141054 | 32052319661224211x | |
| 谢青明 | | 5000 | 5 | 13% | 650 | 603052019201141450 | 320523194802262112 | |
| 戴明芳 | | 5000 | 5 | 13% | 650 | 603052019201141589 | 320523196412285537 | |
| 仇桂平 | | 2000 | 2 | 13% | 260 | 603052019201141394 | 320523196508282111 | |
| 杨金玉 | | 5000 | 5 | 13% | 650 | 603052019201141597 | 320523195407252111 | |
| 倪彩霞 | | 5000 | 5 | 13% | 650 | 32050003517749 | 320583197810132123 | |
| 仇桂铭 | | 2000 | 2 | 13% | 260 | 603052019201141610 | 320523196202282119 | |
| 许其华 | | 6000 | 6 | 13% | 780 | 603052019201141302 | 320523194202122132 | |
| 王菊云 | | 10000 | 10 | 13% | 1300 | 603052019201141749 | 320523196504222162 | |
| 姜道秋 | | 1000 | 1 | 13% | 130 | 32050003517757 | 320223196708273715 | |
| 许其英 | | 1000 | 1 | 13% | 130 | 603052019201141958 | 32052319460821212x | |
| 李桂英 | | 1000 | 1 | 13% | 130 | 603052019201141829 | 320523195103282127 | |
| 肖以火 | | 1000 | 1 | 13% | 130 | 32050003517765 | 320583197509042110 | |
| 陈旺根 | | 1000 | 1 | 13% | 130 | 32050003517773 | 320523197104082118 | |
| 王家友 | | 2000 | 2 | 13% | 260 | 32050003517781 | 320523196409122139 | |
| 陈弼华 | | 10000 | 10 | 13% | 1300 | 32050003517790 | 320523194711182117 | |
| 陈桂美 | | 3000 | 3 | 13% | 390 | 603052019201141724 | 320523195502112117 | |
| 曹正清 | | 10000 | 10 | 13% | 1300 | 603052019201141888 | 320523195704062146 | |
| 王家成 | | 1000 | 1 | 13% | 130 | 603052019201141677 | 320523194607192112 | |
| 缪海明 | | 1000 | 1 | 13% | 130 | 603052019201142055 | 320523195110102139 | |
| 凌耀先 | | 3000 | 3 | 13% | 390 | 603052019201142143 | 320523195906282112 | |
| 徐泽宇 | | 5000 | 5 | 13% | 650 | 603052019201142186 | 32052319590814213x | |
| 缪小明 | | 1000 | 1 | 13% | 130 | 603052019201142063 | 320523195711152131 | |
| 陆小妹 | | 3000 | 3 | 13% | 390 | 603052019201190249 | 32052319350729212X | |
| 凌耀兴 | | 30000 | 30 | 13% | 3900 | 603052019201142276 | 320523196407102118 | |
| 李继平 | | 3000 | 3 | 13% | 390 | 603052019201142313 | 320523194302162131 | |
| 邹建平 | | 5000 | 5 | 13% | 650 | 603052019201142493 | 320523196207072110 | |
| 陈志明 | | 2000 | 2 | 13% | 260 | 32050003517804 | 320523196802242110 | |
| 张建星 | | 5000 | 5 | 13% | 650 | 603052019201142348 | 320523197103082116 | |
| 张建忠 | | 5000 | 5 | 13% | 650 | 603052019201142330 | 320523196903012138 | |
| 张家兴 | | 5000 | 5 | 13% | 650 | 603052019201142436 | 320523194610262118 | |
| 邹才福 | | 3000 | 3 | 13% | 390 | 603052019201142508 | 320523193304082114 | 转邹建平 |
| 朱玲娣 | | 2000 | 2 | 13% | 260 | 603052019201190265 | 320523195112272123 | |
| 朱玲娣 | | 5000 | 5 | 13% | 650 | 603052019201190265 | 320523195112272123 | |
| 高月珍 | | 10000 | 10 | 13% | 1300 | 32050003517812 | 32052319681202212x | |
| 高本银 | | 10000 | 10 | 13% | 1300 | 603052019201142661 | 320523195109092113 | |
| 高本贵 | | 10000 | 10 | 13% | 1300 | 603052019201142862 | 320523194701232117 | |
| 许如金 | | 6000 | 6 | 13% | 780 | 603052019201142612 | 32052319450320211x | |
| 孙扣马 | | 10000 | 10 | 13% | 1300 | 603052019201142854 | 320523194210242118 | |
| 王美英 | | 10000 | 10 | 13% | 1300 | 32050003517829 | 320523195201012120 | |
| 袁根宝 | | 10000 | 10 | 13% | 1300 | 603052019201142820 | 320523194402112115 | |
| 冯康军 | | 10000 | 10 | 13% | 1300 | 603052019201143009 | 32052319541214211x | |
| 沈玉琴 | | 3000 | 3 | 13% | 390 | 603052019260631673 | 320523194603232121 | |
| 张文祥 | | 10000 | 10 | 13% | 1300 | 603052019201143156 | 320523194302042113 | |
| 金档珍 | | 20000 | 20 | 13% | 2600 | 32050003517837 | 320523195409112120 | |
| 丁鹤停 | | 1000 | 1 | 13% | 130 | 603052019201143228 | 320523195505252115 | |
| 蔡引生 | | 5000 | 5 | 13% | 650 | 603052019201143172 | 320523195203272110 | |
| 戴春生 | | 30000 | 30 | 13% | 3900 | 603052019201143201 | 320523195408212111 | |
| 张秀珍 | | 20000 | 20 | 13% | 2600 | 603052019201144340 | 320523195212242124 | |
| 朱桂生 | | 5000 | 5 | 13% | 650 | 603052019201143390 | 320523195608182113 | |
| 张巧芬 | | 2000 | 2 | 13% | 260 | 32050003517845 | 320523195811032129 | |
| 赵建华 | | 10000 | 10 | 13% | 1300 | 32050003517853 | 320523196909152115 | |
| 周萍 | | 15000 | 15 | 13% | 1950 | 32050003517861 | 320523197204032126 | |
| 张吉妹 | | 10000 | 10 | 13% | 1300 | 603052019260631690 | 32052319461007212x | |
| 屠振刚 | | 13000 | 13 | 13% | 1690 | 32050003517870 | 320523197603152117 | |
| 吴秀华 | | 10000 | 10 | 13% | 1300 | 32050003517888 | 320523197506082188 | |
| 龚阿勇 | | 10000 | 10 | 13% | 1300 | 603052019201143822 | 320523195307102116 | |
| 吴阿二 | | 5000 | 5 | 13% | 650 | 603052019201143718 | 320523195202182113 | |
| 陈建新 | | 10000 | 10 | 13% | 1300 | 603052019201143687 | 320523195603072118 | |
| 陶志凤 | | 4000 | 4 | 13% | 520 | 32050003517896 | 320523196306092125 | |
| 腾兰英 | | 2000 | 2 | 13% | 260 | 603052019201143960 | 320523194809192129 | |
| 姚泉根 | | 3000 | 3 | 13% | 390 | 603052019201143986 | 32052319410118211x | |
| 姚建良 | | 24000 | 24 | 13% | 3120 | 603052019201143978 | 32052319631009211x | |
| 邵士华 | | 2000 | 2 | 13% | 260 | 603052019201144149 | 32052319490701211x | |
| 邵士海 | | 10000 | 10 | 13% | 1300 | 603052019201144165 | 320523196006252115 | |
| 陈小霞 | | 5000 | 5 | 13% | 650 | 32050003517907 | 320523196707202129 | 办一张卡 |
| 陈小霞 | | 6000 | 6 | 13% | 780 | 32050003517907 | 320523196707202129 | |
| 合 计 | | 719000 | 719 | 13% | 93470 | | | |
| 制表人: 石玉平 审核人: 审批人: 制表日期 2018年1月5日 |
| 巴城镇红杨河村农村社区股份专业合作社2017年股金分红清单 |
| | | | | | 2018-01-8 | | | |
| 组别 | 序 号 | 姓名 | 享受股权人数 | 折合 股数 | 扣除死亡人数 | 17年参分股数 | 每股分配金额 | 合计 金额 | 邮储银行卡号 | 身份证号码 | 备注 |
| 1 | 1 | 汤爱国 | 5 | 3.5 | | 3.5 | 151 | 528.5 | 32050018041931 | 320523196107102116 | |
| 1 | 2 | 金永标 | 5 | 3.5 | | 3.5 | 151 | 528.5 | 603052019201140274 | 320523194908072130 | |
| 1 | 3 | 王毛扣 | 5 | 4.5 | | 4.5 | 151 | 679.5 | 603052019201140282 | 320523195501182113 | |
| 1 | 4 | 吴则林 | 4 | 3.5 | | 3.5 | 151 | 528.5 | 603052019201140299 | 320523194903232115 | |
| 1 | 5 | 芦学文 | 3 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201140303 | 320523196404112134 | |
| 1 | 6 | 徐家旺 | 5 | 3.5 | | 3.5 | 151 | 528.5 | 603052019201140311 | 320523193302052114 | |
| 1 | 7 | 邵金宝 | 3 | 2.5 | | 2.5 | 151 | 377.5 | 603052019201140320 | 320523194210012136 | |
| 1 | 8 | 邵国华 | 3 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201140338 | 320523196809142139 | |
| 1 | 9 | 邵国明 | 3 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201140346 | 320523196408202110 | |
| 1 | 10 | 钱建华 | 3 | 2.5 | | 2.5 | 151 | 377.5 | 603052019260631608 | 320523196209172115 | |
| 1 | 11 | 袁阿三 | 4 | 3.5 | | 3.5 | 151 | 528.5 | 603052019201140362 | 320523194909052115 | |
| 1 | 12 | 金红生 | 4 | 4 | | 4 | 151 | 604 | 603052019201140379 | 320523196603102115 | |
| 1 | 13 | 吴则彬 | 4 | 3.5 | | 3.5 | 151 | 528.5 | 603052019201140387 | 320523194211192116 | |
| 1 | 14 | 吴永明 | 3 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201140395 | 320523197008122116 | |
| 1 | 15 | 徐志宽 | 5 | 5 | | 5 | 151 | 755 | 603052019201140400 | 320523194610282119 | |
| 1 | 16 | 翁小六 | 2 | 2 | | 2 | 151 | 302 | 603052019201140418 | 320523193712202138 | |
| 1 | 17 | 邵忙喜 | 3 | 2.5 | | 2.5 | 151 | 377.5 | 603052019201140426 | 320523195504222117 | |
| 1 | 18 | 邵巧喜 | 2 | 2 | | 2 | 151 | 302 | 603052019201140434 | 320523196209132148 | |
| 1 | 19 | 张阿毛 | 6 | 4.5 | | 4.5 | 151 | 679.5 | 603052019201140442 | 320523195204122114 | |
| 1 | 20 | 张汉国 | 3 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201140459 | 320523194212152132 | |
| 1 | 21 | 仲召根 | 4 | 3.5 | | 3.5 | 151 | 528.5 | 603052019201140467 | 320523195206022133 | |
| 1 | 22 | 杨国兰 | 6 | 6 | | 6 | 151 | 906 | 603052019201140475 | 320523194904012149 | |
| 1 | 23 | 陈桂平 | 4 | 4 | | 4 | 151 | 604 | 603052019260631616 | 320523196804022111 | |
| 1 | 24 | 蔡宝华 | 3 | 2 | | 2 | 151 | 302 | 603052019201140491 | 320523196505052118 | |
| 1 | 25 | 朱旺根 | 3 | 2.5 | | 2.5 | 151 | 377.5 | 603052019201140506 | 320523194306012130 | |
| 1 | 26 | 倪革林 | 3 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201140514 | 32052319670804103x | |
| 1 | 27 | 郑根宝 | 6 | 5.5 | | 5.5 | 151 | 830.5 | 603052019201140522 | 320523193209092111 | |
| 1 | 28 | 陈阿根 | 5 | 5 | | 5 | 151 | 755 | 603052019201140539 | 320523193903202114 | |
| 1 | 29 | 周阿大 | 1 | 1 | | 1 | 151 | 151 | 603052019201140547 | 320523193110012118 | |
| 1 | 30 | 周国强 | 3 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201140555 | 320523197106212115 | |
| 1 | 31 | 徐巧凤 | 3 | 2 | | 2 | 151 | 302 | 603052019201140563 | 320523194704232120 | |
| 1 | 32 | 张毛扣 | 5 | 4 | | 4 | 151 | 604 | 603052019201140571 | 320523195601032112 | |
| 1 | 33 | 翁梅珍 | 2 | 1.5 | | 1.5 | 151 | 226.5 | 603052019201140580 | 320523193803172122 | |
| 1 | 34 | 翁金妹 | 2 | 1 | | 1 | 151 | 151 | 603052019201140598 | 320114196206230940 | |
| 1 | 35 | 王春根 | 4 | 3.5 | | 3.5 | 151 | 528.5 | 603052019201140602 | 320523196307172119 | |
| 1 | 36 | 徐志海 | 5 | 5 | | 5 | 151 | 755 | 603052019201140619 | 320523194811172119 | |
| 1 | 37 | 邵金敖 | 4 | 4 | | 4 | 151 | 604 | 603052019201140627 | 320523194403292111 | |
| 1 | 38 | 邵金宏 | 6 | 6 | | 6 | 151 | 906 | 603052019201140635 | 320523194509192119 | |
| 1 | 39 | 邵生明 | 5 | 5 | | 5 | 151 | 755 | 603052019201140643 | 320523197211252135 | |
| 1 | 40 | 邵金根 | 5 | 4.5 | | 4.5 | 151 | 679.5 | 603052019201140651 | 320523195205232112 | |
| 1 | 41 | 邵金喜 | 3 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201140660 | 320523195403182136 | |
| 1 | 42 | 邵于扣 | 6 | 5 | | 5 | 151 | 755 | 603052019201190152 | 320523195405282114 | |
| 1 | 43 | 邵友生 | 6 | 5.5 | | 5.5 | 151 | 830.5 | 603052019201140678 | 320523194505222114 | |
| 1 | 44 | 邵羊喜 | 3 | 2.5 | | 2.5 | 151 | 377.5 | 603052019201140686 | 320523195510272153 | |
| 1 | 45 | 郑月香 | 2 | 2 | | 2 | 151 | 302 | 603052019201140694 | 320523196301242120 | |
| 1 | 46 | 邵国旗 | 6 | 4.5 | | 4.5 | 151 | 679.5 | 603052019201140709 | 32052319611219211x | |
| 1 | 47 | 邵洪珍 | 3 | 1.5 | | 1.5 | 151 | 226.5 | 603052019201140717 | 32052319660508212x | |
| 1 | 48 | 洪志华 | 3 | 1.5 | | 1.5 | 151 | 226.5 | 603052019201190169 | 320523197003102159 | |
| 1 | 49 | 吴永忠 | 3 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201140725 | 320523196812222113 | |
| 1 | 50 | 陈惠林 | 5 | 4 | | 4 | 151 | 604 | 603052019201140733 | 32052319561127211x | |
| 1 | 51 | 叶淑英 | 2 | 1 | | 1 | 151 | 151 | 603052019201140741 | 320583197501202124 | |
| 1 | 52 | 徐文香 | 2 | 1 | | 1 | 151 | 151 | 603052019201140750 | 320523197301092120 | |
| 1 | 53 | 戚芬芳 | 2 | 1 | | 1 | 151 | 151 | 603052019201140768 | 320583197011302122 | |
| 2 | 54 | 周美强 | 5 | 4.5 | | 4.5 | 151 | 679.5 | 603052019260631624 | 320523196901202130 | |
| 2 | 55 | 周洪宝 | 7 | 5.5 | | 5.5 | 151 | 830.5 | 603052019201140784 | 320523195306102130 | |
| 2 | 56 | 邵存夫 | 3 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201140792 | 320523196407132130 | |
| 2 | 57 | 张文武 | 4 | 4 | | 4 | 151 | 604 | 603052019201140805 | 320523196608092155 | |
| 2 | 58 | 陈根红 | 3 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201140813 | 320523195610192118 | |
| 2 | 59 | 陈阿洪 | 4 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201140821 | 320523194804092137 | |
| 2 | 60 | 徐备军 | 3 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201190177 | 320523196706162110 | |
| 2 | 61 | 邵存玉 | 3 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201140830 | 320523193308182112 | |
| 2 | 62 | 汤茂德 | 6 | 5.5 | | 5.5 | 151 | 830.5 | 603052019201190185 | 320523193110202114 | |
| 2 | 63 | 徐友林 | 6 | 4 | | 4 | 151 | 604 | 603052019201140848 | 320523194511292119 | |
| 2 | 64 | 蔡红根 | 3 | 2 | | 2 | 151 | 302 | 603052019201140856 | 320523194106262143 | |
| 2 | 65 | 王德明 | 5 | 4.5 | | 4.5 | 151 | 679.5 | 603052019201140864 | 320523194411292111 | |
| 2 | 66 | 夏余宝 | 3 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201140872 | 320523194307232119 | |
| 2 | 67 | 顾金南 | 3 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201140889 | 320523195306162117 | |
| 2 | 68 | 高雪明 | 7 | 6.5 | | 6.5 | 151 | 981.5 | 603052019201140897 | 320523194910072113 | |
| 2 | 69 | 顾小林 | 3 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201140901 | 320523195609232119 | |
| 2 | 70 | 袁阿二 | 6 | 4.5 | | 4.5 | 151 | 679.5 | 603052019201140910 | 320523194608282136 | |
| 2 | 71 | 高阿三 | 5 | 4.5 | | 4.5 | 151 | 679.5 | 603052019201140928 | 320523193403102117 | |
| 2 | 72 | 高雪珍 | 2 | 1.5 | | 1.5 | 151 | 226.5 | 603052019201140936 | 320523196602112127 | |
| 2 | 73 | 高阿兴 | 2 | 2 | | 2 | 151 | 302 | 603052019201140944 | 320523194203272132 | |
| 2 | 74 | 王德全 | 5 | 3.5 | | 3.5 | 151 | 528.5 | 603052019201140952 | 32052319470225211x | |
| 2 | 75 | 高云龙 | 2 | 2 | | 2 | 151 | 302 | 603052019201140969 | 320523194512182114 | |
| 2 | 76 | 高云清 | 3 | 2.5 | | 2.5 | 151 | 377.5 | 603052019201140977 | 320523195007202115 | |
| 2 | 77 | 袁阿菊 | 5 | 5 | | 5 | 151 | 755 | 603052019201140985 | 320523194212282113 | |
| 2 | 78 | 袁建平 | 3 | 2.5 | | 2.5 | 151 | 377.5 | 603052019201140993 | 320523195707232112 | |
| 2 | 79 | 袁建刚 | 2 | 2 | | 2 | 151 | 302 | 603052019201141003 | 320583196503142116 | |
| 2 | 80 | 袁晓阳 | 3 | 2.5 | | 2.5 | 151 | 377.5 | 603052019201141011 | 320523195502142113 | |
| 2 | 81 | 顾丁龙 | 4 | 3.5 | | 3.5 | 151 | 528.5 | 603052019201141020 | 320523194802182112 | |
| 2 | 82 | 顾洪发 | 5 | 4 | | 4 | 151 | 604 | 603052019201141038 | 320523195110282117 | |
| 2 | 83 | 顾凤兰 | 3 | 2 | | 2 | 151 | 302 | 603052019201141046 | 320583197712262127 | |
| 2 | 84 | 顾冬林 | 5 | 5 | | 5 | 151 | 755 | 603052019201141054 | 32052319661224211x | |
| 2 | 85 | 王正林 | 5 | 4.5 | | 4.5 | 151 | 679.5 | 603052019201141062 | 320523196301232133 | |
| 2 | 86 | 倪鸿根 | 4 | 2.5 | | 2.5 | 151 | 377.5 | 603052019260631632 | 320523193607107614 | |
| 2 | 87 | 王德福 | 1 | 1 | | 1 | 151 | 151 | 603052019201141087 | 320523194812112118 | |
| 2 | 88 | 袁建良 | 3 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201141095 | 320523196607182116 | |
| 2 | 89 | 顾永芳 | 1 | 1 | | 1 | 151 | 151 | 603052019201141100 | 320523197508192129 | |
| 2 | 90 | 夏余根 | 6 | 6 | | 6 | 151 | 906 | 603052019201141118 | 320523193911262117 | |
| 2 | 91 | 王春林 | 6 | 5 | | 5 | 151 | 755 | 603052019201190193 | 320523195502102111 | |
| 2 | 92 | 张文龙 | 6 | 4 | | 4 | 151 | 604 | 603052019201141126 | 320523195704262113 | |
| 2 | 93 | 夏余山 | 2 | 2 | | 2 | 151 | 302 | 603052019201141134 | 320523194905292111 | |
| 2 | 94 | 夏桂林 | 3 | 2.5 | | 2.5 | 151 | 377.5 | 32050012754707 | 320523197211072118 | |
| 2 | 95 | 夏建林 | 3 | 2 | | 2 | 151 | 302 | 32050012754715 | 320583197411132118 | |
| 2 | 96 | 袁水银 | 2 | 2 | | 2 | 151 | 302 | 603052019201141142 | 320523195207302161 | |
| 2 | 97 | 徐良军 | 3 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201141159 | 32052319700406211x | |
| 2 | 98 | 袁瑞南 | 1 | 1 | | 1 | 151 | 151 | 603052019201190353 | 320523196502212155 | |
| 2 | 99 | 梅凤花 | 2 | 2 | | 2 | 151 | 302 | 603052019201144229 | 320523196410092141 | |
| 2 | 100 | 邢根林 | 0 | 0 | | 0 | 151 | 0 | 603052019201141167 | 320523192907122117 | |
| 2 | 101 | 邵存龙 | 3 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201141175 | 320523195407242116 | |
| 2 | 102 | 杨孚贵 | 1 | 1 | | 1 | 151 | 151 | 603052019201141183 | 320523197108182124 | |
| 2 | 103 | 张文明 | 3 | 2 | | 2 | 151 | 302 | 603052019201141191 | 320523195302232114 | |
| 3 | 104 | 仇长关 | 4 | 4 | | 4 | 151 | 604 | 603052019201141206 | 320523195304142139 | |
| 3 | 105 | 张华清 | 4 | 4 | | 4 | 151 | 604 | 603052019201141214 | 320523196908272115 | |
| 3 | 106 | 张红妹 | 1 | 1 | | 1 | 151 | 151 | 603052019201141222 | 320523196511092124 | |
| 3 | 107 | 吴存宝 | 4 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201141239 | 320523196202052110 | |
| 3 | 108 | 吴正夫 | 2 | 1.5 | | 1.5 | 151 | 226.5 | 603052019201141247 | 320523192602132111 | |
| 3 | 109 | 徐正章 | 8 | 7 | | 7 | 151 | 1057 | 603052019201141255 | 320523193806182131 | |
| 3 | 110 | 倪丽琴 | 1 | 1 | | 1 | 151 | 151 | 603052019201190208 | 320523197209272145 | |
| 3 | 111 | 王家富 | 3 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201190216 | 320583195404062116 | |
| 3 | 112 | 王粉霞 | 4 | 2.5 | | 2.5 | 151 | 377.5 | 32050012756374 | 320583198311122128 | |
| 3 | 113 | 吴存发 | 4 | 4 | | 4 | 151 | 604 | 603052019201141263 | 320523196406122117 | |
| 3 | 114 | 吴正录 | 7 | 5 | | 5 | 151 | 755 | 603052019201141271 | 320583194108252113 | |
| 3 | 115 | 陈承杰 | 6 | 4.5 | | 4.5 | 151 | 679.5 | 603052019201141280 | 320523196004152110 | |
| 3 | 116 | 陈承玉 | 5 | 4 | | 4 | 151 | 604 | 603052019201141298 | 320523195707152155 | |
| 3 | 117 | 许其华 | 5 | 5 | | 5 | 151 | 755 | 603052019201141302 | 320523194202122132 | |
| 3 | 118 | 樊希宣 | 4 | 3.5 | | 3.5 | 151 | 528.5 | 603052019201141319 | 320523196608302132 | |
| 3 | 119 | 陈光亮 | 4 | 2 | | 2 | 151 | 302 | 603052019201190396 | 320523196801272115 | |
| 3 | 120 | 许其贵 | 4 | 4 | | 4 | 151 | 604 | 603052019201141327 | 320523195204172111 | |
| 3 | 121 | 董正娣 | 4 | 2.5 | | 2.5 | 151 | 377.5 | 603052019201141335 | 320523193701272122 | |
| 3 | 122 | 谢小林 | 5 | 4 | | 4 | 151 | 604 | 603052019201141343 | 320523195607152131 | |
| 3 | 123 | 吴正树 | 3 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201141351 | 320523193512292116 | |
| 3 | 124 | 陈荣桂 | 4 | 3.5 | | 3.5 | 151 | 528.5 | 603052019201141360 | 32052319660627211x | |
| 3 | 125 | 谢小平 | 3 | 2 | | 2 | 151 | 302 | 603052019201141378 | 320523196207222131 | |
| 3 | 126 | 仇进全 | 2 | 2 | | 2 | 151 | 302 | 603052019201141386 | 320523192711102114 | |
| 3 | 127 | 仇桂元 | 3 | 2.5 | | 2.5 | 151 | 377.5 | 32050018033100 | 320523196803232117 | |
| 3 | 128 | 仇桂平 | 4 | 4 | | 4 | 151 | 604 | 603052019201141394 | 320523196508282111 | |
| 3 | 129 | 黄建国 | 4 | 3.5 | | 3.5 | 151 | 528.5 | 603052019201141409 | 320523194603012110 | |
| 3 | 130 | 朱月华 | 4 | 4 | | 4 | 151 | 604 | 603052019201141417 | 320523196507232112 | |
| 3 | 131 | 陈明 | 3 | 2 | | 2 | 151 | 302 | 603052019201141425 | 320523197502022137 | |
| 3 | 132 | 黄福银 | 4 | 3.5 | | 3.5 | 151 | 528.5 | 603052019201141433 | 320523194804092153 | |
| 3 | 133 | 谢小弟 | 1 | 1 | | 1 | 151 | 151 | 603052019201141441 | 320523194708162115 | |
| 3 | 134 | 谢青明 | 6 | 5 | | 5 | 151 | 755 | 603052019201141450 | 320523194802262112 | |
| 3 | 135 | 花根夫 | 3 | 2.5 | | 2.5 | 151 | 377.5 | 603052019201141468 | 320523196403212133 | |
| 3 | 136 | 花根平 | 4 | 3.5 | | 3.5 | 151 | 528.5 | 603052019201141476 | 320523196003032117 | |
| 3 | 137 | 谢三毛 | 5 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201141484 | 320523194506092120 | |
| 3 | 138 | 王小马 | 3 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201141492 | 320523196612192132 | |
| 3 | 139 | 王桂英 | 3 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201141505 | 320523195709062137 | |
| 3 | 140 | 王小龙 | 4 | 4 | | 4 | 151 | 604 | 603052019201141513 | 320523196411022110 | |
| 3 | 141 | 徐正发 | 5 | 4 | | 4 | 151 | 604 | 603052019201141521 | 320523194807042135 | |
| 3 | 142 | 高凤珍 | 2 | 2 | | 2 | 151 | 302 | 603052019201141530 | 320523195711152123 | |
| 3 | 143 | 王秀英 | 7 | 5.5 | | 5.5 | 151 | 830.5 | 603052019201141548 | 32052319501205214x | |
| 3 | 144 | 金玲 | 1 | 0.5 | | 0.5 | 151 | 75.5 | 603052019201141556 | 320822198010166024 | |
| 3 | 145 | 燕长金 | 5 | 4.5 | | 4.5 | 151 | 679.5 | 603052019201141564 | 320523193805222111 | |
| 3 | 146 | 燕永祥 | 3 | 1.5 | | 1.5 | 151 | 226.5 | 603052019201190224 | 32052319661128211x | |
| 3 | 147 | 吴华妹 | 1 | 1 | | 1 | 151 | 151 | 603052019201141572 | 320583196510152128 | |
| 3 | 148 | 戴明芳 | 4 | 3.5 | | 3.5 | 151 | 528.5 | 603052019201141589 | 320523196412285537 | |
| 3 | 149 | 杨金玉 | 6 | 5 | | 5 | 151 | 755 | 603052019201141597 | 320523195407252111 | |
| 3 | 150 | 花春夫 | 3 | 3 | | 3 | 151 | 453 | 603052019201141601 | 320523196904052131 | |
| 3 | 151 | 仇桂铭 | 2 | 2 | | 2 | 151 | 302 | 603052019201141610 | 320523196202282119 | |
| 3 | 152 | 蒋根明 | 1 | 1 | | 1 | 151 | 151 | 603052019201141628 | 320522195604166718 | |
