昆山高新区燕桥浜村股份经济合作社债务明细公开表
【时间:2021/1/22 16:28:40】【作者:】
单位名称(盖章):燕桥浜村农村社区 |
|
| 截止日期:2020年12月31日 |
| 单位:元 |
类别 | 单位或个人 姓 名 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 期末数 | 原因 |
一、应付款项 |
| 14639611.76 | 2083580.56 | 3759345.59 | 12963846.73 |
|
| 昆山华淞水电安装 | 3258119.82 |
|
| 3258119.82 | 公寓楼房款 |
| 开发区方达土石方工程部 | 79500 |
|
| 79500 | 租房押金 |
| 昆山玉山镇伟蕊包装厂 | 10000 |
|
| 10000 | 租房押金 |
| 玉山小学 | 200000 |
|
| 200000 | 租房押金 |
| 高新区联合投资发展有限公司 | 7000000 |
|
| 7000000 | 借款 |
| 玉山镇燕桥浜村村民委员会 | 1102237.69 | 252300 | 1102237.69 | 252300 | 村委会代付款 |
| 大公小学 | 100000 |
|
| 100000 | 租房押金 |
| 独生子女父母奖励 | 300 |
|
| 300 | 应付计提费 |
| 计提借款利息 | 180000 |
|
| 180000 | 应付计提费 |
| 计提医疗普求助款 | 174220 | 154480 | 174220 | 154480 | 应付计提费 |
| 昆山市高通儿童用品有限公司(押金) | 4500 |
|
| 4500 | 租赁押金 |
| 苏州交通工程集团有限公司(押金) | 36000 |
|
| 36000 | 租赁押金 |
| 苏州交通工程集团有限公司 |
| 315930 | 315930 |
| 误转土地租金 |
| 康晖建设 | 60000 |
| 60000 |
| 应付工程款 |
| 计划生育费 | 4170 | 3900 | 4170 | 3900 | 应付计提费 |
| 开票税金 | 88116.35 | 82625.56 |
| 170741.91 | 应付计提费 |
| 玉山小学 | 312480 |
| 312480 |
| 预收发包及上交 |
| 山火炬土源工程有限公司 | 31200 |
|
| 31200 | 预收发包及上交 |
| 苏州昆辉市政建设工程有限公司 | 5000 |
|
| 5000 | 预收发包及上交 |
| 昆山荣意达粉墨有限公司 | 7000 |
|
| 7000 | 预收发包及上交 |
| 移动通讯公司 | 113000 |
|
| 113000 | 预收发包及上交 |
| 中国联通公司 | 12000 |
|
| 12000 | 预收发包及上交 |
| 昆山华龙电梯有限公司 | 11250 |
|
| 11250 | 预收发包及上交 |
| 老人过渡房 | 1000 |
|
| 1000 | 预收发包及上交 |
| 昆山吉丽富润德模塑有限公司 | 13371 |
|
| 13371 | 预收发包及上交 |
| 高新区规建局 | 15000 |
|
| 15000 | 预收发包及上交 |
| 永佳建筑材料 | 360000 |
|
| 360000 | 预收发包及上交 |
| 苏州鸿本机械有限公司 | 7784 |
|
| 7784 | 预收发包及上交 |
| 城北民苑绿化园艺场 | 12500 |
|
| 12500 | 预收发包及上交 |
| 张成俊 | 4000 |
|
| 4000 | 预收发包及上交 |
| 江苏久盛广告有限公司 | 88400 |
|
| 88400 | 预收发包及上交 |
| 陈杏男 | 123500 |
|
| 123500 | 预收发包及上交 |
| 王国兴 | 288000 |
|
| 288000 | 预收发包及上交 |
| 打工楼租金 | 568660.9 | 533975 | 1102635.9 |
| 预收发包及上交 |
| 菜场租金 | 63500 | 52917 | 116417 |
| 预收发包及上交 |
| 昆山正仪废金属回收加工厂 | 21000 |
|
| 21000 | 预收发包及上交 |
| 朱宣平 | 283802 | 232283 | 516085 |
| 预收发包及上交 |
| 丁炜晨 |
| 400000 |
| 400000 | 房款 |
| 昆山宋氏兄弟食品有限公司 |
| 35280 | 35280 |
| 预收发包及上交 |
| 昆山盛华混凝土有限公司 |
| 19890 | 19890 |
| 预收发包及上交 |
二、长短期借款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、专项应付款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
| 14639611.76 | 2083580.56 | 3759345.59 | 12963846.73 |
|
单位负责人:褚华 |
|
| 填报人:陆建珍 |