武城村第四季度资产资源经营情况公开表

【时间:2018/1/16 13:27:31】【作者:武城村】
武城村第四季度资产资源经营情况公开表



资产资源经营情况公开表
     2017 四 季度
单位名称:巴城镇武城村单位:元
资    产      资    源        名      称承   包          (租赁)人合同起止时间合同总金额租赁面积
    (平方米、亩)
年应交    承包          (租赁)费其中:已交其中:欠交款其中:
历年
    结欠
当年应交款历年结欠当年应交款历年结欠当年应交款
房产:小计 123229650946430480643048643048  000
 唐凤珍2017年1月1日至2017年12月30日止2000302000 20002000 2000000
 唐月清2017年1月1日至2017年12月30日止2000302000 20002000 2000000
 沈建林2017年1月1日至2017年12月30日止2000302000 20002000 2000000
 刘群芳2017年1月1日至2017年12月30日止63001026300 63006300 6300000
 昆山市生态龙虾观光培育中心2017年1月1日至2017年12月30日止3000068030000 3000030000 30000000
 李永明2017年1月1日至2017年12月30日止1500201500 15001500 1500000
 苏州明骏建设工程有限公司2017年1月1日至2017年12月30日止1000011010000 1000010000 10000000
 昆山铭艺隆模具有限公司2015年7月1日至2017年6月30日止11784964092589248 589248589248 589248000
            00
土地:小计            
              
              
水产养殖:小计 2311142.34968.892311142.3 2311142.32311142.3 2311142.3   
 宋天宝 2932058.6429320 2932029320 29320   
 邢元林 2569051.3825690 2569025690 25690   
 凌永兴 2605052.126050 2605026050 26050   
 邢  伟 1910038.219100 1910019100 19100   
 邢桂兴 1989539.7919895 1989519895 19895   
 邢成龙 1753535.0717535 1753517535 17535   
 邢惠清 1629532.5916295 1629516295 16295   
 陈金华 1685533.7116855 1685516855 16855   
 钱小元 1655033.116550 1655016550 16550   
 袁炳根 1587031.7415870 1587015870 15870   
 袁勤根 1879537.5918795 1879518795 18795   
 袁阿坤 1570531.4115705 1570515705 15705   
 袁兴元 1832536.6518325 1832518325 18325   
 陈金根 1918038.3619180 1918019180 19180   
 袁永兴 1956539.1319565 1956519565 19565   
 朱根元 1970039.419700 1970019700 19700   
 陈永清 2449548.9924495 2449524495 24495   
 袁金福 2306546.1323065 2306523065 23065   
 陈会福 2196543.9321965 2196521965 21965   
 陈良福 1831536.6318315 1831518315 18315   
 王小清 1878037.5618780 1878018780 18780   
 俞天生 3064561.2930645 3064530645 30645   
 俞水生 3495069.934950 3495034950 34950   
 袁国兴 2603052.0626030 2603026030 26030   
 李炳元 3009060.1830090 3009030090 30090   
 吴伟明 345006934500 3450034500 34500   
 邢文兴 1637532.7516375 1637516375 16375   
 唐元根 2924058.4829240 2924029240 29240   
 张根兴 2585051.725850 2585025850 25850   
 陈金龙 1832036.6418320 1832018320 18320   
 袁建明 2337546.7523375 2337523375 23375   
 朱金明 3084061.6830840 3084030840 30840   
 朱金林 2161543.2321615 2161521615 21615   
 朱金生 2032040.6420320 2032020320 20320   
 黄泉兴 1985039.719850 1985019850 19850   
 朱文良 2086541.7320865 2086520865 20865   
 朱兴龙 2088041.7620880 2088020880 20880   
 朱林生 2132042.6421320 2132021320 21320   
 朱祖荣 2319046.3823190 2319023190 23190   
 朱金根 2370547.4123705 2370523705 23705   
 朱兴根 2543050.8625430 2543025430 25430   
 施文龙 2292045.8422920 2292022920 22920   
 姚坤生 1953039.0619530 1953019530 19530   
 顾惠明 1701034.0217010 1701017010 17010   
 毛坤元 2317046.3423170 2317023170 23170   
 顾阿四 2643552.8726435 2643526435 26435   
 李海根 2423548.4724235 2423524235 24235   
 李福元 2291545.8322915 2291522915 22915   
 李惠良 2041040.8220410 2041020410 20410   
 唐培龙 2307046.1423070 2307023070 23070   
 朱惠良 2961559.2329615 2961529615 29615   
 张小龙 2136542.7321365 2136521365 21365   
 陆传良 2652053.0426520 2652026520 26520   
 唐惠龙 2317046.3423170 2317023170 23170   
 唐文明 1715034.317150 1715017150 17150   
 唐雪林 1957039.1419570 1957019570 19570   
 朱文龙 1622532.4516225 1622516225 16225   
 朱小龙 2394047.8823940 2394023940 23940   
 许建坤 2662053.2426620 2662026620 26620   
 许建明 2180043.621800 2180021800 21800   
 朱金福 1515530.3115155 1515515155 15155   
 何荣生 1891037.8218910 1891018910 18910   
 任卫东 2035040.720350 2035020350 20350   
 王迷生 2054041.0820540 2054020540 20540   
 沈红星 2340546.8123405 2340523405 23405   
 邢凤兴 2417048.3424170 2417024170 24170   
 李卫良 1574031.4815740 1574015740 15740   
 邢凤明 1537530.7515375 1537515375 15375   
 邱金生 1836536.7318365 1836518365 18365   
 邢兴生 1553031.0615530 1553015530 15530   
 毛瑞华 1831536.6318315 1831518315 18315   
 戴洪元 1714534.2917145 1714517145 17145   
 张东兴 1545030.915450 1545015450 15450   
 张才兴 1517030.3415170 1517015170 15170   
 潘建良 2102042.0421020 2102021020 21020   
 凌泉兴 2511050.2225110 2511025110 25110   
 王杏生 2832556.6528325 2832528325 28325   
 王燕龙 1710534.2117105 1710517105 17105   
 朱根明 1879037.5818790 1879018790 18790   
 马义龙 1815036.318150 1815018150 18150   
 邱金根 1547030.9415470 1547015470 15470   
 王卫东 2036540.7320365 2036520365 20365   
 王建东 2221044.4222210 2221022210 22210   
 金桂文 1634032.6816340 1634016340 16340   
 侯金生 1680533.6116805 1680516805 16805   
 赵文龙 1932538.6519325 1932519325 19325   
 凌阿四 2079541.5920795 2079520795 20795   
 袁米生 2936058.7229360 2936029360 29360   
 凌惠兴 1836536.7318365 1836518365 18365   
 沈建明 1665033.316650 1665016650 16650   
 方金龙 2382547.6523825 2382523825 23825   
 俞建明 2344546.8923445 2344523445 23445   
 许寿生 288420.62884 28842884 2884   
 盛伟明 855150.38551 85518551 8551   
 朱金兴 18257.31825 18251825 1825   
 邢桂林 588839.255888 58885888 5888   
 唐惠龙 17568103.3417568 1756817568 17568   
 王自青 7500507500 75007500 7500   
 王祥林 1561594.315615 1561515615 15615   
 郑雨龙 499041.594990 49904990 4990   
 凌泉元 1199659.9811996 1199611996 11996   
 袁坤元 4804480 480480 480   
 陈金根 10789.81078 10781078 1078   
 邢雷 2333312523333 2333323333 23333   
 邢小三 116664511666 1166611666 11666   
 王小雪 8100548100 81008100 8100   
 李国雨 7200022072000 7200072000 72000   
 陈强 148484106.06148484 148484148484 148484   
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
合计 35434381006329541900295419029541900231114200 
村财务负责人签字  单位负责人签字    主理财                                小组组长                                  签    字 


版权所有 © 昆山市e阳光财务公开平台 返回首页
苏ICP备17061219号