长云村2季度财务公开
【时间:2018/1/8 15:05:30】【作者:】
| 昆山市锦溪镇长云村年上半年村级资金收支预算执行情况 | | |
| 填报单位:长云村 | | | | | | 单位:万元、人 | | |
| 项 目 | 序号 | 预算金额 | 上半年实际发生金额 | 执行完成率(100%) | 项 目 | 序号 | 预算金额 | 上半年实际发生金额 | 执行完成率(100%) | 项 目 | 序号 | 预算金额 | 上半年实际发生金额 | 执行完成率(100%) |
| 一、年初资金余额 | 1 | | | | 3、其他收入 | 34 | | | | 7、其他福利性支出 | 67 | | 8.32 | |
| 二、资金收入合计 | 2 | 37.93 | 37.93 | | 其中:①土地整治收入 | 35 | | | | (五)、管理费用 | 68 | 0 | 91.59 | |
| (一)、经营收入 | 3 | 1.54 | 1.54 | | ②上级扶持收入 | 36 | | | | 1、主要干部报酬 | 69 | | 26.73 | |
| 1、直接经营收入 | 4 | | | | ③其他 | 37 | | | | 2、条线人员报酬 | 70 | | 26.93 | |
| 2、资产租赁收入 | 5 | | | | (七)其他资金 | 38 | 0 | 0 | | 3、村干部保险支出 | 71 | | 4.02 | |
| 3、土地租赁收入 | 6 | 1.54 | 1.54 | | 1、专项资金 | 39 | | | | 4、办公费用 | 72 | | 4.26 | |
| (二)、发包及上交收入 | 7 | 0 | 0 | | 2、短期借款 | 40 | | | | 5、报刊杂志费用 | 73 | | 1.4 | |
| 1、农业资源有偿使用收入 | 8 | | | | 3、长期借款 | 41 | | | | 6、差旅费用 | 74 | | 4.01 | |
| ①农业规模经营 | 9 | | | | 4、代收代管资金 | 42 | | | | 7、培训会议费用 | 75 | | 0.09 | |
| ②经济作物 | 10 | | | | 5、债权回收资金 | 43 | | | | 8、协作费用 | 76 | | 6.74 | |
| ③渔塘水面 | 11 | | | | 6、收回投资资金 | 44 | | | | 9、通讯费用 | 77 | | 0.99 | |
| 扣除土地有偿费 | 12 | | | | 7、其他 | 45 | | | | 10、交通费用 | 78 | | 2.64 | |
| 2、集体企业发包上交 | 13 | | | | 三、村级集体总收入 | 46 | 37.93 | 37.93 | | 11、其它管理费用 | 79 | | 13.78 | |
| (三)、投资收益 | 14 | 0 | 0 | | 四、村级集体稳定性收入 | 47 | 22.53 | 22.53 | | (六)、其他支出 | 80 | 0 | 27.81 | |
| 1、富民合作社 | 15 | | | | 五、资金支出合计 | 48 | 0 | 129.17 | | 1、上交税金 | 81 | | | |
| 2、强村公司 | 16 | | | | (一)、直接经营支出 | 49 | | | | 2、征兵支出 | 82 | | | |
| 3、其他 | 17 | | | | (二)、当年对外投资资金 | 50 | | | | 3、治安支出 | 83 | | | |
| (四)、其他经营收入 | 18 | 2.05 | 2.05 | | (三)、资产设施性支出 | 51 | 0 | 0 | | 4、清洁卫生支出 | 84 | 0 | 23.38 | |
| 1、利息收入 | 19 | 1.65 | 1.65 | | 1、固定资产购置支出 | 52 | | | | 其中:①保洁支出 | 85 | | 15.7 | |
| 其中:银行利息收入 | 20 | 1.65 | 1.65 | | 2、农田水利建设支出 | 53 | | | | ②环境整治支出 | 86 | | 3.14 | |
| 2、其他经营收入 | 21 | 0.4 | 0.4 | | 3、公益事业建设支出 | 54 | | | | ③三清支出 | 87 | | 4.54 | |
| (五)、财政补助收入 | 22 | 34.34 | 34.34 | | 4、工业设施支出 | 55 | | | | 5、利息支出 | 88 | | 0.03 | |
| 1、财政转移支付 | 23 | | | | 5、绿化养护支出 | 56 | | | | 6、偿还债务 | 89 | | | |
| 2、村干部基本报酬统筹 | 24 | 2.94 | 2.94 | | 6、其他资产性支出 | 57 | | | | 7、农业服务支出 | 90 | | | |
| 3、公共服务支出补助 | 25 | 16 | 16 | | (四)、福利性支出 | 58 | 0 | 9.77 | | 8、其他费用 | 91 | | 4.4 | |
| 4、生态补偿资金 | 26 | | | | 1、优供抚补助 | 59 | | 0.24 | | (七)社区支出 | 92 | | | |
| 5、三清补助收入 | 27 | | | | 2、五保户供养 | 60 | | | | (八)再分配开支 | 93 | 0 | 0 | |
| 6、环境整治补助 | 28 | | | | 3、困难户补助 | 61 | | 0.4 | | 1、外来投资分利 | 94 | | | |
| 7、贫困村补助 | 29 | | | | 4、三老补助性支出 | 62 | | | | 2、农户分配(社区分红) | 95 | | | |
| 8、其他补助收入 | 30 | 15.4 | 15.4 | | 5、村级承担保险支出 | 63 | | 0.38 | | 六、期末资金结余 | 96 | 37.93 | -91.24 | |
| (六)、其他收入 | 31 | 0 | 0 | | 其中:农保支出 | 64 | | | | 当年收不抵支的村数 | 97 | | | |
| 1、征(使)用土地补偿 | 32 | | | | 医保支出 | 65 | | | | 当年收支持平的村数 | 98 | | | |
| 2、集体资产(处置)转让净收入 | 33 | | | | 6、计划生育支出 | 66 | | 0.43 | | | |
| 负责人签字: | | | | | 制表人签字: | | | | 填报日期: | | | | |
| 指标平衡关系:2=3+7+14+18+22+31+38;46=2-38=3+7+14+18+22+31;47=3+7+14+18+23+24+25+26-49;3=4+5+6;7=8+13;8=9+10+11-12;14=15+16+17;18=19+21;22=23+24+……+29+30;31=32+33+34;34=35+36+37;38=39+40+……+44+45;48=49+50+51+58+68+80+92+93;51=52+53+……+56+57;58=59+60+61+62+63+66+ | | |
| 昆山市锦溪镇 长云村级经济收入情况公布榜 |
| 2017年6月 | 金额单位:万元 |
| 项目 | 本期 金额 | 累计 金额 | 项目 | 本期 金额 | 累计 金额 |
| 一、收入合计 | 0 | 37.93 | (四)、其他收入 | 0 | 2.05 |
| (一)、经营收入 | 0 | 1.54 | 1、利息收入 | | 1.65 |
| 1、生产经营收入 | | | 2、坏帐收入 | | |
| 2、房产租赁收入 | | | 3、财产物资盘盈收入 | | |
| 3、土地租金收入 | | 1.54 | 4、集体资产处置净收益 | | |
| 4、劳务经营收入 | | | 5、其他 收入 | | 0.4 |
| 5、服务经营收入 | | | (五)、投资收益 | 0 | 0 |
| 6、其他经营收入 | | | 1、富民合作社 | | |
| (二)、发包及上交收入 | 0 | 0 | 2、社区股份合作社 | | |
| 1、资源性发包收入 | | | 3、农地股份合作社 | | |
| ①农业规模经营 | | | 4、强村公司投资收益 | | |
| ②经济作物 | | | 5、其他投资收益 | | |
| ③渔塘水面 | | | | | |
| ④ 扣除土地有偿费 | | | | | |
| 2、集体企业发包上交 | | | | | |
| 3、其他发包收入 | | | | | |
| (三)、补助收入 | 0 | 34.34 | | | |
| 1、财政转移支付 | | | | | |
| 2、村干部报酬补助 | | 2.94 | | | |
| 3、“三清”补助 | | | | | |
| 4、公共服务支出补助 | | 16 | | | |
| 5、绿化补助 | | | | | |
| 6、贫困村补助 | | | | | |
| 7、土地整治清理补助 | | | | | |
| 8、其他补助收入 | | 15.4 | | | |
| 理财小组组长(签字) | | 村负责人(签字) | | 填表人: |
| 公布日期2017年7月15日 | | | | |
| 锦溪镇长云村1-2季度经济合同到帐公布榜 | | |
| 2017年 2 季度 金额单位:万元 | | | | |
| 序号 | 承包人 (单位) | 租金标准(元/㎡、亩、间) | 年应收租金 | 应交总额 | 其中 | 已交金额 | 其中 | 结欠租金 |
| 历年结欠 | 当年度应收租金 | 历年结欠 | 当年度应收租金 |
| 一、农业种植 | | | | | | | | | |
| 1 | 金伟根 | 7.4 | 2960 | 2960 | | 2960 | | | 2960 | 2960 |
| 2 | 於彩兴 | 10 | 4000 | 4000 | | 4000 | | | 4000 | 4000 |
| 3 | 於新荣 | 9.2 | 3680 | 3680 | | 3680 | | | 3680 | 3680 |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 二、农业养殖(水面) | | | | | | | | | |
| 5 | 於喜根 | 34.83 | 7960 | 7960 | | 7960 | | | 7960 | 7960 |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 三、厂房租赁 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | |
| 四、打工楼 | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | |
| 五、土地 | | | | | | | | | |
| 19 | 陆林荣 | 0.6 | 360 | 360 | | 360 | | | 360 | 360 |
| 20 | 塔墓园 | 8.5 | 12750 | 12750 | | 12750 | | | 12750 | 12750 |
| 21 | 麻鸭场 | 15 | 22500 | 22500 | | 22500 | | | 22500 | 22500 |
| 六、其他 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | | | | | |
| 理财小组组长(签字) | | 村负责人(签字) | | | | 填表人: | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 公布日期:2017年07月15日 | | | | | |
| 说明:上交标准指每亩是多少元、或每平方多少元。 | | | | | | |
| 锦溪镇长云村固定资产明细公布榜 |
| | 2017年2季度 | 金额单位:元 |
| 资产名称 | 计量单位 | 数量 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 | 存放地点 |
| 水泵.电动机 | | | 9100 | 1793.221 | 7306.78 | |
| 潜 水 泵 | 1 | 1 | 800 | 157.6458 | 642.35 | |
| 水 泵 | | | 1689.71 | 332.9697 | 1356.74 | |
| 水 泵 | | | 2474.2 | 487.5591 | 1986.64 | |
| 水泵抽水机 | | | 657.22 | 129.51 | 527.71 | |
| 10寸轴流泵 | 1 | 1 | 12000 | 2364.687 | 9635.31 | |
| 潜 水 泵 | | | 860 | 169.4693 | 690.53 | |
| 8 寸 水 泵 | | | 6559 | 1292.499 | 5266.50 | |
| 潜 水 泵 | | | 4844.36 | 954.6164 | 3889.74 | |
| 水 泵 | | | 1006 | 198.2396 | 807.76 | |
| 打 水 船 | 5 | 5 | 4143.72 | 816.5502 | 3327.17 | |
| 金山港站 | | | 2399.43 | 472.8251 | 1926.60 | |
| 电 灌 站 | 1 | 1 | 24610.86 | 4849.749 | 19761.11 | |
| 电 灌 站 | | | 21481.21 | 4233.029 | 17248.18 | |
| 金 山 港 站 | | | 56467.06 | 11127.25 | 45339.81 | |
| 电 动 机 | | | 12204.28 | 2404.942 | 9799.34 | |
| 电 动 机 | 3 | 3 | 1585.4 | 312.4146 | 1272.99 | |
| 电 动 机 | | | 450 | 88.67578 | 361.32 | |
| 电 动 机 | 1 | 1 | 510 | 100.4992 | 409.50 | |
| 电 力 表 | | | 750 | 147.793 | 602.21 | |
| 电表 | 1 | 1 | 2270 | 447.32 | 1822.68 | |
| 7.5千瓦电动机 | 1 | 1 | 1140 | 224.6453 | 915.35 | |
| 电 动 机 | 2 | 2 | 2300 | 453.2317 | 1846.77 | |
| 清洁购船 | 3 | 3 | 1500 | 295.5859 | 1204.41 | |
| 播谷机 | 1 | 1 | 3000 | 591.1718 | 2408.83 | |
| 中拖 | 1 | 1 | 68960 | | 68960.00 | |
| 旋耕机 | 1 | 1 | 5400 | | 5400.00 | |
| 埋茬耕整机 | 1 | 1 | 5800 | | 5800.00 | |
| 机动喷雾机 | 1 | 1 | 4400 | | 4400.00 | |
| 皮管 | 1 | 1 | 2400 | | 2400.00 | |
| 潜水泵 | 1 | 1 | 4642 | 914.7399 | 3727.26 | |
| 大农户农场房屋 | 9 | 9 | 542834.4 | 106969.5 | 435864.93 | |
| 半喂入联合收割机 | 1 | 1 | 251000 | | 251000.00 | |
| 开沟复式作业机 | 1 | 1 | 7800 | | 7800.00 | |
| 桥 | | | 17534.27 | 3455.256 | 14079.01 | |
| 桥 | 1 | 1 | 11500 | 2266.159 | 9233.84 | |
| 长云大桥 | 1 | 1 | 22000 | 4335.26 | 17664.74 | |
| 砖 桥 | 2 | 2 | 961.79 | 189.5277 | 772.26 | |
| 小仁市桥 | 1 | 1 | 833 | 164.1487 | 668.85 | |
| 北联大桥 | 1 | 1 | 25418.99 | 5008.997 | 20409.99 | |
| 冯公路桥滴水闸 | 1 | 1 | 30000 | 5911.718 | 24088.28 | |
| 原长云村内道路 | 3 | 3 | 63972 | 12606.15 | 51365.85 | |
| 长云北联小仁桥 | 1 | 1 | 50000 | 9852.864 | 40147.14 | |
| 长云(冯.北道路) | 2 | 2 | 157152.3 | 30968 | 126184.26 | |
| 卫生村厕所 | 3 | 3 | 15200 | 2995.271 | 12204.73 | |
| 村 小 店 | | | 637.94 | 125.7107 | 512.23 | |
| 合 办 校 | | | 17453.54 | 3439.347 | 14014.19 | |
| 长云校房 | | | 4730.57 | 932.1933 | 3798.38 | |
| 长云水厂 | | | 104584.3 | 20609.11 | 83975.23 | |
| 北联医务室 | | | 4241.09 | 835.7377 | 3405.35 | |
| 长、独道渣路 | | | 176821.2 | 34843.91 | 141977.31 | |
| 自来水改造道路修复 | | | 220317 | 43415.07 | 176901.93 | |
| 张家浜水泥路、支路 | | | 505000 | 99513.93 | 405486.07 | |
| 社区花坛 | 1 | 1 | 13000 | 2561.745 | 10438.26 | |
| 於家湾老协会车棚 | 1 | 1 | 3800 | 748.8177 | 3051.18 | |
| 球场架子及凳 | 1 | 1 | 13900 | 2739.096 | 11160.90 | |
| 社区前石路及修桥 | | | 68000 | 13399.9 | 54600.10 | |
| 环村道渣路 | 1 | 1 | 599013.4 | | 599013.40 | |
| 下扒娄桥 | 1 | 1 | 209422 | | 209422.00 | |
| 於家湾桥材料 | 1 | 1 | 2000 | | 2000.00 | |
| 办公橱 | | | 929.39 | 183.1431 | 746.25 | |
| 会计传票橱 | 4 | 4 | 790 | 155.6753 | 634.32 | |
| 档案橱 | 1 | 1 | 1092 | 215.1865 | 876.81 | |
| 办公沙发 | | | 2000 | 394.1146 | 1605.89 | |
| 会议室椅子 | | | 3200 | 630.5833 | 2569.42 | |
| 村办公桌 | 1 | 1 | 500 | 98.52864 | 401.47 | |
| 电 脑 | 1 | 1 | 5549 | 1093.471 | 4455.53 | |
| 电 脑 | 2 | 2 | 8175 | 1610.943 | 6564.06 | |
| 电 脑 | 4 | 4 | 11400 | 2246.453 | 9153.55 | |
| 电 脑 | 1 | 1 | 2850 | 561.6132 | 2288.39 | |
| 打印机 | 3 | 3 | 2940 | 579.3484 | 2360.65 | |
| 多功能厅投影仪 | 1 | 1 | 14080 | 2774.567 | 11305.43 | |
| 多功能厅影响 | 1 | 1 | 11000 | 2167.63 | 8832.37 | |
| 植播机 | 1 | 1 | 10000 | 1970.573 | 8029.43 | |
| 社区办公设施 | | | 104700 | 20631.9 | 84068.10 | |
| 复印机 | 1 | 1 | 5600 | 1103.521 | 4496.48 | |
| 空调 | 8 | 8 | 27040 | 5328.429 | 21711.57 | |
| 空调 | 4 | 4 | 28030 | 5523.516 | 22506.48 | |
| 自行车棚 | 1 | 1 | 6520 | 1284.813 | 5235.19 | |
| 吊 扇 | | | 155.25 | 30.59314 | 124.66 | |
| 北联办公楼 | | | 34026.9 | 6705.248 | 27321.65 | |
| 长云办公楼 | 1 | 1 | 124944 | 24621.11 | 100322.84 | |
| 冯办公楼 | 1 | 1 | 41812.72 | 8239.501 | 33573.22 | |
| 老协会购电视机 | 1 | 1 | 1950 | 384.2617 | 1565.74 | |
| 数码相机 | 1 | 1 | 1900 | 374.4088 | 1525.59 | |
| 传真机 | 1 | 1 | 1000 | 197.0573 | 802.94 | |
| 信访室办公台 | 1 | 1 | 3200 | 630.5833 | 2569.42 | |
| 沙发、办公桌、竹桌 | | | 11277 | 2222.215 | 9054.79 | |
| 电视机 | 1 | 1 | 4600 | 906.4635 | 3693.54 | |
| 佳能照相机 | 1 | 1 | 5460 | 1075.933 | 4384.07 | |
| 冯介坝老协会电视机 | 1 | 1 | 1399 | 275.6831 | 1123.32 | |
| 社区东阳台空调 | 1 | 1 | 5950 | 1172.491 | 4777.51 | |
| 落地电风扇 | 1 | 1 | 599 | 118.0373 | 480.96 | |
| 办公室内装修 | 1 | 1 | 12571.58 | | 12571.58 | |
| 钢质三人沙发 | 6 | 6 | 5880 | | 5880.00 | |
| 三档塑料椅 | 50 | 50 | 900 | | 900.00 | |
| 拆迁用办公桌 | 4 | 4 | 1800 | | 1800.00 | |
| 拆迁用办公椅 | 4 | 4 | 760 | | 760.00 | |
| 书记办公室办公桌椅 | 2 | 2 | 3800 | | 3800.00 | |
| 笔记本电脑 | 1 | 1 | 7500 | | 7500.00 | |
| 农场电瓶三轮车 | 2 | 2 | 10000 | | 10000.00 | |
| 合 计 | | | | | | |
| 理财小组组长: | | | 单位负责人: | | 填表人: |
| | | 公布日期:2017年07月15日 |
| 锦溪镇长云村单位、个人欠款(内部往来)公布榜 |
| 2017 年 2 季度 金额单位:元 |
| 单位或个人姓名 | 金 额 | 结欠原因 | 单 位 或个人姓名 | 金 额 | 结欠原因 |
|
| 1 | | 3059.95 | | | |
| 2 | | 3615.59 | | | |
| 3 | 82.62 | | | | |
| 4 | | 784.75 | | | |
| 5 | | 3332.79 | | | |
| 6 | | 783.83 | | | |
| 7 | | 3718.92 | | | |
| 8 | | 1987.54 | | | |
| 9 | | 2614.51 | | | |
| 10 | | 3102.81 | | | |
| 11 | | 1318.19 | | | |
| 12 | 1745.68 | | | | |
| 13 | 569.37 | | | | |
| 14 | | 208.14 | | | |
| 15 | 595.31 | | | | |
| 16 | | 445.86 | | | |
| 17 | | 436.41 | | | |
| 18 | | 561.92 | | | |
| 19 | | 102.93 | | | |
| 20 | 5774.57 | | | | |
| 21 | 1243.50 | | | | |
| 22 | | 97.47 | | | |
| 23 | 3643.28 | | | | |
| 合计 | 13654.33 | 26171.61 | -12517.28 | | |
| 理财小组组长(签字) | 村负责人(签字) | 填表人: |
| | | 公布日期:2017年7月15日 |
| 锦溪镇长云村级应收或债权明细公布榜 |
| | 2017年3 季度 | 金额单位:元 |
| 单位或个人 姓 名 | 金额 | 原因 | 单位或个人 姓 名 | 金额 | 原因 |
| 单位应收: | | | 个人应收: | | |
| 原北联村 | 1300.00 | 袁甸小学集资 | 张培元 | 96.00 | |
| 原北联村 | 2705.50 | 独生子女保健费 | 谈培龙 | 300.00 | 电表押金 |
| 原北联村 | 14048.70 | 流转费 | 於建平 | 600.00 | 电表押金 |
| 镇自来水厂 | 21674.90 | 材料费 | 俞总贤 | 600.00 | 电表押金 |
| 应付包干费 | 3481.00 | 招待费 | 马建根 | 300.00 | 电表押金 |
| 1组 | 30872.70 | 应付土地租金 | 浦介龙 | 600.00 | 电表押金 |
| 农技站 | 3533.00 | 田容田貌补助款 | 社员 | 677.00 | 股金 |
| 电力站 | 25712.00 | 青苗补偿 | 谈国新(1) | (128.00) | |
| 镇自来水厂 | 621488.00 | 自来水改造拨款 | 谈培龙(1) | (54.00) | |
| 农地股份合作社 | 25282.19 | 村欠款 | 王建奎 | (94.30) | |
| 社员 | 10770.18 | 环境整治费 | 高中全 | (413.30) | |
| 农地股份合作社 | 5937.00 | 昆山麻鸭场租金 | 社员(北联) | 49.00 | 股金 |
| 长云村 | 98000.00 | 中国移动房租 | 陆全观 | 257.30 | |
| 水利站 | (8490.00) | 青苗补偿 | 胡生根(1) | 343.90 | |
| 灌区改造 | 700.00 | 灌区改造补偿 | 沈海根(1) | 141.29 | |
| | | | 王勤祥 | 200.00 | 轮椅押金 |
| | | | 陆林荣 | 1080.00 | 押金 |
| | | | 高中林 | 20000.00 | 於小弟建房押金 |
| | | | 於小弟 | 10000.00 | 於小弟建房押金 |
| | | | 张桂林等 | 254350.00 | 河道整治 |
| | | | 合 计 | | |
| | | | 长短期投资: | | |
| | | | 社区股份合作社 | | |
| | | | 富民合作社 | | |
| | | | 农地股份合作社 | | |
| | | | 强村公司投资 | | |
| | | | … | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 计 | | | 合 计 | | |
| 理财小组组长: | | 单位负责人: | 填表人: | |
| | | 公布日期:2017年7月15日 |