第四季度财务公开
【时间:2018/1/10 9:50:51】【作者:红杨河村】
| 债权明细公开表 |
| | 2017年4季度 | | | |
| 单位名称:巴城镇红杨河村 | | | | | 单位:元 |
| 债务人 | 发生日期 | 年初 应收金额 | 本年累计收回 | 本年未收回 | 主要原因 |
| 单位应收: | | | | | |
| 江南钢市 | 2012 | 381500 | | 661500 | 土地租金 |
| 巴城财政分局 | 2014 | 71258 | | 71258 | 复耕保证金 |
| 红杨河村农村社区股份专业合作社 | 2016 | 10000 | | 10000 | 村划入 |
| 巴城绿化管理所 | 2017 | | | 11760 | 青苗费 |
| 国网江苏省电力公司苏州供电公司 | 2017 | | | 8132 | 土地租金 |
| 中建一局集团第一建筑有限公司 | 2017 | | | 150000 | 土地租金 |
| 红杨富民合作社 | 2015 | 3179680 | | 3179680 | 上交款 |
| 昆山电力公司 | 2013 | 21500 | | 21500 | 押金 |
| 小计 | | 3663938 | | 4113830 | |
| 个人应收: | | | | | |
| 石玉平 | 2003 | 2001 | | 2001 | 备用金 |
| 王锦华 | 2014 | 143791 | | 216901 | 土地租金 |
| 张海明 | 2015 | 5000 | | 5000 | 土地租金 |
| 邵国旗 | 2013 | 12000 | | 12000 | 房屋租金 |
| 王锦华 | 2016 | 23110 | | 23110 | 土地租金 |
| 朱桂良 | 2013 | 78530 | | 78530 | 房屋租金 |
| 陈桂强 | 2013 | 32170 | | 32170 | 房屋租金 |
| 童九明 | 2013 | 54810 | | 54810 | 房屋租金 |
| 凌耀兴 | 2013 | 30810 | | 30810 | 房屋租金 |
| 潘为民 | 2015 | 300000 | | 300000 | 借款 |
| 村干部社保 | 2017 | | | 43464.4 | 社保款 |
| 村干部公积金 | 2017 | | | 55519 | 公积金 |
| 预付工资 | 2017 | | | 570200 | 预付工资 |
| 王卫东 | 2017 | | | 698000 | 菜场租金 |
| 赵光鑫 | 2017 | | | 126000 | 第二农贸市场租金 |
| 陈晓虎 | 2017 | | | 11894 | 电费 |
| 凌耀明 | 2013 | 42530 | | 42530 | 房屋租金 |
| 王春林 | 2013 | 5450 | | 5450 | 房屋租金 |
| 小计 | | 730202 | | 2308389.4 | |
| | | | | |
| 长短期投资: | | | | | |
| 红杨富民合作社 | 2006 | 2427000 | | 2427000 | 投资款 |
| 村级联合发展有限公司 | 2012 | 1180000 | | 1180000 | 投资款 |
| 昆山市巴城镇邻里服务有限公司 | 2014 | 4817200 | | 4817200 | 投资款 |
| | | | | |
| 小计 | | 8424200 | | 8424200 | |
| 村财务负责人签字 | 石玉平 | 单位负责人 签 字 | 罗兴根 | 民主理财 小组组长 签 字 | 邵金根 |
| 债务明细公开表 |
| | 2017年4季度 | | | |
| 单位名称:巴城镇红杨河村 | | | | | 单位:元 |
| 债权人 | 发生日期 | 年初 应付金额 | 本年累计支付 | 本年未支付 | 原因 |
| 单位应付: | | | | | |
| 巴城镇天乐房产中介 | 2017 | | | 5000 | 押金 |
| 巴城自来水公司 | 2014 | 10000 | | 10000 | 安装自来水款 |
| 小计 | | 10000 | | 15000 | |
| 个人应付: | | | | | |
| 王卫东 | 2013 | 200000 | | 200000 | 菜场押金 |
| 第二农贸市场租户 | 2017 | | | 135000 | 店面押金 |
| 宗先明 | 2017 | 400000 | | 400000 | 预收发包及上交 |
| 徐高春 | 2017 | 41666.67 | | 41666.67 | 预收发包及上交 |
| 赵艮河 | 2017 | 41666.67 | | 41666.67 | 预收发包及上交 |
| 张明巧 | 2017 | 41666.67 | | 41666.67 | 预收发包及上交 |
| 朱小军 | 2017 | 11500 | | 11500 | 预收发包及上交 |
| 季兵波 | 2017 | 41666.67 | | 41666.67 | 预收发包及上交 |
| 朱恒和 | 2017 | 41666.67 | | 41666.67 | 预收发包及上交 |
| 张朝宇 | 2017 | 41666.67 | | 41666.67 | 预收发包及上交 |
| 陈少兵 | 2017 | 41666.67 | | 41666.67 | 预收发包及上交 |
| 韩家坡 | 2017 | 41666.67 | | 41666.67 | 预收发包及上交 |
| 陈照长 | 2017 | 41666.67 | | 41666.67 | 预收发包及上交 |
| 王美艳 | 2017 | 41666.67 | | 41666.67 | 预收发包及上交 |
| 沈朝报 | 2017 | 41666.67 | | 41666.67 | 预收发包及上交 |
| 郭毛头 | 2017 | 41666.67 | | 117500 | 预收发包及上交 |
| 郭可平 | 2017 | 41666.67 | | 41666.67 | 预收发包及上交 |
| 应刘兵 | 2017 | 41666.67 | | 41666.67 | 预收发包及上交 |
| 联通网络通信公司 | 2014 | 24000 | 12000 | 12000 | 预收发包及上交 |
| 昆山高科电子艺术创意公司 | 2016 | 22500 | | 45000 | 预收发包及上交 |
| 陈庆辉 | 2017 | 41666.67 | | 41666.67 | 预收发包及上交 |
| 中国铁塔股份有限公司 | 2017 | 2000 | | 2000 | 预收发包及上交 |
| 昆山鑫超物资回收有限公司 | 2017 | | | 12500 | 预收发包及上交 |
| 邱雪亮 | 2017 | | | 4500 | 预收发包及上交 |
| 董正旺 | 2017 | | | 4800 | 预收发包及上交 |
| 昆山市诚运燃气有限公司 | 2017 | | | 3333.33 | 预收发包及上交 |
| 中国移动通信集团江苏苏州分公司 | 2017 | | | 30625 | 预收发包及上交 |
| 巴城镇天乐房产中介服务部 | 2017 | | | 21000 | 预收发包及上交 |
| 陶志甫 | 2017 | | | 26768 | 预收发包及上交 |
| 中建一局集团第一建筑有限公司 | 2017 | | | 62500 | 预收发包及上交 |
| 李军宝 | 2017 | 41666.67 | | 41666.67 | 预收发包及上交 |
| 徐文峰 | 2017 | 41666.67 | | 41666.67 | 预收发包及上交 |
| 李玉芬 | 2017 | 41666.67 | | 41666.67 | 预收发包及上交 |
| 熊新华 | 2017 | 41666.67 | | 41666.67 | 预收发包及上交 |
| 昆山市旅盛汽车销售服务有限公司 | 2017 | | | 22500 | 预收发包及上交 |
| 张亮亮 | 2017 | 41666.67 | | 41666.67 | 预收发包及上交 |
| 张明方 | 2017 | 41666.67 | | 41666.67 | 预收发包及上交 |
| | | | | |
| 小计 | | 1535000.07 | 12000 | 1944859.73 | |
| 长短期借款: | | | | | |
| 金融单位借款 | | | | | |
| … | | | | | |
| | | | | |
| 企事业单位借款 | | | | | |
| | | | | |
| 个人借款 | | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 村财务负责人签字 | 石玉平 | 单位负责人 签 字 | 罗兴根 | 民主理财 小组组长 签 字 | 邵金根 |
| 2017年村级资金收支预算执行表 |
| 填报单位:巴城镇(区)红杨河村 | | | | | 公布日期2018年1月10日 | | | | | | | 单位:万元 |
| 项目名称 | 序号 | 本年预算金额 | 第4季度实际完成 | 本年累计完成 | | 项目名称 | 序号 | 本年预算金额 | 第4季度实际完成 | 本年累计完成 |
| 一、资金流入合计 | 1 | 1005.55 | 710.22 | 1089.35 | | (三)、资产设施性支出 | 50 | 90 | 42.64 | 72.47 |
| 其中 | 1、固定资产购置支出 | 51 | 60 | 42.64 | 72.47 |
| 二、村级总收入 | 2 | 1005.55 | 710.22 | 1089.35 | | 2、农田水利建设支出 | 52 | | | |
| 3、公益事业建设支出 | 53 | 20 | | |
| 三、村级稳定性收入 | 3 | 604.46 | 512.78 | 672.2 | | 4、工业设施支出 | 54 | | | |
| 5、绿化养护支出 | 55 | 10 | | |
| (一)、集体经营性收入 | 4 | 508.2 | 506.96 | 579.51 | | 6、其他资产性支出 | 56 | | | |
| 其中 | 1.经营收入 | 小 计 | 5 | 484.19 | 450.39 | 510.81 | | (四)、福利性支出 | 57 | 52.27 | 7.61 | 62.85 |
| ①.直接经营收入 | 6 | | | | | 其中 | 1、优供抚补助 | 58 | | | |
| ②.资产租赁收入 | 7 | 337.01 | 320.24 | 337.01 | | 2、村级承担保险支出 | 59 | 0.86 | 0 | 0.91 |
| ③.土地租赁收入 | 8 | 147.18 | 130.15 | 173.8 | | 其中:农保支出 | 60 | | | |
| 2.发包及上交收入 | 小 计 | 9 | 0 | 0 | 2.7 | | 医保支出 | 61 | 0.86 | | 0.91 |
| ①.农业资源有偿使用净收入 | 10 | | | 2.7 | | 3、计划生育支出 | 62 | 0.76 | 0.5 | 0.5 |
| ②.集体企业发包上交收入 | 11 | | | | | 4、老干部老党员老队长补贴支出 | 63 | 6.5 | 0.37 | 4.13 |
| 3.投资收益 | 小 计 | 12 | 18.99 | 20.36 | 20.36 | | 5、老年人各项补贴支出 | 64 | 27 | 1.82 | 30.61 |
| ①.富民合作社 | 13 | | | | | 6、五保户、困难户补助支出 | 65 | 16.5 | 2.57 | 22.14 |
| ②.镇级强村公司 | 14 | 18.99 | 20.36 | 20.36 | | 7、老年协会费用 | 66 | 0.65 | 0.72 | 2.03 |
| ③.其他 | 15 | | | | | 8、其他福利性支出 | 67 | | 1.63 | 2.53 |
| 4.其他经营收入 | 小 计 | 16 | 5.02 | 36.21 | 45.64 | | (五)、管理费用 | 68 | 143.04 | 29.44 | 175.67 |
| ①.利息收入 | 17 | 0.02 | | 1.02 | | 其中 | 1、主要干部报酬 | 69 | 74.8 | | 62.26 |
| ②.其他经营收入 | 18 | 5 | 36.21 | 44.62 | | 2、条线人员报酬 | 70 | 34.32 | 0.79 | 46.45 |
| (二)、补助收入 | 19 | 407.35 | 163.27 | 461.95 | | 3、村干部社保支出 | 71 | 5.86 | 1.32 | 6.69 |
| 其中 | 1.财政转移收入 | 20 | | | | | 4、村干部医保支出 | 72 | 2.2 | 0.48 | 2.47 |
| 2.村干部基本报酬统筹 | 21 | 6.1 | | 6.1 | | 5、村干部住房公积金支出 | 73 | 5.49 | 1.95 | 5.63 |
| 3.生态补偿资金 | 22 | 6.97 | | 6.97 | | 6、村干部其他各项补贴支出 | 74 | 5.4 | | |
| 4.公共服务开支补贴 | 23 | 30 | | 30 | | 7、办公费用 | 75 | 4 | 9.23 | 23.1 |
| 5.分红盈余返回财政奖补 | 24 | 3.57 | | | | 8、报刊杂志费用 | 76 | 4.1 | 2.94 | 2.94 |
| 6.退税财政奖补 | 25 | | | | | 9、协作费用 | 77 | 2 | | |
| 7.河道保洁补贴 | 26 | 8.62 | 5.82 | 8.62 | | 10、食堂费用 | 78 | 1.87 | 2.96 | 3.86 |
| 8.村庄保洁补贴 | 27 | 33 | | 33 | | 11、管理性固定资产修理 | 79 | | 8.1 | 9.21 |
| 9.村庄长效管理补助 | 28 | 8 | | 8 | | 12、差旅费 | 80 | | 1.67 | 12.75 |
| 10.环璄整治补助 | 29 | | | | | 13、其它管理费用 | 81 | 3 | | 0.31 |
| 11.三清补助 | 30 | | | | | (六)、其他支出 | 82 | 142.15 | 133.65 | 427.01 |
| 12.经济薄弱村扶贫慰问补助 | 31 | | | | | 其中 | 1、上交税金 | 83 | 2 | | 1.24 |
| 13.公益性岗位补助 | 32 | | | | | 2、征兵支出 | 84 | 0.15 | 3.85 | 5.27 |
| 14.涉农小区物业补贴 | 33 | 56.09 | -36.3 | 28.73 | | 3、治安支出 | 85 | | 9.92 | 9.92 |
| 15.其它补助收入 | 34 | 255 | 193.75 | 340.53 | | 4、环境整治支出 | 86 | 41.5 | 11.09 | 116.43 |
| (三)、其他收入 | 35 | 90 | 39.99 | 47.89 | | 其中:日常清洁人员工资 | 87 | | | 5.87 |
| 其中 | 其中 | 1.集体资产处置净收入 | 36 | 90 | | | | 绿化费用 | 88 | | | 0.04 |
| 2.征地补偿费村留成 | 37 | | | | | 三清费用 | 89 | 1.5 | 1.27 | 2.18 |
| 3.其他收入 | 38 | | 39.99 | 47.89 | | 村庄整治费 | 90 | 40 | 9.82 | 108.34 |
| (四)、其他资金收入 | 39 | 0 | 0 | 0 | | 5、各类用工支出 | 91 | 8 | 8.66 | 14.27 |
| 其中 | 1.代收代管资金 | 40 | | | | | 6、公益性固定资产维修支出 | 92 | 0.5 | | 4.35 |
| 2.债权回收资金 | 41 | | | | | 7、利息支出 | 93 | | | |
| 3.专项资金 | 42 | | | | | 8、偿还债务 | 94 | | | |
| 4.短期借款 | 43 | | | | | 9、社区费用 | 95 | 60 | 40.57 | 106 |
| 5.长期借款 | 44 | | | | | 10、其他费用 | 96 | 30 | 59.56 | 169.53 |
| 四、资金支出合计 | 45 | 446.74 | 213.34 | 738 | | (七)再分配开支 | 97 | 19.28 | 0 | 0 |
| 其中 | 1、外来投资分利 | 98 | | | |
| (一)、直接经营支出 | 46 | | | | | 2、农户分配(社区分红) | 99 | 19.28 | 0 | 0 |
| (二)、当年对外投资资金 | 47 | 0 | 0 | 0 | | 其中:按股份分配 | 100 | 19.28 | | |
| 其中 | 1.投资镇级强村公司 | 48 | | | | | 福利性分配 | 101 | | | |
| 2.借款资金支出 | 49 | | | | | 五、当年度资金结余 | 102 | 558.81 | 496.88 | 351.35 |
| 平衡关系:1=4+19+35+39、2=4+19+35、3=4+20+21+……+30+31-46、4=5+9+12+16、5=6+7+8、9=10+11、12=13+14+15、16=17+18、19=20+21+22+……+33+34、35=36+37+38、39=40+41+42+43+44、45=46+47+50+57+68+82+97、47=48+49、50=51+52+53+54+55+56、57=58+59+62+63+64+65+66+67、59=60+61、68=69+70+……+80+81、82=83+84+85+86+91+92+93+94+95+96、86=87+88+89+90、97=98+99、99=11+101、102=1-45 |
|
| 村财务负责人:石玉平 | 村负责人:罗兴根 | 民主理财小组组长(签字)邵金根 |
| 红杨河村村级集体经济组织资产负债表 |
| | 2017年第四季度 | | | |
| 单位名称:巴城镇红杨河村 | | | | | 单位:元 |
| 项 目 | 年初数 | 期末数 | 项 目 | 年初数 | 期末数 |
| 一、总资产 | 30948041.90 | 32304842.94 | 二、总负债 | 30948041.9 | 32304842.94 |
| 流动资产 | 17905721.04 | 18537856.38 | 流动负债 | 11035561.48 | 5927700.86 |
| 货币资金 | 61000.03 | 83388.00 | 短期借款 | | |
| 其中:现金 | | | 应付款项 | 3435045.93 | 3844091.06 |
| 银行存款 | 61000.03 | 83388.00 | 应付工资 | 5025887.56 | |
| 应收款项 | 17844721.01 | 18454468.38 | 应付福利费 | 490553.41 | 310635.11 |
| 存货 | | | 专项应付款 | 2084074.58 | 1772974.69 |
| 对外投资 | 8424200.00 | 8424200.00 | 长期负债 | | |
| 农业资产 | | | 长期借款 | | |
| 牲畜(禽)资产 | | | 一事一议资金 | | |
| 林木资产 | | | 专项应付款 | | |
| 固定资产 | 4618120.86 | 5342786.56 | | | |
| 固定资产原价 | 4618120.86 | 5342786.56 | 三、所有者权益 | 19912480.42 | 26377142.08 |
| 减:累计折旧 | | | 资本 | 589176.99 | 589176.99 |
| 固定资产净值 | 4618120.86 | 5342786.56 | 公积公益金 | 19323303.43 | 25787965.09 |
| 固定资产清理 | | | 本年收益 | | |
| 在建工程 | | | 收益分配 | | |
| 其他资产 | | | | | |
| 村财务负责人签字 | 石玉平 | 单位负责人 签 字 | 罗兴根 | 民主理财小组 | 邵金根 |
| 红杨河村村级集体经济组织收益分配表 |
| | 2017年度 | | | |
| 单位名称:巴城镇红杨河村 | | | 单元:元 |
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 总收入和总支出 | | | 收益和分配 | | |
| 一、总收入 | 1 | 10737630.68 | 三、本年收益 | 16 | 642513.60 |
| 其中:1.经营收入 | 2 | 5554338.47 | 四、年初未分配收益 | 17 | |
| 2.发包及上交收入 | 3 | 27000 | 五、可分配收益总额 | 18 | 642513.60 |
| 3.补助收入 | 4 | 4176255.00 | 减:提取盈余公积 | 19 | |
| 4.其他收入 | 5 | 776437.21 | 盈余返还 | 20 | |
| 5.投资收益 | 6 | 203600.00 | 剩余盈余分配 | 21 | |
| | | 其他分配 | 22 | |
| 二、总支出 | 7 | 10095117.08 | | | |
| 其中:1.经营支出 | 8 | | | | |
| 2.管理费用 | 9 | 1756712.33 | 六、期末未分配收益 | 23 | 642513.60 |
| 其中:办公费用 | 10 | 230973.25 | | | |
| 差旅费 | 11 | 127493.00 | | | |
| 培训费 | 12 | | | | |
| 招待协作费 | 13 | | | | |
| 书报费 | 14 | 29369.40 | | | |
| 4.其他支出 | 15 | 8338404.75 | | | |
| 村财务负责人签字 | 石玉平 | 单位负责人 签 字 | 罗兴根 | 民主理财小组 | 邵金根 |
| 红杨河村固定资产明细公布榜 |
| 2017年4季度 | | 金额单位:元 |
| 资产名称 | 计量 单位 | 数量 | 原值 金额 | 净值 金额 | 固定资产使用状况(按原值分) | 存放地点 |
| 自用 | 出租 | 闲置 | 毁损 | 报废 | |
| 变压器 | 台 | 1 | 250099.77 | 250099.77 | 250099.77 | | | | | 村五组 |
| 电灌站 | 平方 | 35 | 13639.99 | 13639.99 | 13639.99 | | | | | 村一组 |
| 套闸 | 套 | 1 | 3710.35 | 3710.35 | 3710.35 | | | | | 村四组 |
| 村购办公桌 | 张 | 3 | 3160 | 3160 | 3160 | | | | | 村办公室 |
| 村购靠椅 | 只 | 30 | 1125 | 1125 | 1125 | | | | | 村办公室 |
| 办公家具、椅子、饮水 | 批 | 1 | 38575 | 38575 | 38575 | | | | | 村办公室 |
| 警务站办公家具 | 套 | 1 | 5035 | 5035 | 5035 | | | | | 村办公室 |
| 老板桌老板椅沙发 | 只 | 2 | 3180 | 3180 | 3180 | | | | | 村办公室 |
| 科龙空调 | 台 | 1 | 3280 | 3280 | 3280 | | | | | 村办公室 |
| 民兵资料柜 | 只 | 2 | 680 | 680 | 680 | | | | | 村办公室 |
| 复印机 | 台 | 1 | 9600 | 9600 | 9600 | | | | | 社区办公室 |
| 打印机 | 台 | 2 | 4550 | 4550 | 4550 | | | | | 社区办公室 |
| 电脑5套 | 台 | 5 | 24950 | 24950 | 24950 | | | | | 社区办公室 |
| 会议室台桌椅等一批 | 批 | 1 | 47050 | 47050 | 47050 | | | | | 社区办公室 |
| 扬子空调4台 | 台 | 3 | 14400 | 14400 | 14400 | | | | | 社区办公室 |
| 割草机3台 | 台 | 3 | 9700 | 9700 | 9700 | | | | | 社区仓库 |
| 保洁车2辆 | 辆 | 2 | 3250 | 3250 | 3250 | | | | | 社区仓库 |
| 高压打药机 | 台 | 1 | 2800 | 2800 | 2800 | | | | | 社区仓库 |
| 音响及功放无线话筒吊架 | 台 | 1 | 5800 | 5800 | 5800 | | | | | 社区办公室 |
| 夏普投影机及电动幕布 | 台 | 1 | 8700 | 8700 | 8700 | | | | | 社区办公室 |
| 保洁车1辆 | 辆 | 5 | 9200 | 9200 | 9200 | | | | | 社区仓库 |
| 万利达音响及DVD2台 | 台 | 2 | 1478 | 1478 | 1478 | | | | | 社区办公室 |
| 宣传栏 | 只 | 10 | 14225 | 14225 | 14225 | | | | | 红杨小区 |
| 尼康数码相机 | 台 | 2 | 4589 | 4589 | 4589 | | | | | 社区办公室 |
| 油锯野狼 | 台 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | | | | | 社区仓库 |
| 村级公路 | 米 | 650 | 337448.85 | 337448.85 | 337448.85 | | | | | 红杨河村四组 |
| 美的空调 | 台 | 2 | 7800 | 7800 | 7800 | | | | | 社区办公室 |
| 社区会所方凳 | 只 | 300 | 16500 | 16500 | | 16500 | | | | 社区会所 |
| 格力空调 | 台 | 9 | 39750 | 39750 | 39750 | | | | | 社区办公室 |
| 电话机 | 台 | 1 | 3050 | 3050 | 3050 | | | | | 社区办公室 |
| 二层推车 | 台 | 1 | 1900 | 1900 | | 1900 | | | | 社区会所 |
| 档案柜 | 只 | 2 | 1200 | 1200 | 1200 | | | | | 社区档案室 |
| 长虹空调 | 台 | 1 | 8800 | 8800 | 8800 | | | | | 社区办公室 |
| 第二农贸市场房屋 | 平方 | 1000 | 957961.60 | 957961.60 | | 957961.6 | | | | 第二农贸市场 |
| 三轮电瓶车 | 辆 | 1 | 6500 | 6500 | 6500 | | | | | 社区仓库 |
| 三人沙发 | 张 | 1 | 1600 | 1600 | 1600 | | | | | 社区财务室 |
| 碎纸机 | 台 | 2 | 2390 | 2390 | 2390 | | | | | 社区财务室 |
| 1403木皮1.4米办公桌 | 张 | 4 | 4000 | 4000 | 4000 | | | | | 第二农贸市场办公室 |
| 20-26办公桌 | 张 | 2 | 3800 | 3800 | 3800 | | | | | 第二农贸市场办公室 |
| 690椅子 | 张 | 2 | 600 | 600 | 600 | | | | | 第二农贸市场办公室 |
| 661椅子 | 张 | 10 | 2000 | 2000 | 2000 | | | | | 第二农贸市场办公室 |
| 713A桌 | 张 | 1 | 1350 | 1350 | 1350 | | | | | 第二农贸市场办公室 |
| 五门书柜 | 组 | 1 | 2600 | 2600 | 2600 | | | | | 第二农贸市场办公室 |
| 690椅子 | 张 | 2 | 600 | 600 | 600 | | | | | 社区办公室 |
| 二门茶水柜 | 只 | 1 | 800 | 800 | 800 | | | | | 社区办公室 |
| 福田自卸汽车 | 辆 | 1 | 44954.70 | 44954.70 | 44954.70 | | | | | 红杨社区 |
| 联想电脑 | 台 | 1 | 3770 | 3770 | 3770 | | | | | 社区办公室 |
| 割灌机 | 台 | 2 | 5300 | 5300 | 5300 | | | | | 社区仓库 |
| 大1.5P格力空调 | 台 | 3 | 8550 | 8550 | 8550 | | | | | 社区办公室 |
| 康佳电视机 | 台 | 1 | 3580 | 3580 | 3580 | | | | | 老年活动室 |
| 辉煌太阳能热水器 | 台 | 2 | 17080 | 17080 | 17080 | | | | | 老年活动室 |
| 棋牌桌、椅 | 只 | 3、12 | 11460 | 11460 | 11460 | | | | | 老年活动室 |
| 圆餐桌、椅 | 张/只 | 3、30 | 12780 | 12780 | 12780 | | | | | 老年活动室 |
| 床头柜 | 只 | 16 | 5680 | 5680 | 5680 | | | | | 老年活动室 |
| 报纸架 | 只 | 4 | 2080 | 2080 | 2080 | | | | | 老年活动室 |
| 电动床位 | 张 | 20 | 61000 | 61000 | 61000 | | | | | 老年活动室 |
| 厨房设备 | 批 | 1 | 88350 | 88350 | 88350 | | | | | 老年活动室 |
| 班桌 | 套 | 3 | 7500 | 7500 | 7500 | | | | | 老年活动室 |
| 过渡房 | ㎡ | 1728 | 1548281.73 | 1548281.73 | 1548281.73 | | | | | 社区内 |
| 661椅子 | 只 | 30 | 6160 | 6160 | 6160 | | | | | 社区办公室 |
| 屏风 | 位 | 12 | 7440 | 7440 | 7440 | | | | | 社区办公室 |
| 兄弟一体机 | 台 | 1 | 1900 | 1900 | 1900 | | | | | 社区办公室 |
| 电脑 | 台 | 1 | 3100 | 3100 | 3100 | | | | | 社区办公室 |
| 电动车 | 辆 | 2 | 7600 | 7600 | 7600 | | | | | 社区办公室 |
| 美的定速枢机(空调) | 台 | 4 | 33200 | 33200 | 33200 | | | | | 社区办公室 |
| 爱玛电动车 | 辆 | 2 | 6200 | 6200 | 6200 | | | | | 社区仓库 |
| 社区路灯 | 只 | 29 | 30450 | 30450 | 30450 | | | | | 社区内 |
| 社区会所 | ㎡ | 560 | 464913 | 464913 | | 464913 | | | | 社区停车场 |
| 社区电动三轮车 | 辆 | 1 | 2000 | 2000 | 2000 | | | | | 社区仓库 |
| 社区标致电动车 | 辆 | 3 | 29700 | 29700 | 29700 | | | | | 社区仓库 |
| 配电房及设备 | 套 | 1 | 206850.87 | 206850.87 | 206850.87 | | | | | 村5组 |
| 社区1.8吨装载机(铲车) | 辆 | 1 | 35000 | 35000 | 35000 | | | | | 社区停车场 |
| 社区电动三轮车 | 辆 | 1 | 3000 | 3000 | 3000 | | | | | 社区仓库 |
| 金属雕花岗亭 | 台 | 2 | 80000 | 80000 | 80000 | | | | | 红杨路 |
| 社区标致电动三轮车 | 辆 | 2 | 25200 | 25200 | 25200 | | | | | 社区仓库 |
| 社区美的冰柜 | 台 | 2 | 4160 | 4160 | 4160 | | | | | 社区会所 |
| 社区车棚 | ㎡ | 200 | 47554 | 47554 | 47554 | | | | | 社区办公室前 |
| 社区联想电脑H3060 | 台 | 5 | 17495 | 17495 | 17495 | | | | | 社区办公室 |
| 社区2号桥四周围墙 | 平方 | 117 | 83895 | 83895 | 83895 | | | | | 红杨社区 |
| 巴城公墓停车场 | 平方 | 1800 | 90964.58 | 90964.58 | 90964.58 | | | | | 巴城公墓 |
| 老年活动室格力空调 | 台 | 1 | 2980 | 2980 | 2980 | | | | | 老年活动室 |
| 3匹美的柜式空调 | 台 | 1 | 5600 | 5600 | 5600 | | | | | 社区办公室 |
| 户外不锈钢100A动力箱 | 套 | 1 | 3913 | 3913 | 3913 | | | | | 红杨过渡房 |
| 飞达电动三轮车 | 辆 | 1 | 11500 | 11500 | 11500 | | | | | 社区仓库 |
| 红杨社区三区监控技防 | 项 | 1 | 426417.12 | 426417.12 | 426417.12 | | | | | 红杨三区 |
| | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 5342786.56 | 5342786.56 | 3901511.96 | 1441274.6 | | | | |
| 村财务负责人:石玉平 | | | | 单位负责人: | 罗兴根 | | | 民主理财小组组长:邵金根 |
| | | 公布日期:2018年01月10日 |
| 资产资源经营情况公开表 |
| | | | | 2017年4季度 | | | | | | | | |
| 单位名称:巴城镇红杨河村 | | | | | | | | | | | | | 单位:元 |
| 资 产 资 源 名 称 | 承 包 (租赁)人 | 合同起止时间 | 合同总金额 | 租赁面积 (平方米、亩) | 年应交 承包 (租赁)费 | 其中: | 已交 | 其中: | 欠交款 | 其中: |
历年 结欠 | 当年应交款 | 历年 结欠 | 当年应交款 | 历年 结欠 | 当年应交款 |
| 房产: | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 王卫东 | 2016.1.1-2018.12.30 | 2094000 | 1300平方 | 698000 | | 698000 | 698000 | | 698000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 宗先明 | 2015.11.1-2018.10.31 | 1440000 | 650平方 | 480000 | | 480000 | 480000 | | 480000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 赵光鑫 | 2013.3.1-2018.2.28 | 7950000 | 1800平方 | 1226000 | | 1226000 | 1226000 | | 1226000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 徐春亚 | 2015.11.1-2018.10.31 | 150000 | 80平方 | 50000 | | 50000 | 50000 | | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 程玲君 | 2015.11.1-2018.10.31 | 150000 | 80平方 | 50000 | | 50000 | 50000 | | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 应红兵 | 2015.11.1-2018.10.31 | 150000 | 80平方 | 50000 | | 50000 | 50000 | | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 张加学 | 2015.11.1-2018.10.31 | 150000 | 80平方 | 50000 | | 50000 | 50000 | | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 徐高春 | 2015.11.1-2018.10.31 | 150000 | 80平方 | 50000 | | 50000 | 50000 | | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 李军宝 | 2015.11.1-2018.10.31 | 150000 | 80平方 | 50000 | | 50000 | 50000 | | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 孙华林 | 2015.11.1-2018.10.31 | 150000 | 80平方 | 50000 | | 50000 | 50000 | | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 陈少兵 | 2015.11.1-2018.10.31 | 150000 | 80平方 | 50000 | | 50000 | 50000 | | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 赵艮河 | 2015.11.1-2018.10.31 | 150000 | 80平方 | 50000 | | 50000 | 50000 | | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 朱善兵 | 2015.11.1-2018.10.31 | 150000 | 80平方 | 50000 | | 50000 | 50000 | | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 张朝宇 | 2015.11.1-2018.10.31 | 150000 | 80平方 | 50000 | | 50000 | 50000 | | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 郭可平 | 2015.11.1-2018.10.31 | 150000 | 80平方 | 50000 | | 50000 | 50000 | | 50000 | 0 | 0 | 0 |
