昆山高新区大公村2017年第四季度征地保养金发放公布榜
【时间:2018/1/9 14:31:50】【作者:】
| 大公村征(使)用土地补偿费发放及征地保养金发放公布榜 |
| 2018年1月8日 |
| 姓 名 | 人 数 | 面 积 (亩) | 金 额 (元) | 备注 |
| 一组 | 27 | | 12960 | 10月-12月 |
| 二组 | 20 | | 4176 | 10月-12月 |
| 三组 | 19 | | 4020 | 10月-12月 |
| 四组 | 31 | | 6591 | 10月-12月 |
| 五组 | 27 | | 7594.2 | 10月-12月 |
| 六组 | 32 | | 14639.4 | 10月-12月 |
| 七组 | 23 | | 10501.5 | 10月-12月 |
| 八组 | 11 | | 13938.7 | 10月-12月 |
| 九组 | 36 | | 21715.5 | 10月-12月 |
| 十组 | 23 | | 10539.9 | 10月-12月 |
| 十三组 | 33 | | 426 | 10月-12月 |
| 十四组 | 32 | | 28998 | 10月-12月 |
| 十五组 | 31 | | 8548.8 | 10月-12月 |
| 十六组 | 17 | | 1121.4 | 10月-12月 |
| 十八组 | 30 | | 11689.2 | 10月-12月 |
| 十九组 | 21 | | 6615 | 10月-12月 |
| 二十组 | 21 | | 10170.6 | 10月-12月 |
| 二十一组 | 39 | | 17225.3 | 10月-12月 |
| 二十二组 | 16 | | 5716.8 | 10月-12月 |
| 二十三组 | 9 | | 4341.3 | 10月-12月 |
| 二十四组 | 25 | | 12005.7 | 10月-12月 |
| 合计 | 523 | | 213534.3 | |
| 村财务负责人:龚美娟 | 单位负责人:刘青 | 民主理财小组组长:徐裕根 |
| | 公布日期:2018年1月8日 |