昆山高新区大公村固定资产明细公布榜
【时间:2018/1/9 14:25:37】【作者:】
| 高新区大公村固定资产明细公布榜 |
| 2017年四季度 | | 金额单位:元 |
| 资产名称 | 数量 | 原值 金额 | 净值 金额 | 固定资产使用状况(按原值分) | 存放地点 |
| 自用 | 出租 | 闲置 | 毁损 | 报废 | |
| 小区办公室办公桌 | 22 | 10340 | 10340 | | | | | | 村办公室 |
| 读书室一体机电脑 | 5 | 12500 | 12500 | | | | | | 图书室 |
| 电脑3 | 1 | 3335 | 3335 | | | | | | 村办公室 |
| 理光复印机1 | 1 | 3500 | 3500 | | | | | | 村办公室 |
| 理光复印机 | 1 | 4800 | 4800 | | | | | | 村办公室 |
| 投影机 | 1 | 15650 | 15650 | | | | | | 村会议室 |
| 保险箱 | 1 | 2950 | 2950 | | | | | | 村财务室 |
| 松下摄像机 | 1 | 5800 | 5800 | | | | | | 村财务室 |
| 垃圾箱、厕所 | 34 | 33940 | 33940 | | | | | | 原迎丰村 |
| 迎丰3队桥梁改造 | 1 | 47500 | 47500 | | | | | | 原迎丰村 |
| 西片幼儿园、厕所 | 185 | 9622 | 9622 | | | | | | 原迎丰村 |
| 康佳彩电 | 1 | 1690 | 1690 | | | | | | 老年活动室 |
| 拖拉机 | 1 | 20030 | 20030 | | | | | | 小区物业 |
| 水泥路 | 4567 | 159873 | 159873 | | | | | | 原迎丰村 |
| TB43割灌机 | 1 | 1650 | 1650 | | | | | | 小区物业 |
| 迎丰公厕 | 2 | 22000 | 22000 | | | | | | 原迎丰村 |
| 打药机 | 1 | 3600 | 3600 | | | | | | 小区物业 |
| 割草机 | 1 | 1800 | 1800 | | | | | | 小区物业 |
| 小区电动门 | 1 | 11000 | 11000 | | | | | | 小区物业 |
| 公厕 | 1 | 80000 | 80000 | | | | | | 原迎丰村 |
| 爱普生投影仪、音响 | 1 | 23070 | 23070 | | | | | | 新昆山人俱乐部 |
| 小区疏导点厕所 | 1 | 85475.7 | 85475.7 | | | | | | 小区疏导点 |
| 电子屏 | 2 | 89216.54 | 89216.54 | | | | | | 大公小区 |
| 电脑 | 1 | 3000 | 3000 | | | | | | 小区物业 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 小计 | | 652342.24 | 652342.24 | | | | | | |
| 合计 | | 16397880.27 | 16397880.27 | | | | | | |
| 村财务负责人:龚美娟 | | | 单位负责人:刘青 | | | 民主理财小组组长:徐裕根 |
| | 公布日期:2018年1月8日 |