昆山高新区大公村固定资产明细公布榜2
【时间:2018/1/9 14:24:35】【作者:】
| 高新区大公村固定资产明细公布榜 |
| 2017年四季度 | | 金额单位:元 |
| 资产名称 | 数量 | 原值 金额 | 净值 金额 | 固定资产使用状况(按原值分) | 存放地点 |
| 自用 | 出租 | 闲置 | 毁损 | 报废 | |
| 905型6米会议台 | 1 | 4500 | 4500 | | | | | | 村办公室 |
| 5人座主席台 | 1 | 3960 | 3960 | | | | | | 村办公室 |
| S钢椅 | 38 | 4560 | 4560 | | | | | | 村办公室 |
| 2.4米长会议桌 | 10 | 4600 | 4600 | | | | | | 村办公室 |
| 1.8米长会议桌 | 19 | 8170 | 8170 | | | | | | 村办公室 |
| 会议室木椅 | 100 | 10000 | 10000 | | | | | | 村办公室 |
| 图书书架 | 10 | 3300 | 3300 | | | | | | 图书室 |
| 电脑1 | 3 | 15000 | 15000 | | | | | | 村办公室 |
| 格力1.5匹挂机 | 1 | 2810 | 2810 | | | | | | 村办公室 |
| 格力2匹柜机 | 9 | 42300 | 42300 | | | | | | 村办公室 |
| 格力3匹吸顶 | 5 | 50500 | 50500 | | | | | | 村办公室 |
| 格力3匹柜机 | 2 | 12600 | 12600 | | | | | | 村办公室 |
| 格力5匹柜机 | 3 | 30300 | 30300 | | | | | | 村办公室 |
| 格力5匹吸顶 | 5 | 56500 | 56500 | | | | | | 村办公室 |
| 华速电脑 | 1 | 3000 | 3000 | | | | | | 村办公室 |
| 三星打印机 | 1 | 1280 | 1280 | | | | | | 村办公室 |
| 2米班台、真皮班椅 | 1 | 2300 | 2300 | | | | | | 村办公室 |
| 打印机HP1007 | 1 | 1400 | 1400 | | | | | | 村办公室 |
| 优派电脑 | 2 | 6000 | 6000 | | | | | | 村办公室 |
| 打印机HP | 1 | 1400 | 1400 | | | | | | 村办公室 |
| 笔记本电脑IBMS2410 | 1 | 5450 | 5450 | | | | | | 村办公室 |
| 1.6米班台 | 1 | 1350 | 1350 | | | | | | 村办公室 |
| 民兵营长办公室兼容机(电脑) | 1 | 2530 | 2530 | | | | | | 村办公室 |
| 打印机(会计室) | 1 | 1400 | 1400 | | | | | | 村办公室 |
| 复印机(理光)1811L | 1 | 9600 | 9600 | | | | | | 村办公室 |
| 大公社区办公楼装潢 | 1552 | 3387060.98 | 3387060.98 | | | | | | 村办公室 |
| 电脑兼容机(老书记办公室) | 1 | 2600 | 2600 | | | | | | 村办公室 |
| 组装电脑(村会计) | 1 | 2800 | 2800 | | | | | | 村办公室 |
| HP打印机(主任室) | 1 | 1400 | 1400 | | | | | | 村办公室 |
| 1603电脑桌 | 1 | 1000 | 1000 | | | | | | 村办公室 |
| 电脑2(三楼会议室) | 1 | 3894 | 3894 | | | | | | 村办公室 |
| 小计 | | 3683564.98 | 3683564.98 | | | | | | |
| 村财务负责人:龚美娟 | | | 单位负责人:刘青 | | | 民主理财小组组长:徐裕根 |
| | 公布日期:2018年1月8日 |