| 美华社区固定资产明细公布榜 | |||||||||||
| 单位名称(盖章): | 美华社区 | 金额单位:元 | |||||||||
| 资产名称 | 计量单位 | 数量 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 | 固定资产使用状况 | 存放地点 | ||||
| 自用 | 外借 | 闲置 | 毁损 | 报废 | |||||||
| 土地 | 1279425.13 | 836396.95 | √ | ||||||||
| 二层A幢房屋 | 平方米 | 220 | 252110.69 | 252110.69 | √ | 顺帆路西侧 | |||||
| 三层C幢房屋 | 平方米 | 400 | 361731.12 | 361731.12 | √ | 顺帆路西侧 | |||||
| 四层B幢房屋 | 平方米 | 600 | 384801 | 384801.00 | √ | 顺帆路西侧 | |||||
| 樾河路店面房 | 平方米 | 300 | 943900 | 617054.49 | √ | 樾河路 | |||||
| 震川菜场店面 | 平方米 | 120 | 180540 | 118024.18 | √ | 震川路 | |||||
| 元件厂大楼 | 平方米 | 1153.4 | 550421.63 | 423663.48 | √ | 华盛路 | |||||
| 舒美厂车间 | 平方米 | 1152 | 645534.21 | 496872.31 | √ | 华盛路 | |||||
| 万达厂房 | 平方米 | 1311 | 690432.44 | 531430.80 | √ | 华盛路 | |||||
| 昆嘉路厂房 | 平方米 | 4622 | 5413120.3 | 3538712.23 | √ | 章基路 | |||||
| 南河中转房 | 平方米 | 9800 | 7528463.52 | 6470732.07 | √ | 南河路 | |||||
| 昆嘉路冯泾厂房 | 平方米 | 3018 | 3312624.46 | 2165557.76 | √ | 章基路 | |||||
| 美华幼儿园 | 平方米 | 2900 | 5302505.25 | 3477056.08 | √ | 樾河路 | |||||
| 秧浦打工楼 | 平方米 | 5000 | 1640677.63 | 1262841.34 | √ | 华盛路 | |||||
| 移动公司机房 | 个 | 40 | 39899 | 30710.55 | √ | 南河路 | |||||
| 组合文件柜 | 个 | 1 | 10208 | 10208.00 | √ | 社区办公室 | |||||
| 照相机 | 个 | 2 | 11051 | 11051.00 | √ | 社区办公室 | |||||
| 电脑 | 个 | 1 | 66933 | 66933.00 | √ | 社区办公室 | |||||
| 空调(1) | 个 | 1 | 176851 | 176851.00 | √ | 社区办公室 | |||||
| 空调(2) | 个 | 1 | 26500 | 26500.00 | √ | 社区办公室 | |||||
| 食堂大厅 | 个 | 374 | 93575 | 72025.35 | √ | 华盛路 | |||||
| 秧浦大食堂 | 个 | 1167.17 | 424676.82 | 326876.80 | √ | 华盛路 | |||||
| 文件柜 | 个 | 1 | 11210 | 11210.00 | √ | 社区办公室 | |||||
| 服务大厅电脑 | 个 | 1 | 1750 | 1750.00 | √ | 服务大厅 | |||||
| 铁柜橱 | 个 | 1 | 2580 | 2580.00 | √ | 社区办公室 | |||||
| 五节铁柜 | 个 | 1 | 1990 | 1990.00 | √ | 社区办公室 | |||||
| 办公椅 | 个 | 1 | 4750 | 4750.00 | √ | 社区办公室 | |||||
| 办公桌 | 个 | 6 | 27596.11 | 27596.11 | √ | 社区办公室 | |||||
| 财务保险箱 | 个 | 1 | 650 | 650.00 | √ | 财务室 | |||||
| 手提电脑 | 个 | 1 | 15160 | 15160.00 | √ | 社区办公室 | |||||
| 老人活动室开水机 | 个 | 1 | 3105 | 3105.00 | √ | 社区老人活动室 | |||||
| 警务站更衣柜 | 个 | 1 | 5600 | 5600.00 | √ | 西村警务站内 | |||||
| 理光复印机 | 个 | 1 | 12500 | 12500.00 | √ | 社区办公室 | |||||
| 东村大厅桌子、椅子 | 个 | 1 | 44760 | 44760.00 | √ | 美华东村 | |||||
| 锦华园老年活动室 | 个 | 1 | 58786.87 | 58786.87 | √ | 锦华园 | |||||
| 东村大厅厨房设备 | 个 | 1 | 39170 | 39170.00 | √ | 美华东村 | |||||
| 美华园门球场 | 个 | 1 | 141354.72 | 141354.72 | √ | 美华园 | |||||
| 美华西村物业用房 | 个 | 1 | 30862.08 | 30862.08 | √ | 美华西村 | |||||
| 社区办公室、会议室桌椅 | 个 | 1 | 93736 | 93736.00 | √ | 会议室 | |||||
| 复印机 | 个 | 1 | 15500 | 15500.00 | √ | 办公室 | |||||
| 投影机 | 个 | 1 | 9000 | 9000.00 | √ | 小会议室 | |||||
| 老人活动室桌子 | 个 | 8 | 4720 | 4720.00 | √ | 老年活动室 | |||||
| 管理性房屋及建筑物 | 个 | 1 | 104470.82 | 104470.82 | √ | 美华社区 | |||||
| 白墅小区彩钢板房1间 | 个 | 1 | 7656.61 | 7656.61 | √ | 白墅小区 | |||||
| 白墅小区大厅厨房设备 | 个 | 1 | 29000 | 29000.00 | √ | 白墅小区 | |||||
| 美西仓库1间 | 个 | 1 | 67814.21 | 67814.21 | √ | 美华西村 | |||||
| 合 计 | 30069703.62 | 22391862.62 | |||||||||
| 单位负责人: | 张献平 | 填表人:徐琴 | |||||||||
2020.4