| 债务明细公开表 | ||||||
| 单位名称(盖章): | :美华社区 | 截止日期:2020年3月31日 | 单位:元 | |||
| 类别 | 单位或个人 姓 名 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 期末数 | 原因 |
| 一、应付款项 | 生活水电费 | 341140.84 | 17958.76 | 359099.60 | 正常往来 | |
| 开发区财政局 | (1000000.00) | (1000000.00) | 正常往来 | |||
| 农工商富民公司 | (100000.00) | (100000.00) | 正常往来 | |||
| 富民合作社 | 1031022.32 | 17958.76 | 1013063.56 | 正常往来 | ||
| 中小企业园 | 80000.00 | 80000.00 | 正常往来 | |||
| 樾河、秧浦社区开办费 | 103340.00 | 103340.00 | 正常往来 | |||
| 甘雪芳、韩雪生柏阳街商 | (139642.19) | (139642.19) | 正常往来 | |||
| 横庄村 | (723793.81) | (723793.81) | 正常往来 | |||
| 柏阳街74号商铺刘凤月押金 | (6620.00) | (6620.00) | 正常往来 | |||
| 柏阳街145-147号店面朱一萍押金 | (7350.00) | (7350.00) | 正常往来 | |||
| 柏阳街143号店面翟文娟押金 | (6500.00) | (6500.00) | 正常往来 | |||
| 柏阳街149号店面许小健押金 | (6027.00) | (6027.00) | 正常往来 | |||
| 社保个人部分 | (656.26) | 2088.78 | 1968.78 | (536.26) | 正常往来 | |
| 公积金个人部分 | 0.00 | 2118.00 | 2118.00 | 0.00 | 正常往来 | |
| 工作人员薪酬 | (367607.37) | 29703.04 | 29703.04 | (367607.37) | 正常往来 | |
| 困难户补助 | 0.00 | 15500.00 | 15500.00 | 正常往来 | ||
| 老年人补贴 | 0.00 | 353500.00 | 353500.00 | 正常往来 | ||
| 村级承担的医保支出 | 0.00 | 18000.00 | 18000.00 | 正常往来 | ||
| 吊唁费 | 0.00 | 6000.00 | 6000.00 | 正常往来 | ||
| 二、长短期借款 | ||||||
| 三、专项应付款 | ||||||
| 合 计 | (802693.47) | (409573.47) | ||||
| 单位负责人:张献平 | 填报人: | 徐琴 | ||||
2020.4