| 债权明细公开表 | ||||||
| 单位名称(盖章): | :美华社区 | 截止日期:2020年3月31日 | 单位:元 | |||
| 类别 | 单位或个人 姓 名 | 年初数 | 本年增加数 | 本年减少数 | 期末数 | 原因 |
| 一、应收款项 | 资产经营公司 | 0.00 | 894098.11 | (894098.11) | 正常往来 | |
| 南河打工楼 | 41300.00 | 41300.00 | 0.00 | 正常往来 | ||
| 开发区富民民营经济区 | 200000.00 | 200000.00 | 正常往来 | |||
| 华晶塑胶有限公司 | 100000.00 | 100000.00 | 0.00 | 正常往来 | ||
| 彩德塑胶有限公司 | (51786.04) | (51786.04) | 正常往来 | |||
| 青阳街道 | 45400.00 | 45400.00 | 正常往来 | |||
| 农村管理局 | 100000.00 | 100000.00 | 正常往来 | |||
| 横庄村 | 76860.00 | 76860.00 | 正常往来 | |||
| 南浜村 | 10000.00 | 10000.00 | 正常往来 | |||
| 农工商富民民营经济区 | 100000.00 | 100000.00 | 正常往来 | |||
| 社区委员会 | 13769574.02 | 18000.00 | 13751574.02 | 正常往来 | ||
| 包桥小学 | 26227.34 | 18550.25 | 7677.09 | 正常往来 | ||
| 卡尔森精密机械 | 42748.00 | 863616.00 | 85000.00 | 821364.00 | 正常往来 | |
| 昆山金屯建筑公司 | 170000.00 | 170000.00 | 正常往来 | |||
| 公安局交巡警大队 | 10000.00 | 10000.00 | 正常往来 | |||
| 开发区富民发展公司 | 2180000.00 | 2180000.00 | 正常往来 | |||
| 社区退管(小冯) | 10000.00 | 10000.00 | 正常往来 | |||
| 新城天地店面 | 37187.00 | 37187.00 | 正常往来 | |||
| 海斯电 | (116474.40) | (116474.40) | 正常往来 | |||
| 昆山青阳农村资产管理有限公司 | 100000.00 | 100000.00 | 正常往来 | |||
| 周火龙 | 13000.00 | 13000.00 | 正常往来 | |||
| 许海华 | (310000.00) | (310000.00) | 正常往来 | |||
| 秧浦徐惠德银行贷款 | 534708.03 | 534708.03 | 正常往来 | |||
| 二、长短期投资 | 玉山电子元件厂 | 80000.00 | 80000.00 | 正常往来 | ||
| 昆嘉路温馨家园打工楼 | 1654308.37 | 1654308.37 | 正常往来 | |||
| 中小企业园土地 | 10000000.00 | 10000000.00 | 正常往来 | |||
| 合 计 | 28823052.32 | 28529719.96 | ||||
| 单位负责人:张献平 | 填报人: | 徐琴 | ||||
2020.4