| 美华经济合作社收支明细表 | |||||
| 单位名称(盖章):美华社区 | 截止日期:2020年3月31日 | 单位:元 | |||
| 项目 | 本期发生数 | 本年累计数 | 项目 | 本期发生数 | 本年累计数 |
| 一、总收入 | 1,198,396.77 | 1,853,920.20 | 二、总支出 | 14,893.64 | 165,421.88 |
| (一) 经营收入 | 1084422.85 | 1665474.28 | (一)经营支出 | 3200 | |
| (二)管理费用 | 21,369.52 | 36,673.04 | |||
| 1、办公费用 | |||||
| (二)发包及上交收入 | 106,200.00 | 106,200.00 | ①办公用品 | ||
| ②水电费 | |||||
| ③通讯费 | |||||
| (三)补助收入 | ④其他办公支出 | ||||
| 1、物业管理补助 | 2、村干部薪酬费用 | 21,389.52 | 36,703.04 | ||
| 2、村干部及工作人员薪酬补助 | ①村干部基本薪酬 | ||||
| 3、环境保护补助 | ②工作人员薪酬 | 16140 | 28,210.00 | ||
| 4、公共服务补助 | ③各项人员定额补贴 | 2000 | 3,000.00 | ||
| 5、办公经费补助 | ④社会保险支出 | 1,837.52 | 3,375.04 | ||
| 6、贫困村补助 | ⑤住房公积金支出 | 1412 | 2,118.00 | ||
| 7、医疗卫生补助 | ⑥其他福利费 | ||||
| 8、居家养老补贴 | ⑦村干部考核薪酬 | ||||
| 9、文化宣传补助 | 3、差旅费 | ||||
| 10、综合治理安全补助 | 4、会务费 | ||||
| 11、三老补贴 | 5、食堂费用 | ||||
| 12、扶贫帮困补助 | 6、管理性固定资产修理费 | ||||
| 13、其他补助收入 | 7、管理性固定资产折旧 | ||||
| 8、协作招待费 | |||||
| 9、报刊费 | |||||
| 10、其他管理费用 | -20 | -30.00 | |||
| (四)其他收入 | 7773.92 | 82,245.92 | (三)其他支出 | -6,475.88 | 125,548.84 |
| 1、利息收入 | 7773.92 | 7,773.92 | 1、利息支出 | ||
| 2、坏帐收入 | 2、坏帐损失 | ||||
| 3、财产物资盘盈收入 | 3、物业管理支出 | ||||
| 4、其他收入 | 74472 | 4、环境保护费用 | |||
| 5、集体资产处置净收益 | ①河道整洁支出 | ||||
| ②道路保洁支出 | |||||
| ③垃圾清运支出 | |||||
| (五)投资收益 | ④绿化养护支出 | ||||
| 5、征兵和民兵费用 | |||||
| 6、各类用工支出 | 17,860.00 | 90,920.00 | |||
| 7、居家养老服务 | |||||
| 8、治安费用 | |||||
| 9、公益性固定资产折旧 | |||||
| 10、社区卫生服务站支出 | |||||
| 11、其他支出 | |||||
| ①代收代付款损失 | |||||
| ②路桥修理费 | |||||
| ③公益活动支出 | |||||
| ④文化等宣传费 | |||||
| ⑤其他 | |||||
| 总收益 | 1,183,503.13 | 1,688,498.32 | |||
| 单位负责人:张献平 | 填报人:徐琴 | ||||
2020.4