| 美华经济合作社收益分配表 | |||||
| 单位名称(盖章):美华社区 | 截止日期:2020年3月31日 | 单元:元 | |||
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
| 总收入和总支出 | 收益和分配 | ||||
| 一、总收入 | 1 | 1,853,920.20 | 三、本年收益 | 13 | 1,688,498.32 |
| 其中:1.经营收入 | 2 | 1665474.28 | 四、年初未分配收益 | 14 | |
| 2.发包及上交收入 | 3 | 106,200.00 | 五、可分配收益总额 | 15 | 1,688,498.32 |
| 3.补助收入 | 4 | 16 | |||
| 4.其他收入 | 5 | 82,245.92 | 17 | ||
| 5.投资收益 | 6 | 18 | |||
| 19 | |||||
| 二、总支出 | 8 | 165,421.88 | 20 | ||
| 其中:1.经营支出 | 9 | 3200 | 21 | ||
| 2.管理费用 | 10 | 36,673.04 | 六、期末未分配收益 | 22 | 1,688,498.32 |
| 4.其他支出 | 12 | 125,548.84 | |||
| 单位负责人:张献平 | 填报人:徐琴 | ||||
2020.4