| 美华经济合作社资产负债表 | |||||||
| 单位名称(盖章):美华社区 | 截止日期:2020年3月31日 | 单位:元 | |||||
| 资 产 | 负 债 及 所 有 者 权 益 | ||||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | * | 流动负债: | * | ||||
| 货币资金 | 1 | 11,285,826.05 | 10,017,488.62 | 短期借款 | 18 | ||
| 短期投资 | 2 | 256840.16 | 256840.16 | 应付款项 | 19 | 435,086.10 | 434,966.10 |
| 应收款项 | 3 | 16,194,645.84 | 16,795,411.59 | 应付工资 | 20 | 367607.37 | 367607.37 |
| 存货 | 4 | 应付福利费 | 21 | -393000 | |||
| 流动资产合计 | 5 | 27,737,312.05 | 27,069,740.37 | 专项应付款 | 22 | ||
| 农业资产: | * | 流动负债合计 | 23 | 802,693.47 | 409,573.47 | ||
| 牲畜禽资产 | 6 | ||||||
| 林木资产 | 7 | 长期负债: | * | ||||
| 农业资产合计 | 8 | 长期借款及应付款 | 24 | ||||
| 长期资产: | * | 一事一议资金 | 25 | ||||
| 长期投资 | 9 | 11734308.37 | 11734308.37 | 长期负债合计 | 26 | ||
| 固定资产: | * | 负债合计 | 27 | 802,693.47 | 409,573.47 | ||
| 固定资产原值 | 10 | 29,860,761.98 | 29,860,761.98 | ||||
| 减:累计折旧 | 11 | 9449781.45 | 9449781.45 | 所有者权益: | * | ||
| 固定资产净值 | 12 | 20,410,980.53 | 20,410,980.53 | 资本 | 28 | 2,910,799.92 | 2,910,799.92 |
| 固定资产清理 | 13 | 公积公益金 | 29 | 61,456,310.96 | 59,493,360.96 | ||
| 在建工程 | 14 | 5,287,203.40 | 5,287,203.40 | 未分配收益 | 30 | 1688498.32 | |
| 固定资产合计 | 15 | 25,698,183.93 | 25,698,183.93 | 所有者权益合计 | 31 | 64,367,110.88 | 64,092,659.20 |
| 无形资产: | * | ||||||
| 无形资产 | 16 | ||||||
| 资产总计 | 17 | 65,169,804.35 | 64,502,232.67 | 负债及所有者权益总计 | 32 | 65,169,804.35 | 64,502,232.67 |
| 单位负责人:张献平 | 填报人:徐琴 | ||||||
2020.4