公 告
周庄镇复兴村党总支于2月8日下午开展了主题名为“你驰援武汉战疫情 我助力防控献爱心”定向捐赠昆山市赴湖北医疗队的捐赠活动。截止2020年2月8日18时,已有50位复兴村爱心民营企业主参与,筹集善款共计199000元,大写人民币:壹拾玖万玖仟元整,并于2月9日上午汇入昆山市慈善基金会账户。现将捐赠名单公示如下:
复兴村抗击疫情捐赠明细表 | |||||
序号 | 企业名称 | 捐款人 | 金额 | 捐款方式 | 日期 |
1 | 昆山市周庄镇复兴塑料厂 | 顾向前 | 10000 | 现金 | 2020.2.8 |
2 | 昆山市周庄胜利服装辅料厂 | 丁建平 | 8000 | 微信转账 | 2020.2.8 |
3 | 昆山市联新玩具辅料厂 | 陆雪强 | 8000 | 微信转账 | 2020.2.8 |
4 | 昆山市周庄东江印刷厂 | 顾冬林 | 8000 | 微信转账 | 2020.2.8 |
5 | 昆山市周庄新兴彩印厂 | 顾全龙 | 8000 | 现金 | 2020.2.8 |
6 | 昆山市周庄日达包装厂 | 顾敏强 | 8000 | 现金 | 2020.2.8 |
7 | 昆山市周庄鑫利鞋用材料五金厂 | 蔡新华 | 8000 | 现金 | 2020.2.8 |
8 | 昆山市周庄复兴康达印刷厂 | 金巧林 | 6000 | 微信转账 | 2020.2.8 |
9 | 昆山市周庄镇黎明印刷厂 | 顾丽芳 | 6000 | 现金 | 2020.2.8 |
10 | 昆山市周庄镇长荣纸塑包装厂 | 戴一风 | 6000 | 微信转账 | 2020.2.8 |
11 | 昆山市周庄长峰包装厂 | 丁加元 | 5000 | 微信转账 | 2020.2.8 |
12 | 昆山市新福彩印厂 | 张福泉 | 5000 | 现金 | 2020.2.8 |
13 | 昆山市周庄胜利包装厂 | 陆元勤 | 5000 | 微信转账 | 2020.2.8 |
14 | 昆山市周庄镇振华服装辅料厂 | 陆永灵 | 5000 | 现金 | 2020.2.8 |
15 | 昆山市周庄富康服饰辅料厂 | 俞伟峰 | 5000 | 现金 | 2020.2.8 |
16 | 昆山市晨诚服装辅料厂 | 顾庆林 | 5000 | 微信转账 | 2020.2.8 |
17 | 昆山市金澄湖印刷有限公司 | 顾荣泉 | 5000 | 微信转账 | 2020.2.8 |
18 | 昆山展创服饰辅料厂 | 蔡建华 | 5000 | 微信转账 | 2020.2.8 |
19 | 昆山市万诚包装有限公司 | 蔡炳文 | 5000 | 现金 | 2020.2.8 |
20 | 金汇利印刷(昆山)有限公司 | 潘金龙 | 5000 | 现金 | 2020.2.8 |
21 | 昆山周庄秀峰包装厂 | 顾秀娟 | 4000 | 现金 | 2020.2.8 |
22 | 昆山市周庄福昌服饰辅料厂 | 丁龙福 | 3000 | 现金 | 2020.2.8 |
23 | 昆山市周庄镇威杰服装辅料厂 | 丁林生 | 3000 | 现金 | 2020.2.8 |
24 | 昆山市和顺纸面优化厂 | 丁栋梁 | 3000 | 微信转账 | 2020.2.8 |
25 | 昆山市周庄镇复兴服装辅料厂 | 丁菊荣 | 3000 | 微信转账 | 2020.2.8 |
26 | 昆山市德力包装厂 | 丁康 | 3000 | 微信转账 | 2020.2.8 |
27 | 昆山市昊天服装辅料厂 | 冯明华 | 3000 | 微信转账 | 2020.2.8 |
28 | 昆山东澄包装厂 | 张洪 | 3000 | 微信转账 | 2020.2.8 |
29 | 昆山市周庄镇澄尚包装厂 | 张素林 | 3000 | 现金 | 2020.2.8 |
30 | 昆山市远芳包装材料厂 | 陆永生 | 3000 | 现金 | 2020.2.8 |
31 | 昆山市周庄恒杰包装厂 | 金春杰 | 3000 | 现金 | 2020.2.8 |
32 | 昆山市周庄海通包装厂 | 顾国平 | 3000 | 现金 | 2020.2.8 |
33 | 昆山市周庄镇福达彩印厂 | 顾品荣 | 3000 | 现金 | 2020.2.8 |
34 | 昆山市周庄镇永达纸塑包装厂 | 潘三林 | 3000 | 微信转账 | 2020.2.8 |
35 | 昆山市周庄镇富笛服饰辅料厂 | 戴建国 | 3000 | 现金 | 2020.2.8 |
36 | 昆山市新福服饰辅料厂 | 张福东 | 2000 | 微信转账 | 2020.2.8 |
37 | 昆山市周庄陆达服饰辅料厂 | 陆元平 | 2000 | 现金 | 2020.2.8 |
38 | 昆山市周庄华群服饰辅料厂 | 陆荣乾 | 2000 | 现金 | 2020.2.8 |
39 | 昆山市周庄泉源印刷厂 | 金泉元 | 2000 | 微信转账 | 2020.2.8 |
40 | 昆山市周庄镇开拓包装厂 | 金根林 | 2000 | 微信转账 | 2020.2.8 |
41 | 昆山市琦琦服饰辅料厂 | 赵明根 | 2000 | 微信转账 | 2020.2.8 |
42 | 昆山弘志服饰有限公司 | 赵峰 | 2000 | 现金 | 2020.2.8 |
43 | 昆山市周庄镇富丽达包装厂 | 顾大弟 | 2000 | 微信转账 | 2020.2.8 |
44 | 昆山市周庄镇欣怡包装厂 | 顾建华 | 2000 | 微信转账 | 2020.2.8 |
45 | 昆山市周庄镇华泰纸塑包装厂 | 顾炳华 | 2000 | 现金 | 2020.2.8 |
46 | 昆山市周庄鑫隆包装印刷厂 | 蒋国红 | 2000 | 微信转账 | 2020.2.8 |
47 | 昆山市周庄镇中兴彩印厂 | 潘兴荣 | 2000 | 微信转账 | 2020.2.8 |
48 | 昆山宇丰纸制品厂 | 支建军 | 1000 | 现金 | 2020.2.8 |
49 | 昆山市周庄理想包装用品厂 | 吴敏荣 | 1000 | 现金 | 2020.2.8 |
50 | 昆山华瑞美包装材料有限公司 | 蔡永福 | 1000 | 现金 | 2020.2.8 |
特此公告!
中共昆山市周庄镇复兴村总支部委员会
2020年2月9日