农村土地承包经营权流转交易结果公示表
| 权属单位名称 | 资产编号 | 项目编号 | 资产名称 | 资产地点 | 面积(亩) | 租赁日期 (年月日至年月日) | 交易底价(年/元) | 成交价 (年/元) | 竞得人/单位 |
| 昆山开发区夏驾社区股份专业合作社 | 320583400200S00K00001 | 20191042030883 | 大农户承包土地 | 兵东村 | 13亩 | 2020.1.1至2020.12.31 | 4940 | 4940 | 姜中国 |
| 昆山开发区夏驾社区股份专业合作社 | 320583400200S00K00001 | 20191042030814 | 大农户承包土地 | 兵东村 | 142亩 | 2020.1.1至2020.12.31 | 53960 | 53960 | 朱卫生 |
| 昆山开发区夏驾社区股份专业合作社 | 320583400200S00K00001 | 20191042030813 | 大农户承包土地 | 兵东村 | 100亩 | 2020.1.1至2020.12.31 | 38000 | 38000 | 姜中国 |
| 昆山开发区夏驾社区股份专业合作社 | 320583400200S00K00001 | 20191042030812 | 大农户承包土地 | 兵东村 | 60亩 | 2020.1.1至2020.12.31 | 22800 | 22800 | 王瑞林 |
| 昆山开发区夏驾社区股份专业合作社 | 320583400200S00K00001 | 20191042030811 | 大农户承包土地 | 兵东村 | 45亩 | 2020.1.1至2020.12.31 | 17100 | 17100 | 李瑞生 |
| 昆山开发区夏驾社区股份专业合作社 | 320583400200S00J00004 | 20191042030774 | 兵东公寓2 | 开发区港池路南侧、环城路东侧 | 8.41亩 | 2020.1.1至2022.12.31 | 84060 | 84060 | 昆山开发区广志社区股份专业合作社 |
| 昆山开发区夏驾社区股份专业合作社 | 320583400200S00J00003 | 20191042030773 | 兵东公寓1 | 开发区港池路南侧、环城路东侧 | 5.6亩 | 2020.1.1至2022.12.31 | 56040 | 56040 | 昆山开发区兵希社区股份专业合作社 |
| 昆山开发区夏驾社区股份专业合作社 | 320583400200S00J00003 | 20191042030772 | 兵东公寓1 | 开发区港池路南侧、环城路东侧 | 5.6亩 | 2020.1.1至2022.12.31 | 56040 | 56040 | 昆山开发区兵东富民合作社(普通合伙) |
