2019年第四季度蓬晨社区固定资产明细公布榜
【时间:2020/1/9 10:30:22】【作者:】
| 固定资产明细公布榜 |
| 单位名称:昆山开发区蓬晨社区居民委员会 | 2019年4季度 |
|
| 金额单位:元 |
| 资产名称 | 数量 | 原值 金额 | 净值 金额 | 固定资产使用状况(按原值分) | 存放地点 |
| 自用 | 出租 | 闲置 | 毁损 | 报废 |
|
| 电脑5套 | 5 | 15150.00 | 15150.00 | 15150.00 |
|
|
|
|
|
| 空调18套 | 18 | 101990.00 | 101990.00 | 101990.00 |
|
|
|
|
|
| 电脑、投影机 | 15 | 57380.00 | 57380.00 | 57380.00 |
|
|
|
|
|
| 格力空调6台 | 6 | 35940.00 | 35940.00 | 35940.00 |
|
|
|
|
|
| 停车棚 | 1 | 75600.00 | 75600.00 | 75600.00 |
|
|
|
|
|
| 电脑5台 | 5 | 22300.00 | 22300.00 | 22300.00 |
|
|
|
|
|
| 复印机 | 1 | 2477.00 | 2477.00 | 2477.00 |
|
|
|
|
|
| 办公家具 | 9 | 14600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
|
|
|
|
|
| 电脑 | 3 | 10815.00 | 10815.00 | 10815.00 |
|
|
|
|
|
| 冰箱、微波炉 | 2 | 2200.00 | 2200.00 | 2200.00 |
|
|
|
|
|
| 史密斯电热水器 | 1 | 2668.00 | 2668.00 | 2668.00 |
|
|
|
|
|
| 打印机、验钞机 | 2 | 2320.00 | 2320.00 | 2320.00 |
|
|
|
|
|
| 电动三轮车 | 1 | 2560.00 | 2560.00 | 2560.00 |
|
|
|
|
|
| 空调一台 | 1 | 2900.00 | 2900.00 | 2900.00 |
|
|
|
|
|
| 消防室 |
| 60911.75 | 60911.75 | 60911.75 |
|
|
|
|
|
| 消防车 | 1 | 93603.00 | 93603.00 | 93603.00 |
|
|
|
|
|
| 文物收藏陈列 |
| 29300.00 | 29300.00 | 29300.00 |
|
|
|
|
|
| 消防车配套设施 | 1 | 4693.00 | 4693.00 | 4693.00 |
|
|
|
|
|
| 档案柜 | 4 | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 |
|
|
|
|
|
| 打印机 | 1 | 1710.00 | 1710.00 | 1710.00 |
|
|
|
|
|
| 电脑 | 1 | 4880.00 | 4880.00 | 4880.00 |
|
|
|
|
|
| 购买复印机 | 1 | 1650.00 | 1650.00 | 1650.00 |
|
|
|
|
|
| 彩色打印机 | 2 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 |
|
|
|
|
|
| 空调 | 1 | 2960.00 | 2960.00 | 2960.00 |
|
|
|
|
|
| 复印机 | 1 | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 |
|
|
|
|
|
| 电视机 | 1 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 |
|
|
|
|
|
| 儿童游乐器材 | 1 | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 |
|
|
|
|
|
| 打印机 | 1 | 2350.00 | 2350.00 | 2350.00 |
|
|
|
|
|
| 电脑(组装) | 3 | 15354.00 | 15354.00 | 15354.00 |
|
|
|
|
|
| 电脑警务室 | 3 | 10140.00 | 10140.00 | 10140.00 |
|
|
|
|
|
| 康宝消毒柜 | 1 | 2360.00 | 2360.00 | 2360.00 |
|
|
|
|
|
| 美的冰柜 | 1 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
|
|
|
|
|
| 联想电脑M410(3台) | 3 | 14697.00 | 14697.00 | 14697.00 |
|
|
|
|
|
| 惠普M281fdw打印机 | 1 | 4730.00 | 4730.00 | 4730.00 |
|
|
|
|
|
| “蓬晨驿站”阳光房 | 12 | 49552.00 | 49552.00 | 49552.00 |
|
|
|
|
|
| 樱花煤气灶 | 1 | 1720.00 | 1720.00 | 1720.00 |
|
|
|
|
|
| 旗杆 | 1 | 4432.00 | 4432.00 | 4432.00 |
|
|
|
|
|
| 碎乐C350碎纸机 | 1 | 1890.00 | 1890.00 | 1890.00 |
|
|
|
|
|
| 惠普多功能一体机 | 1 | 1990.00 | 1990.00 | 1990.00 |
|
|
|
|
|
| 希捷移动硬盘 | 1 | 1960.00 | 1960.00 | 1960.00 |
|
|
|
|
|
| 餐桌(15张) | 15 | 26250.00 | 26250.00 | 26250.00 |
|
|
|
|
|
| 实木椅(150张) | 150 | 16500.00 | 16500.00 | 16500.00 |
|
|
|
|
|
| 花箱及配套设施200套 | 200 | 194800.00 | 194800.00 | 194800.00 |
|
|
|
|
|
| 小区晾衣架 | 1 | 97500.00 | 97500.00 | 97500.00 |
|
|
|
|
|
| 打印一体机MPH1136 | 1 | 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 |
|
|
|
|
|
| 垃圾投放点2个 | 2 | 198500.00 | 198500.00 | 198500.00 |
|
|
|
|
|
| 物业用清洗水枪 | 1 | 1816.00 | 1816.00 | 1816.00 |
|
|
|
|
|
| XQF牌助残信息发布智能终端 | 1 | 3600.00 | 3600.00 | 3600.00 |
|
|
|
|
|
| 合计 |
| 1229048.75 | 1229048.75 | 1229048.75 |
| 0.00 |
| 0.00 |
|
| 村财务负责人:张敏 | 单位负责人:王杰 | 民主理财小组组长:孙根大 |
|
| 公布日期:2020年1月9日 |