2019年7-9月红星村社区合作社应收款明细
【时间:2019/12/16 22:01:00】【作者:】
| 2019年7-9月红星村社区合作社应收款明细 |
| 科目编码 | 科目名称 | 客户编码 | 客户名称 | 方向 | 期初金额 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向_ | 期末余额金额 |
| 合计 |
|
|
| 借 | 0 | 0 | 0 | 借 | 0 |
| 112002 | 单位应收款 | 001 | 大自然印刷有限公司 | 借 | 56000 | 0 | 0 | 借 | 56000 |
| 112002 | 单位应收款 | 002 | 强村公司 | 借 | 8328572 | 0 | 0 | 借 | 8328572 |
| 112002 | 单位应收款 | 005 | 淀山湖宏宇房屋拆迁有限公司 | 借 | 922960 | 0 | 0 | 借 | 922960 |
| 112002 | 单位应收款 | 006 | 果品基地 | 借 | 244648 | 0 | 0 | 借 | 244648 |
| 112002 | 单位应收款 | 010 | 红星村 | 借 | 990 | 0 | 0 | 借 | 990 |
| 112002 | 单位应收款 | 011 | 昆山市淀山湖旅游发展有限公司 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 112002 | 单位应收款 | 012 | 利民富民 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 合计 |
|
|
| 借 | 9553170 | 0 | 0 | 借 | 9553170 |
| 112003 | 个人应收款 | G001 | 顾明根 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 112003 | 个人应收款 | G002 | 陈亮 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 112003 | 个人应收款 | G004 | 曹振华 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 112003 | 个人应收款 | G005 | 陈剑峰 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 112003 | 个人应收款 | G006 | 凌珊 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 112003 | 个人应收款 | G007 | 黄晓东 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 112003 | 个人应收款 | G008 | 曹春晖 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 112003 | 个人应收款 | G009 | 红星果品基地 | 借 | 86720 | 0 | 0 | 借 | 86720 |
| 112003 | 个人应收款 | G011 | 黄培尧 | 借 | 3996 | 0 | 0 | 借 | 3996 |
| 合计 |
|
|
| 借 | 90716 | 0 | 0 | 借 | 90716 |
| 合计 |
|
|
| 借 | 0 | 0 | 0 | 借 | 0 |
| 113002 | 农户往来 | N001 | 朱海元 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 113002 | 农户往来 | N002 | 董海荣 | 借 | 9000 | 0 | 0 | 借 | 9000 |
| 合计 |
|
|
| 借 | 9000 | 0 | 0 | 借 | 9000 |