2019年7-9月红星村应收款明细
【时间:2019/12/16 21:59:32】【作者:】
| 2019年7-9月红星村应收款明细 |
| 科目编码 | 科目名称 | 客户编码 | 客户名称 | 方向 | 期初金额 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向_ | 期末余额金额 |
| 合计 |
|
|
| 借 | 0 | 0 | 0 | 借 | 0 |
| 112002 | 单位应收款 | 001 | 苏州市永诚建设咨询有限公司 | 借 | 40000 | 0 | 0 | 借 | 40000 |
| 112002 | 单位应收款 | 002 | 昆山旭悦建筑装饰有限公司 | 借 | 158000 | 0 | 0 | 借 | 158000 |
| 112002 | 单位应收款 | 003 | 灿红砂石经营部 | 借 | 13821 | 0 | 0 | 借 | 13821 |
| 112002 | 单位应收款 | 004 | 昆山创新市政养护工程队 | 借 | 156500 | 0 | 0 | 借 | 156500 |
| 112002 | 单位应收款 | 005 | 中南建设 | 借 | 126349.23 | 0 | 0 | 借 | 126349.23 |
| 112002 | 单位应收款 | 007 | 广晟电力设计服务有限公司 | 借 | 7086 | 0 | 0 | 借 | 7086 |
| 112002 | 单位应收款 | 008 | 江苏常源电力建设监理公司 | 借 | 1631 | 0 | 0 | 借 | 1631 |
| 112002 | 单位应收款 | 009 | 昆山顺达电力建设公司 | 借 | 132081 | 0 | 0 | 借 | 132081 |
| 112002 | 单位应收款 | 011 | 安徽能建工程监理咨询有限公司 | 借 | 715 | 0 | 0 | 借 | 715 |
| 112002 | 单位应收款 | 012 | 昆山市淀山湖镇界牌土石方工程队 | 借 | 41410 | 0 | 0 | 借 | 41410 |
| 合计 |
|
|
| 借 | 677593.23 | 0 | 0 | 借 | 677593.23 |
| 112003 | 个人应收款 | G001 | 孙建华 | 借 | 400 | 0 | 0 | 借 | 400 |
| 112003 | 个人应收款 | G002 | 陈介敏 | 贷 | 1800 | 0 | 0 | 贷 | 1800 |
| 112003 | 个人应收款 | G003 | 吴建平 | 借 | 1059200 | 0 | 0 | 借 | 1059200 |
| 112003 | 个人应收款 | G004 | 陈永江 | 借 | 66540 | 0 | 0 | 借 | 66540 |
| 112003 | 个人应收款 | G005 | 钱松良 | 借 | 20000 | 0 | 0 | 借 | 20000 |
| 112003 | 个人应收款 | G006 | 严龙桃 | 借 | 14652 | 0 | 0 | 借 | 14652 |
| 112003 | 个人应收款 | G007 | 何富兴 | 借 | 16660 | 0 | 0 | 借 | 16660 |
| 112003 | 个人应收款 | G008 | 陈剑峰 | 借 | 8770 | 3457.5 | 1545 | 借 | 10682.5 |
| 112003 | 个人应收款 | G010 | 曹振华 | 贷 | 1577 | 5466 | 6754.5 | 贷 | 2865.5 |
| 112003 | 个人应收款 | G011 | 顾明根 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 112003 | 个人应收款 | G012 | 陈亮 | 贷 | 1025 | 4072.5 | 4800 | 贷 | 1752.5 |
| 112003 | 个人应收款 | G013 | 黄晓东 | 贷 | 1045 | 4132.5 | 5373 | 贷 | 2285.5 |
| 112003 | 个人应收款 | G014 | 凌珊 | 贷 | 867 | 3493.5 | 4114.5 | 贷 | 1488 |
| 112003 | 个人应收款 | G015 | 曹春晖 | 贷 | 867 | 3493.5 | 4167 | 贷 | 1540.5 |
| 合计 |
|
|
| 借 | 1179041 | 24115.5 | 26754 | 借 | 1176402.5 |
| 合计 |
|
|
| 借 | 0 | 0 | 0 | 借 | 0 |
| 113002 | 农户往来 | N001 | 刘峰 | 借 | 13573.08 | 0 | 0 | 借 | 13573.08 |
| 113002 | 农户往来 | N003 | 陈云龙 | 借 | 2250 | 0 | 0 | 借 | 2250 |
| 合计 |
|
|
| 借 | 15823.08 | 0 | 0 | 借 | 15823.08 |