2019年7-9月红星村应付款明细
【时间:2019/12/16 21:59:01】【作者:】
| 2019年7-9月红星村应付款明细 |
| 科目编码 | 科目名称 | 供应商编码 | 供应商名称 | 方向 | 期初金额 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向_ | 期末余额金额 |
| 202003 | 单位应付款 | 001 | 昆山升达建筑安装有限公司 | 贷 | 50000 | 0 | 0 | 贷 | 50000 |
| 202003 | 单位应付款 | 005 | 昆山敏杰市政工程有限公司 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202003 | 单位应付款 | 006 | 昆山市钧弘工程建设有限公司 | 贷 | 50000 | 0 | 0 | 贷 | 50000 |
| 202003 | 单位应付款 | 007 | 昆山鑫阳建筑工程公司 | 贷 | 1650000 | 150000 | 0 | 贷 | 1500000 |
| 202003 | 单位应付款 | 008 | 昆山东莲建筑实业有限公司 | 贷 | 450000 | 0 | 0 | 贷 | 450000 |
| 202003 | 单位应付款 | 009 | 红星社区 | 贷 | 990 | 0 | 0 | 贷 | 990 |
| 202003 | 单位应付款 | 011 | 江苏良宇建设工程有限公司 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202003 | 单位应付款 | 012 | 昆山元冠建设工程有限公司 | 贷 | 150000 | 0 | 0 | 贷 | 150000 |
| 202003 | 单位应付款 | 013 | 江苏长浩建设有限公司 | 贷 | 150000 | 0 | 0 | 贷 | 150000 |
| 202003 | 单位应付款 | 014 | 昆山市梅杰市政工程有限公司 | 贷 | 50000 | 0 | 0 | 贷 | 50000 |
| 202003 | 单位应付款 | 015 | 江苏鹿鼎律师事务所 | 平 | 0 | 0 | 5000 | 贷 | 5000 |
| 202003 | 单位应付款 | 10 | 昆山天磊建筑工程有限公司 | 贷 | 300000 | 0 | 0 | 贷 | 300000 |
| 合计 |
|
|
| 贷 | 2850990 | 150000 | 5000 | 贷 | 2705990 |
| 202004 | 个人应付款 | G001 | 铭钢土石方工程队 | 贷 | 300000 | 0 | 0 | 贷 | 300000 |
| 202004 | 个人应付款 | G009 | 张雅珍 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G016 | 顾永元 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G017 | 陈磊 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G019 | 顾巧林 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G021 | 姚卫荣 | 贷 | 3000 | 0 | 0 | 贷 | 3000 |
| 202004 | 个人应付款 | G023 | 何玉明 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G038 | 顾志刚 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G039 | 史武明 | 贷 | 50000 | 0 | 0 | 贷 | 50000 |
| 202004 | 个人应付款 | G041 | 顾建春 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G043 | 施娟 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G047 | 黄雪林 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G048 | 黄玲玲 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G049 | 马丽华 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G053 | 邱志清 | 贷 | 50000 | 0 | 0 | 贷 | 50000 |
| 202004 | 个人应付款 | G054 | 许明江 | 贷 | 50000 | 0 | 0 | 贷 | 50000 |
| 202004 | 个人应付款 | G055 | 沈前林 | 贷 | 200000 | 0 | 0 | 贷 | 200000 |
| 202004 | 个人应付款 | G056 | 万年峰 | 贷 | 100000 | 0 | 0 | 贷 | 100000 |
| 202004 | 个人应付款 | G058 | 施卫星 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G061 | 倪建国 | 贷 | 150000 | 0 | 0 | 贷 | 150000 |
| 202004 | 个人应付款 | G063 | 张引宝 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G064 | 张杰 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G069 | 徐冬星 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G070 | 严育地 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G071 | 严军 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G074 | 朱贵时 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G076 | 严正英 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G078 | 黄晓勇 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G079 | 张静娥 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G080 | 严磊敏 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G081 | 庄介荣 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G082 | 徐俊杰 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G083 | 吴龙龙 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G084 | 曹利根 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G085 | 董祥林 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G086 | 张斌 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G087 | 黄玉平 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G088 | 沈春娟 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G089 | 曹鸣基 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G090 | 张莉 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G092 | 孙涛 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G093 | 孙立新 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G094 | 赵永明 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G095 | 孙梅 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G096 | 徐美娟 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G097 | 黄纯菊 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G098 | 黄爱华 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G099 | 黄桂秋 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G101 | 董叶 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G102 | 庄建中 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G103 | 庄建革 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G104 | 黄俊兴 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G105 | 郁春芬 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G106 | 郁光华 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G107 | 曹建峰 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G108 | 张其英 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G109 | 韩其荣 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G110 | 黄振华 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G111 | 黄平华 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G112 | 孟卫中 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G113 | 黄丽华 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G114 | 张华 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G115 | 张留泉 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G116 | 沈菊明 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G117 | 张春林 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G118 | 张洪其 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G119 | 张甜甜 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G120 | 何福元 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G121 | 吴仁军 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G122 | 唐丽平 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G123 | 黄祖兴 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G124 | 何亚林 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G125 | 何咏 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G126 | 庄文奎 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G127 | 庄进荣 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G128 | 黄建新 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G129 | 庄志平 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G130 | 庄美红 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G131 | 黄晓东 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G132 | 陈明 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G133 | 何军 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G134 | 何引元 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G135 | 陆建东 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G136 | 董海荣 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G137 | 姚安 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G138 | 严建华 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G139 | 吕凤英 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G140 | 严留根 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G141 | 张卫元 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G142 | 董雷强 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G143 | 庄惠龙 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G144 | 朱林荣 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G145 | 朱丽萍 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G146 | 曹旭 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G147 | 张静 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G148 | 曹永新 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G149 | 陆全林 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G150 | 曹卫华 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G151 | 朱坚 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G152 | 黄阿大 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G153 | 黄正泉 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G154 | 董泉荣 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G155 | 陈蓉蓉 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G156 | 施雪英 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G157 | 孙建荣 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G158 | 朱友奎 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G159 | 朱建中 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G160 | 陈晓怡 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G161 | 吴春辉 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G162 | 董明 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G163 | 董春荣 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G164 | 范国春 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G165 | 黄彬彬 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G166 | 黄文忠 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G167 | 黄林峰 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G168 | 朱仁清 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G169 | 曹剑 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G170 | 周士珍 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G171 | 曹卫强 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G172 | 吴卫兵 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G173 | 曹桂林 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G174 | 张海龙 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G175 | 张利平 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G176 | 张秋华 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G177 | 曹建其 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G178 | 孙水根 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G179 | 陈建平 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G180 | 王彩芳 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G181 | 张惠东 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G182 | 严露峰 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G183 | 高建华 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G184 | 王华 | 贷 | 20000 | 20000 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G185 | 黄维言 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G186 | 严冬菊 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G187 | 朱静静 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G188 | 董春蕾 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G189 | 朱建华 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G190 | 顾惠 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G191 | 董文荣 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G192 | 董荣 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G193 | 朱峰 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G194 | 董彩妹 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G195 | 董雷萍 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G196 | 庄园 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G197 | 朱俭兴 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G198 | 徐华平 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G199 | 陈国忠 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G200 | 张祝根 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G201 | 何菊 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G202 | 严伟平 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G203 | 曹浩荣 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G204 | 张海江 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G205 | 曹荣 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G206 | 曹建清 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G207 | 孙玲 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G208 | 孙兵 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G209 | 龚君 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G210 | 朱建林 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G211 | 董晨怡 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G212 | 严红 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G213 | 曹丹 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G214 | 曹敏峰 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G215 | 黄宇文 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G216 | 何雪林 | 平 | 0 | 0 | 0 | 平 | 0 |
| 202004 | 个人应付款 | G217 | 朱海元 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G218 | 曹林民 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G219 | 吴坤林 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G220 | 朱惠球 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G221 | 黄奎兴 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G222 | 曹备林 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G223 | 吴列 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G224 | 吴雪生 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G225 | 黄惠荣 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G226 | 黄英英 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G227 | 董文军 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G228 | 董海兴 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G229 | 黄春霞 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G230 | 徐素龙 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G231 | 姚俞平 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G232 | 姚芳东 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G233 | 徐锦春 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G234 | 黄鸣杰 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G235 | 黄东明 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G236 | 董志敏 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G237 | 张永平 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G238 | 朱海奎 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G239 | 庄东雷 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G240 | 庄锋雷 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G241 | 周彩红 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G242 | 王海珍 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G243 | 吴艳 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G244 | 张亚根 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G245 | 王晓华 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G246 | 何小妹 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G247 | 陈琳 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G248 | 王军 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G249 | 王学文 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G250 | 董志坚 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G251 | 曹燕峰 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G252 | 张志磊 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G253 | 徐再平 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G254 | 朱凡 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G255 | 张志兴 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G256 | 张秀娟 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G257 | 黄建华 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G258 | 吴金荣 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G259 | 赵大久 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G260 | 吴珍珠 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G261 | 黄强 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G262 | 黄介域 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G263 | 张彩平 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G264 | 黄晨 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G265 | 蒋仁福 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G266 | 吴创新 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G267 | 周春林 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G268 | 张璐懿 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G269 | 董海元 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G270 | 吴敏 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G271 | 吴坤元 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G272 | 张颖迪 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G273 | 黄建兴 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G274 | 姚芳红 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G275 | 何珊珊 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G276 | 吴光 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G277 | 张琴苗 | 贷 | 20000 | 0 | 0 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G278 | 徐方荣 | 平 | 0 | 0 | 20000 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G279 | 黄建平 | 平 | 0 | 0 | 20000 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G280 | 庄珉 | 平 | 0 | 0 | 20000 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G281 | 庄志磊 | 平 | 0 | 0 | 20000 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G282 | 朱林珍 | 平 | 0 | 0 | 20000 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G283 | 张和根 | 平 | 0 | 0 | 20000 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G284 | 何坚光 | 平 | 0 | 0 | 20000 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G285 | 张林泉 | 平 | 0 | 0 | 20000 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G286 | 何惠海 | 平 | 0 | 0 | 20000 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G287 | 侯霞霞 | 平 | 0 | 0 | 20000 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G288 | 黄蕾琴 | 平 | 0 | 0 | 20000 | 贷 | 20000 |
| 202004 | 个人应付款 | G289 | 朱白妹 | 平 | 0 | 0 | 20000 | 贷 | 20000 |
| 合计 |
|
|
| 贷 | 4143000 | 660000 | 240000 | 贷 | 3723000 |