盛塘村社区资产负债表
【时间:2019/4/15 20:05:11】【作者:冯友生】
| 2019年度1季度 |
|
| 单位:元 |
| 资 产 | 负 债 及 所 有 者 权 益 |
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | * |
|
| 流动负债: | * |
|
|
| 货币资金 | 1 | 934492.52 | 1084127.07 | 短期借款 | 18 |
|
|
| 短期投资 | 2 |
|
| 应付款项 | 19 | 368879.96 | 268879.6 |
| 应收款项 | 3 | 1696219.26 | 1269407.26 | 应付工资 | 20 |
|
|
| 存货 | 4 |
|
| 应付福利费 | 21 |
| -178867 |
| 流动资产合计 | 5 | 2630711.78 | 2353534.33 | 专项应付款 | 22 |
|
|
| 农业资产: | * |
|
| 流动负债合计 | 23 | 368879.96 | 90012.6 |
| 牲畜禽资产 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| 林木资产 | 7 |
|
| 长期负债: | * |
|
|
| 农业资产合计 | 8 |
|
| 长期借款及应付款 | 24 |
|
|
| 长期资产: | * |
|
| 一事一议资金 | 25 |
|
|
| 长期投资 | 9 | 15630100 | 15630100 | 长期负债合计 | 26 |
|
|
| 固定资产: | * |
|
| 负债合计 | 27 | 368879.96 | 90012.96 |
| 固定资产原值 | 10 | 726162.83 | 726162.83 |
|
|
|
|
| 减:累计折旧 | 11 | 23178.74 | 23178.74 | 所有者权益: | * |
|
|
| 固定资产净值 | 12 |
|
| 资本 | 28 | 6836900 | 6836900 |
| 固定资产清理 | 13 |
|
| 公积公益金 | 29 | 11758015.91 | 11758015.91 |
| 在建工程 | 14 |
|
| 未分配收益 | 30 |
| 1689.55 |
| 固定资产合计 | 15 | 702984.09 | 702984.09 | 所有者权益合计 | 31 | 18594915.91 | 18596605.46 |
| 无形资产: | * |
|
|
|
|
|
|
| 无形资产 | 16 |
|
|
|
|
|
|
| 资产总计 | 17 | 18963795.87 | 18686618.42 | 负债及所有者权益总计 | 32 | 18963795.87 | 18686618.42 |
| 民主理财小组组长: | 单位负责人: |
| 填表人: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|