盛塘社区合作社分红情况公布
【时间:2019/4/15 20:04:14】【作者:冯友生】
|
| 2019年一季度 |
| 金额单位:元 |
| 名称 | 户数 | 股份金额 | 折合股数 | 每股分红标准 | 红利金额 | 备注 |
| 陈道德 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 单梅林 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 单藕根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 单藕荣 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 单小弟 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 单雪林 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 单益红 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 郭文华 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 郭文龙 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 金福林 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
| 陆小剑 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
| 缪春林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 缪春全 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 缪定根 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 缪福冬 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 缪福根 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 缪福连 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 缪林元 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 缪泉根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 缪香英 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 缪幸连 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 缪引龙 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 沈国华 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 盛建国 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 盛建龙 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 盛勤根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 盛泉根 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 盛通根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 盛文元 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 王炳全 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 王培弟 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 王培根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 姚贵春 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 张导生 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 张丽英 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 周道林 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 朱阿玲 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 朱金珍 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 单凤林 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 单凤清 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 单福林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 单海根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 单见卫 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 单介林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 单荣全 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 高保根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 高产荣 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 高根生 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 高海生 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 高见林 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 高金根 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 高井元 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 高利根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 高利明 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 高林福 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 高林荣 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 高寿林 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 高幸明 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 高玉林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 高周全 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 顾产根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 顾桂珍 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
| 郭井元 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
| 郭巧东 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 郭荣林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 陆永新 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 陆玉根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 缪金荣 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 缪正达 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 钱夫根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 钱荣根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 钱兴根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 盛根林 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 盛卫荣 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 屠梅根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 王建素 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 王玉英 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 郑桂林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 郑奎荣 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 郑连兵 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 郑连根 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
| 郑梅林 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 郑香林 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
| 郑云春 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 朱奎林 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 朱小弟 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 庄永兵 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
| 单阿林 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 单桂根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 单见仁 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 单见兴 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
| 单建萍 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 单金林 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 单巧根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 单仁林 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 单杏英 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 单雪萍 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 顾培根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 顾培林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 顾伟中 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 顾永兴 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 顾云龙 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 顾仲华 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
| 郭林元 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 缪福英 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 盛卫根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 盛卫海 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 张伟雄 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
| 张秀珍 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 张永福 | 1 | 23929.15 | 7 | 50 | 350 |
|
| 屠玉珍 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 单会珍 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 单进荣 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 单品林 | 1 | 11964.575 | 3.5 | 50 | 175 |
|
| 单全林 | 1 | 18801.475 | 5.5 | 50 | 275 |
|
| 单秀英 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 冯全根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 冯雪芹 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 冯永勤 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 顾阿雨 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 顾全福 | 1 | 18801.475 | 5.5 | 50 | 275 |
|
| 顾全荣 | 1 | 15383.025 | 4.5 | 50 | 225 |
|
| 陆永全 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
| 缪爱忠 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 缪建忠 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 缪金根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 缪伟荣 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 缪伟元 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 缪伟忠 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 缪永昆 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 缪永元 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
| 缪运忠 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 沈静妹 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 盛全珍 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
| 屠导根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 屠福根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 屠福林 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 屠福荣 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 屠福元 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 屠龙根 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 屠明华 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 屠伟林 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 屠玉林 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 屠元林 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 屠元生 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 王幸福 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 薛向军 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 姚文良 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
| 张生根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 张寿根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 张伟明 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 张文荣 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 张小弟 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
| 张小元 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 张兴生 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 张雪根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 张永根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 陈杏生 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 单爱华 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 单根生 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 单会林 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 单吉林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 单金卫 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 单龙兴 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
| 单品珍 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 管忠林 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 管吉林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 管松伟 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 管兴林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 管玉林 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
| 蒋保根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 蒋根林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 蒋林生 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 蒋卫根 | 1 | 23929.15 | 7 | 50 | 350 |
|
| 缪福珍 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 陆文荣 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 陆幸福 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 沈静文 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 沈通根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 沈通金 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 盛道根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 盛建新 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 盛金龙 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 盛明生 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
| 盛文妹 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
| 盛小弟 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 盛友山 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 王得田 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
| 王冬根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 王根元 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
| 王奎根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 王奎生 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 王小弟 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 王小冬 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 王幸根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 郑杏林 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 周白妹 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 周小弟 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 周杏根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 朱阿其 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 朱留根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 单品兴 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
| 冯介正 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 冯明根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 冯小弟 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
| 冯小介 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
| 高永明 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 顾建林 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
| 顾幸林 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 顾幸心 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 陆昌林 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 陆昌生 | 1 | 11964.575 | 3.5 | 50 | 175 |
|
| 陆长根 | 1 | 11964.575 | 3.5 | 50 | 175 |
|
| 陆福林 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 陆根福 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 陆光明 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 陆海根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 陆海金 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 陆建忠 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 陆龙龙 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 陆林荣 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 陆全妹 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 陆全生 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 陆如安 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 陆小和 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 陆小玉 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 陆引根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 陆永福 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 陆永金 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 陆永元 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 陆玉林 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 缪民兴 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 缪卫荣 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 夏金华 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 夏梅根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 夏三妹 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 夏永福 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 张美芬 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
| 郭东林 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 郭伟清 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 郭伟珍 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 沈根元 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 沈菊林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 沈林元 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 沈明元 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 沈仕庆 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 沈祥林 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 盛秋华 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
| 盛秋萍 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 严昌生 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 严昌许 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 严定金 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 严冬弟 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 严端生 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 严国基 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 冯国勤 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
| 严建光 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 严建荣 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 严建生 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 严仁和 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 严小弟 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 顾阿二 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 严幸林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 李德才 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 李根荣 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 李桂宝 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 李惠忠 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 李家雄 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 李金龙 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 李林荣 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 李培儿 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 李四生 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 李引忠 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 沈福林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 沈金根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 沈金卫 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
| 沈金元 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 沈杏林 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 沈引弟 | 1 | 23929.15 | 7 | 50 | 350 |
|
| 唐进奎 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 陶雪根 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
| 陶雪林 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 陶雪元 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 吴惠芳 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 严国华 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 严国良 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 严寄忠 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 严建平 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 严菊林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 严兴发 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 严永清 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 严永兴 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 严云社 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 张兴根 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 张建清 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 张建生 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 张井根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 张荣生 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 张祥生 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 张兴根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 周雪珍 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 朱定根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 朱生元 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 朱幸根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 李银龙 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 单产荣 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 单建荣 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 单建生 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 单林荣 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 单泉根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 单生根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 顾产元 | 1 | 23929.15 | 7 | 50 | 350 |
|
| 顾传元 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 顾桂生 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 顾建国 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
| 顾建勤 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 顾金龙 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 顾井根 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 顾牛珍 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 顾藕林 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 顾仁金 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
| 顾圣荣 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 顾雪荣 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 顾玉林 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 顾育忠 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 顾远萍 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 郭保根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 郭小弟 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 郭雪元 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 丁菊根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 丁祥林 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 郭根全 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 郭平根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 郭祥弟 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 郭祥珍 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 盛金根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 盛秋安 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 盛秋福 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
| 汤福全 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 汤志坚 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 陶巧根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 陶巧林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 陶学强 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 陶学文 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 严春明 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 严道元 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 严冬明 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 严国恒 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 严国青 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 严国先 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 严建华 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 高彩生 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 高国强 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 高大妹 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 高金荣 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 高进德 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 高林根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 高泉荣 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 高通林 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 高卫根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 高文金 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 高小道 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 高小妹 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
| 高亚林 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 高亚生 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 高忠新 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 陆二大 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 陆卫刚 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 陆文刚 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 陆文龙 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 陆文生 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 陆文新 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 马棒海 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 马海夫 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 徐伯林 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 徐海金 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 徐江军 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 徐进根 | 1 | 23929.15 | 7 | 50 | 350 |
|
| 徐荣金 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 周胜利 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 周卫林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 周卫忠 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 冯华珍 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
| 高燕 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
| 高阿二 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 高阿六 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 高福兴 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 高根生 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 高建荣 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 高利平 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 高利新 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 高林根 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
| 高林荣 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 高文荣 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 高五根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
| 高小荣 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 高永根 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
| 高永生 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 高正明 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 陆坤荣 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 马海龙 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
| 马金龙 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
| 马龙兴 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 沈福林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
| 沈龙根 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
