盛塘村民委员会资产负债表
【时间:2019/4/15 19:56:13】【作者:冯友生】
|
|
|
|
| 2019年3月10日 |
|
| 单位:元 |
| 资 产 | 负 债 及 所 有 者 权 益 |
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | * |
|
| 流动负债: | * |
|
|
| 货币资金 | 1 | 2147486.61 | 2238401.67 | 短期借款 | 18 |
|
|
| 短期投资 | 2 |
|
| 应付款项 | 19 | 1879427.55 | 2123207.55 |
| 应收款项 | 3 | 2774251.18 | 1729783.14 | 应付工资 | 20 | 560000.00 |
|
| 存货 | 4 |
|
| 应付福利费 | 21 |
| (235023.00) |
| 流动资产合计 | 5 | 4921737.79 | 3968184.81 | 专项应付款 | 22 | 3552397.65 | 1764234.35 |
| 农业资产: | * |
|
| 流动负债合计 | 23 | 5991825.20 | 3652418.90 |
| 牲畜禽资产 | 6 |
|
|
|
|
|
|
| 林木资产 | 7 |
|
| 长期负债: | * |
|
|
| 农业资产合计 | 8 |
|
| 长期借款及应付款 | 24 |
|
|
| 长期资产: | * |
|
| 一事一议资金 | 25 |
|
|
| 长期投资 | 9 |
|
| 长期负债合计 | 26 |
|
|
| 固定资产: | * |
|
| 负债合计 | 27 |
|
|
| 固定资产原值 | 10 | 4698167.14 | 4712127.14 |
|
|
|
|
| 减:累计折旧 | 11 | 401805.04 | 401805.04 | 所有者权益: | * |
|
|
| 固定资产净值 | 12 |
|
| 资本 | 28 | 1042024.67 | 1042024.67 |
| 固定资产清理 | 13 |
|
| 公积公益金 | 29 | 2184250.01 | 2478519.97 |
| 在建工程 | 14 |
|
| 未分配收益 | 30 |
| 1105543.36 |
| 固定资产合计 | 15 | 4296362.10 | 4310322.10 | 所有者权益合计 | 31 | 3226274.68 | 4626088.00 |
| 无形资产: | * |
|
|
|
|
|
|
| 无形资产 | 16 |
|
|
|
|
|
|
| 资产总计 | 17 | 9218099.89 | 8278506.91 | 负债及所有者权益总计 | 32 | 9218099.88 | 8278506.90 |
| 民主理财小组组长: | 单位负责人: |
| 填表人: |
|