2018村干部及工作人员报酬情况公开表
【时间:2019/4/15 19:55:09】【作者:冯友生】
| 2019 年 1 季度 |
| 填报单位名称:盛塘 |
|
| 姓 名 | 职 务 | 报 酬 总 额 | 任期时间 | 备 注 |
| 单良 | 书记 | 131856.00 |
|
|
| 陈坤林 | 主任.副书记 | 108570.00 |
|
|
| 冯友生 | 财务负责人 | 107691.00 |
|
|
| 盛丹华 | 副书记 | 98858.00 |
|
|
| 屠伟林 | 治保主任 | 81867.00 |
|
|
| 唐瑜 | 团书记 | 72555.00 |
|
|
| 冯玉芳 | 妇女主任 | 74475.00 |
|
|
| 张元林 | 村主任让岗 | 66708.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 村财务负责人 签 字 |
| 单位负责人 签 字 |
|
|