盛塘村2019第一季度社区财务公开
【时间:2019/4/13 11:20:58】【作者:】
| 昆山市2018年村社区股份合作社资金收支情况表 |
|
|
| 2019年一季度 |
|
|
|
|
|
|
| 填报单位名称:盛塘 |
|
|
|
|
|
|
| 项目名称 | 序号 | 社区股份合作社 | 项目名称 | 序号 | 社区股份合作社 |
| 计量单位 | 万元 | 计量单位 | 万元 |
| 年初资金结余额 | 1 |
|
| 11.吊唁费 | 65 | 0.25 |
| 一、资金流入总计 | 2 | 89.76 |
| 12.老干部老党员老队长补贴 | 66 |
|
| 二、村级总收入合计 | 3 | 89.76 |
| 13.老年协会费用 | 67 |
|
| 其中:至12月末到账资金 | 4 |
|
| 14.其他 | 68 | 0.37 |
| 三、村级稳定性收入合计 | 5 | 89.76 | (四)管理费用 | 69 | 0 |
| (一)集体经营性收入 | 6 | 89.76 | 其中 | 1.办公费用 | 70 | 0 |
| 其中 | 1.经营收入 | 小 计 | 7 | 7.15 | 其中 | (1)办公用品 | 71 |
|
| ①直接经营收入 | 8 |
| (2)水电费 | 72 |
|
| ②资产租赁收入 | 9 |
| (3)通讯费 | 73 |
|
| ③土地租赁收入 | 10 | 7.15 | (4)其他办公支出 | 74 |
|
| 2.发包及上交收入 | 小 计 | 11 | 0 | 2.人员报酬费用 | 75 | 0 |
| ①农业资源有偿使用净收入 | 12 |
| 其中 | (1)主要村干部报酬 | 76 |
|
| ②集体企业发包上交收入 | 13 |
| (2)其他村干部报酬 | 77 |
|
| 3.投资收益 | 小 计 | 14 | 82.46 | (3)工作人员报酬 | 78 |
|
| ①富民合作社 | 15 |
| (4)村干部社会保险支出 | 79 |
|
| ②镇级强村公司 | 16 | 82.46 | (5)住房公积金支出 | 80 |
|
| ③其他 | 17 |
| (6)其他定额及福利费 | 81 |
|
| 4.其他经营收入 | 小 计 | 18 | 0.15 | 3.差旅费 | 82 |
|
| ①利息收入 | 19 | 0.15 | 4.会议费 | 83 |
|
| ②其他经营收入 | 20 |
| 5.协作招待费 | 84 |
|
| (二)补助收入 | 21 | 0 | 6.管理性固定资产修理费 | 85 |
|
| 其中 | 1.财政转移支付 | 22 | 0 | 7.报刊费 | 86 |
|
| 其中 | ①物业管理补助 | 23 |
| 8.食堂费用 | 87 |
|
| ②环境保护补助 | 24 |
| 9.其他管理费用 | 88 |
|
| ③公共服务补助 | 25 |
| (五)其他支出 | 89 | 21.12 |
| ④办公经费补助 | 26 |
| 其中 | 1.利息支出 | 90 | 0.25 |
| ⑤经济相对薄弱村补助 | 27 |
| 2.上交税金 | 91 |
|
| ⑥三老补贴 | 28 |
| 3.各类用工支出 | 92 |
|
| ⑦扶贫帮困补助 | 29 |
| 4.物业管理支出 | 93 |
|
| 2.村干部及工作人员报酬 | 30 |
| 5.环境保护费用 | 94 | 0 |
| 3.生态补偿资金 | 31 |
| 其中 | ①环境保护支出 | 95 |
|
| 4.医疗卫生补助 | 32 |
| ②垃圾清运支出 | 96 |
|
| 5.居家养老补贴 | 33 |
| 6.征兵和民兵费用 | 97 |
|
| 6.文化宣传补助 | 34 |
| 7.居家养老服务 | 98 |
|
| 7.综合治理安全补助 | 35 |
| 8.治安费用 | 99 |
|
| 8.其他补助收入 | 36 |
| 9.社区卫生服务站支出 | 100 |
|
| (三)其他收入 | 37 | 0 | 10.偿还债务 | 101 |
|
| 其中 | 1.集体资产处置净收入 | 38 |
| 11.其他支出 | 102 | 20.87 |
| 2.征地补偿费村留成 | 39 |
| 其中 | ①公益活动支出 | 103 |
|
| 3.其他收入 | 40 |
| ②文化等宣传费 | 104 |
|
| (四)其他资金收入 | 41 | 0 | ③代收代管资金 | 105 |
|
| 其中 | 1.代收代管资金 | 42 |
| ④其他 | 106 |
|
| 2.债权回收资金 | 43 |
| (六)资产设施性支出 | 107 | 0 |
| 3.专项资金 | 44 |
| 其中 | 1.固定资产购置支出 | 108 |
|
| 4.长短期借款 | 45 |
| 2.公益事业建设工程支出 | 109 |
|
| 5.农村基本公共服务补贴 | 46 |
| 3.道路桥梁基础设施支出 | 110 |
|
| 6.其他资金 | 47 |
| 4.绿化养护工程支出 | 111 |
|
| 四、资金支出合计 | 48 | 36.85 | 5.农田水利建设工程支出 | 112 |
|
| (一)直接经营支出 | 49 |
| 6.工业设施支出 | 113 |
|
| (二)当年对外投资资金 | 50 | 0 | 7.其他资产性支出 | 114 |
|
| 其中 | 1.投资镇级强村公司 | 51 |
| (七)再分配开支 | 115 | 10 |
| 2.富民合作社 | 52 |
| 其中 | 1.外来投资分利 | 116 |
|
| 3.借款资金支出 | 53 |
| 2.农户分配(社区分红) | 117 | 10 |
| (三)福利性支出 | 54 | 5.73 | 其中 | ①按股份分配 | 118 |
|
| 其中 | 1.五保户补助 | 55 | 0.5 | ②福利性分配 | 119 |
|
| 2.困难户补助 | 56 | 0.1 | 3.农村基本公共服务分配 | 120 |
|
| 3.医疗卫生费 | 57 |
| 五、年末资金结余额 | 121 | 65.98 |
| 4.烈军属优抚补助 | 58 |
| 附报: |
| 5.计划生育费 | 59 |
|
| 6.老年人补贴 | 60 | 4.29 | 1.村级集体总资产 | 122 | 1915.68 |
| 7.优供补支出 | 61 |
| 2.村级集体净资产 | 123 | 1908.19 |
| 8.村级承担的农保支出 | 62 |
| 3.村级集体经济组织成员人数 | 124 | 2000 |
| 9.村级承担的医保支出 | 63 | 0.22 | 4.当年度收不抵支的村级单位数 | 125 |
|
| 10.社会保险 | 64 |
| 5.当年度收支持平的村级单位数 | 126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 说明:1.平衡关系:2=6+21+37+41;3=6+21+37;3≥4;5=6+22+30+31-49;6=7+11+14+18;7=8+9+10;11=12+13;14=15+16+17;18=19+20;21=22+30+31+…+35+36;22=23+24+…28+29;37=38+39+40;41=42+43+…47;48=49+50+54+69+89+107+115;50=51+52+53;54=55+56+…+67+68;69=70+75+82+83+…++87+88;70=71+72+73+74;75=76+77+…80+81;89=90+91+92+93+94+97+98+…101+102;94=95+96;102=103+104+105+106;107=108+109+…113+114;115=116+117+120;117=118+119;121=1+2-48。 |
| 2.上报时间:12月21日 |
| 单位负责人签字: | 制表人签字: |
|
| 2019年村级资金收支预算表 |
| 填报单位:锦溪 镇盛塘社区 |
|
|
| 公布日期2019年3月10日 |
|
|
| 单位:万元 |
| 项目名称 | 序号 | 金额 |
| 项目名称 | 序号 | 金额 |
| 一、资金流入合计 | 1 | 89.81 |
| (三)、资产设施性支出 | 50 | 0 |
| 其中 | 1、固定资产购置支出 | 51 |
|
| 二、村级总收入 | 2 | 89.81 |
| 2、农田水利建设支出 | 52 |
|
| 3、公益事业建设支出 | 53 |
|
| 三、村级稳定性收入 | 3 | 89.81 |
| 4、工业设施支出 | 54 |
|
| 5、绿化养护支出 | 55 |
|
| (一)、集体经营性收入 | 4 | 89.81 |
| 6、其他资产性支出 | 56 |
|
| 其中 | 1.经营收入 | 小 计 | 5 | 7.15 |
| (四)、福利性支出 | 57 | 36.5 |
| ①.直接经营收入 | 6 |
|
| 其中 | 1、优供抚补助 | 58 | 1.5 |
| ②.资产租赁收入 | 7 |
|
| 2、村级承担保险支出 | 59 | 8.1 |
| ③.土地租赁收入 | 8 | 7.15 |
| 其中:农保支出 | 60 |
|
| 2.发包及上交收入 | 小 计 | 9 | 0 |
| 医保支出 | 61 | 1.6 |
| ①.农业资源有偿使用净收入 | 10 |
|
| 3、计划生育支出 | 62 | 0.6 |
| ②.集体企业发包上交收入 | 11 |
|
| 4、老干部老党员老队长补贴支出 | 63 | 5 |
| 3.投资收益 | 小 计 | 12 | 82.46 |
| 5、老年人各项补贴支出 | 64 | 4.5 |
| ①.富民合作社 | 13 | 82.46 |
| 6、五保户、困难户补助支出 | 65 | 10.5 |
| ②.镇级强村公司 | 14 |
|
| 7、老年协会费用 | 66 | 0.5 |
| ③.其他 | 15 |
|
| 8、其他福利性支出 | 67 | 5.8 |
| 4.其他经营收入 | 小 计 | 16 | 0.2 |
| (五)、管理费用 | 68 | 0 |
| ①.利息收入 | 17 | 0.2 |
| 其中 | 1、主要干部报酬 | 69 |
|
| ②.其他经营收入 | 18 |
|
| 2、条线人员报酬 | 70 |
|
| (二)、补助收入 | 19 | 0 |
| 3、村干部社保支出 | 71 |
|
| 其中 | 1.财政转移收入 | 20 |
|
| 4、村干部医保支出 | 72 |
|
| 2.村干部基本报酬统筹 | 21 |
|
| 5、村干部住房公积金支出 | 73 |
|
| 3.生态补偿资金 | 22 |
|
| 6、村干部其他各项补贴支出 | 74 |
|
| 4.公共服务开支补贴 | 23 |
|
| 7、办公费用 | 75 |
|
| 5.分红盈余返回财政奖补 | 24 |
|
| 8、报刊杂志费用 | 76 |
|
| 6.退税财政奖补 | 25 |
|
| 9、协作费用 | 77 |
|
| 7.河道保洁补贴 | 26 |
|
| 10、食堂费用 | 78 |
|
| 8.村庄保洁补贴 | 27 |
|
| 11、管理性固定资产修理 | 79 |
|
| 9.村庄长效管理补助 | 28 |
|
| 12、差旅费 | 80 |
|
| 10.环璄整治补助 | 29 |
|
| 13、其它管理费用 | 81 |
|
| 11.三清补助 | 30 |
|
| (六)、其他支出 | 82 | 4.76 |
| 12.经济薄弱村扶贫慰问补助 | 31 |
|
| 其中 | 1、上交税金 | 83 |
|
| 13.公益性岗位补助 | 32 |
|
| 2、征兵支出 | 84 | 1 |
| 14.涉农小区物业补贴 | 33 |
|
| 3、治安支出 | 85 |
|
| 15.其它补助收入 | 34 |
|
| 4、环境整治支出 | 86 | 0 |
| (三)、其他收入 | 35 | 0 |
| 其中:日常清洁人员工资 | 87 |
|
| 其中 | 其中 | 1.集体资产处置净收入 | 36 |
|
| 绿化费用 | 88 |
|
| 2.征地补偿费村留成 | 37 |
|
| 三清费用 | 89 |
|
| 3.其他收入 | 38 |
|
| 村庄整治费 | 90 |
|
| (四)、其他资金收入 | 39 | 0 |
| 5、各类用工支出 | 91 |
|
| 其中 | 1.代收代管资金 | 40 |
|
| 6、公益性固定资产维修支出 | 92 |
|
| 2.债权回收资金 | 41 |
|
| 7、利息支出 | 93 | 0.2 |
| 3.专项资金 | 42 |
|
| 8、偿还债务 | 94 |
|
| 4.短期借款 | 43 |
|
| 9、社区费用 | 95 | 1.56 |
| 5.长期借款 | 44 |
|
| 10、其他费用 | 96 | 2 |
| 四、资金支出合计 | 45 | 51.26 |
| (七)再分配开支 | 97 | 10 |
| 其中 | 1、外来投资分利 | 98 |
|
| (一)、直接经营支出 | 46 |
|
| 2、农户分配(社区分红) | 99 | 10 |
| (二)、当年对外投资资金 | 47 | 0 |
| 其中:按股份分配 | 100 | 10 |
| 其中 | 1.投资镇级强村公司 | 48 |
|
| 福利性分配 | 101 |
|
| 2.借款资金支出 | 49 |
|
| 五、当年度资金结余 | 102 | 38.55 |
| 平衡关系:1=4+19+35+39、2=4+19+35、3=4+20+21+……+30+31-46、4=5+9+12+16、5=6+7+8、9=10+11、12=13+14+15、16=17+18、19=20+21+22+……+33+34、35=36+37+38、39=40+41+42+43+44、45=46+47+50+57+68+82+97、47=48+49、50=51+52+53+54+55+56、57=58+59+62+63+64+65+66+67、59=60+61、68=69+70+……+80+81、82=83+84+85+86+91+92+93+94+95+96、86=87+88+89+90、97=98+99、99=11+101、102=1-45 |
|
| 村财务负责人: | 村负责人: | 民主理财小组组长(签字) |
| 盛塘社区合作社分红情况公布 |
|
|
| 2019年一季度 |
| 金额单位:元 |
|
| 名称 | 户数 | 股份金额 | 折合股数 | 每股分红标准 | 红利金额 | 备注 |
|
| 陈道德 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 单梅林 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 单藕根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 单藕荣 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 单小弟 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
|
| 单雪林 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 单益红 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
|
| 郭文华 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 郭文龙 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 金福林 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
|
| 陆小剑 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
|
| 缪春林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 缪春全 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 缪定根 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
|
| 缪福冬 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 缪福根 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
|
| 缪福连 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 缪林元 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 缪泉根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 缪香英 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 缪幸连 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 缪引龙 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 沈国华 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
|
| 盛建国 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 盛建龙 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 盛勤根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 盛泉根 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
|
| 盛通根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 盛文元 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 王炳全 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 王培弟 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 王培根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 姚贵春 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 张导生 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
|
| 张丽英 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 周道林 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 朱阿玲 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
|
| 朱金珍 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 单凤林 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 单凤清 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 单福林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 单海根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 单见卫 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 单介林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 单荣全 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 高保根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 高产荣 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 高根生 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
|
| 高海生 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 高见林 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 高金根 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
|
| 高井元 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 高利根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 高利明 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 高林福 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 高林荣 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 高寿林 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
|
| 高幸明 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 高玉林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 高周全 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 顾产根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 顾桂珍 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
|
| 郭井元 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
|
| 郭巧东 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 郭荣林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 陆永新 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 陆玉根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 缪金荣 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 缪正达 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 钱夫根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 钱荣根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 钱兴根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 盛根林 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 盛卫荣 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 屠梅根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 王建素 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 王玉英 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
|
| 郑桂林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 郑奎荣 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 郑连兵 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 郑连根 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
|
| 郑梅林 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 郑香林 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
|
| 郑云春 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 朱奎林 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 朱小弟 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 庄永兵 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
|
| 单阿林 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 单桂根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 单见仁 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
|
| 单见兴 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
|
| 单建萍 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 单金林 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 单巧根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 单仁林 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 单杏英 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 单雪萍 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 顾培根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 顾培林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 顾伟中 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 顾永兴 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 顾云龙 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 顾仲华 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
|
| 郭林元 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 缪福英 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
|
| 盛卫根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 盛卫海 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 张伟雄 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
|
| 张秀珍 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 张永福 | 1 | 23929.15 | 7 | 50 | 350 |
|
|
| 屠玉珍 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 单会珍 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 单进荣 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 单品林 | 1 | 11964.575 | 3.5 | 50 | 175 |
|
|
| 单全林 | 1 | 18801.475 | 5.5 | 50 | 275 |
|
|
| 单秀英 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
|
| 冯全根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 冯雪芹 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 冯永勤 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 顾阿雨 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 顾全福 | 1 | 18801.475 | 5.5 | 50 | 275 |
|
|
| 顾全荣 | 1 | 15383.025 | 4.5 | 50 | 225 |
|
|
| 陆永全 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
|
| 缪爱忠 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 缪建忠 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 缪金根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 缪伟荣 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 缪伟元 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 缪伟忠 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 缪永昆 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
|
| 缪永元 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
|
| 缪运忠 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 沈静妹 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 盛全珍 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
|
| 屠导根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 屠福根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 屠福林 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 屠福荣 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 屠福元 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
|
| 屠龙根 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
|
| 屠明华 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 屠伟林 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
|
| 屠玉林 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 屠元林 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
|
| 屠元生 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 王幸福 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 薛向军 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 姚文良 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
|
| 张生根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 张寿根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 张伟明 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 张文荣 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
|
| 张小弟 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
|
| 张小元 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 张兴生 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 张雪根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 张永根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 陈杏生 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 单爱华 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 单根生 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 单会林 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 单吉林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 单金卫 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 单龙兴 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
|
| 单品珍 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 管忠林 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 管吉林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 管松伟 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 管兴林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 管玉林 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
|
| 蒋保根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 蒋根林 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 蒋林生 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 蒋卫根 | 1 | 23929.15 | 7 | 50 | 350 |
|
|
| 缪福珍 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 陆文荣 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 陆幸福 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 沈静文 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 沈通根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 沈通金 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 盛道根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 盛建新 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 盛金龙 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 盛明生 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
|
| 盛文妹 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
|
| 盛小弟 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 盛友山 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
|
| 王得田 | 1 | 3418.45 | 1 | 50 | 50 |
|
|
| 王冬根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 王根元 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
|
| 王奎根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 王奎生 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 王小弟 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 王小冬 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 王幸根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 郑杏林 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 周白妹 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 周小弟 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 周杏根 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 朱阿其 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 朱留根 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 单品兴 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
|
| 冯介正 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
|
| 冯明根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 冯小弟 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
|
| 冯小介 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
|
| 高永明 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
| 顾建林 | 1 | 20510.7 | 6 | 50 | 300 |
|
|
| 顾幸林 | 1 | 6836.9 | 2 | 50 | 100 |
|
|
| 顾幸心 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 陆昌林 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 陆昌生 | 1 | 11964.575 | 3.5 | 50 | 175 |
|
|
| 陆长根 | 1 | 11964.575 | 3.5 | 50 | 175 |
|
|
| 陆福林 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 陆根福 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 陆光明 | 1 | 17092.25 | 5 | 50 | 250 |
|
|
| 陆海根 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 陆海金 | 1 | 10255.35 | 3 | 50 | 150 |
|
|
| 陆建忠 | 1 | 13673.8 | 4 | 50 | 200 |
|
|
